贡山县捧当乡2017年廉租住房租赁补贴发放公示
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015108233-2018-45924
- 发文机构
- 贡山县人民政府
- 公开目录
- 保障性住房信息专栏
- 主题分类
- 文 号
- 发文日期
- 2018-07-11 14:46:02
贡山县捧当乡2017年廉租住房租赁补贴发放
公 示
根据《廉租住房保障办法》有关规定,经捧当乡人民政府、县民政局、县住房保障办审核,现将贡山县捧当乡2017年度符合廉租住房租赁补贴保障条件的31户46人予以公示,接受社会和群众监督。
公示时间:2017年10月23日—2017年11月5日
举报电话:3511031(县住房和城乡建设局)3511142(保障性住房管理办公室)
公示名单如下:
序号 | 申请人姓名 | 家庭住址 | 享受低保人数(人) | 人均住房面积(㎡) | 发放月份(月) | 发放金额(元) | |
1 | 熊杰锋 | 迪麻洛村青麻塘组 | 1 | 8 | 12 | 600 | |
2 | 熊志才 | 迪麻洛村白汉组 | 1 | 8 | 12 | 600 | |
3 | 李学良 | 迪麻洛村青麻塘组 | 1 | 10 | 12 | 360 | |
4 | 梁雪忠 | 迪麻洛村青麻塘组 | 2 | 8 | 12 | 1200 | |
5 | 白新芳 | 迪麻洛村财当组 | 2 | 8 | 12 | 1200 | |
6 | 王丽根 | 迪麻洛村桶当组 | 1 | 7 | 12 | 720 | |
7 | 陆文德 | 迪麻洛村各科当组 | 1 | 7 | 12 | 720 | |
8 | 彭丽香 | 迪麻洛村财当组 | 3 | 7 | 12 | 2160 | |
9 | 徐文花 | 永拉嘎村赤科八组 | 1 | 8 | 12 | 600 | |
10 | 丰占生 | 永拉嘎村木坡五组 | 2 | 7 | 12 | 1440 | |
11 | 丰贵胜 | 永拉嘎村木坡五组 | 1 | 7 | 12 | 720 | |
12 | 朱卫华 | 永拉嘎村永拉嘎四组 | 1 | 8 | 12 | 600 | |
13 | 和建忠 | 永拉嘎村木坡五组 | 1 | 7 | 12 | 720 | |
14 | 丰丽忠 | 永拉嘎村永拉嘎一组 | 1 | 8 | 12 | 600 | |
15 | 李红光 | 永拉嘎村赤科八组 | 1 | 7 | 12 | 720 | |
16 | 丰志佳 | 闪当村闪当组 | 1 | 7 | 12 | 720 | |
17 | 丰自辉 | 闪当村龙坡二组 | 1 | 8 | 12 | 600 | |
18 | 李阳 | 闪当村闪当组 | 2 | 8 | 12 | 1200 | |
19 | 和玉华 | 闪当村捧当四组 | 1 | 8 | 12 | 600 | |
20 | 李国忠 | 闪当村积娃组 | 1 | 7 | 12 | 720 | |
21 | 丰青华 | 闪当村积娃组 | 1 | 7 | 12 | 720 | |
22 | 丰国新 | 闪当村积娃组 | 1 | 8 | 12 | 600 | |
23 | 丰银珍 | 闪当村闪当组 | 4 | 7 | 12 | 2880 | |
24 | 杨 军 | 闪当村闪当组 | 1 | 10 | 12 | 360 | |
25 | 李莲香 | 闪当村捧当二组 | 2 | 7 | 12 | 1440 | |
26 | 和占仙 | 马西当村昌娃一组 | 2 | 7 | 12 | 1440 | |
27 | 丰秀华 | 马西当村昌娃一组 | 1 | 8 | 12 | 600 | |
28 | 丰玉祥 | 马西当村托肯三组 | 2 | 7 | 12 | 1440 | |
29 | 余顺锋 | 马西当村托肯三组 | 2 | 8 | 12 | 1200 | |
30 | 余寸花 | 马西当村托肯三组 | 2 | 7 | 12 | 1440 | |
31 | 鲁燕芬 | 马西当村昌娃一组 | 2 | 7 | 12 | 1440 | |
合计 | 46 |
|
| 30360 | |||
贡山县住房和城乡建设局
2017年10月23日
扫一扫在手机打开当前页


