贡山县丙中洛镇2017年廉租住房租赁补贴发放公示
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015108233-2018-45925
- 发文机构
- 贡山县人民政府
- 公开目录
- 保障性住房信息专栏
- 主题分类
- 文 号
- 发文日期
- 2018-07-11 14:42:11
贡山县丙中洛镇2017年廉租住房租赁补贴发放
公 示
根据《廉租住房保障办法》有关规定,经丙中洛镇各村委会、丙中洛镇人民政府、县民政局、县住房保障办审核,现将贡山县丙中洛镇2017年度符合廉租住房租赁补贴保障条件的76户130人予以公示,接受社会和群众监督。
公示时间:2017年10月20日—2017年11月3日
举报电话:3511031(县住房和城乡建设局)3511142(保障性住房管理办公室)
公示名单如下:
序 号 | 申请人姓名 | 家庭住址 | 享受低保人数(人) | 人均住房面积(㎡) | 发放月份(月) | 应发金额(元) |
1 | 王金伟 | 丙中洛村日当一组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
2 | 李锡海 | 丙中洛村丙中洛一组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
3 | 李志军 | 丙中洛村日当二组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
4 | 余秀春 | 丙中洛村日当一组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
5 | 李正辉 | 丙中洛村纳依朵三组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
6 | 四马娜 | 丙中洛村新村 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
7 | 李春花 | 丙中洛村纳依朵二组 | 3 | 7 | 1月-12月 | 2160 |
8 | 余仕才 | 丙中洛村打拉一组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
9 | 李文香 | 丙中洛村日当二组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
10 | 余华清 | 丙中洛村打拉二组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
11 | 黄晓燕 | 丙中洛村丙中洛二组 | 3 | 6 | 1月-12月 | 2520 |
12 | 李清科 | 丙中洛村打拉一组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
13 | 李平 | 丙中洛村纳依朵三组 | 3 | 6 | 1月-12月 | 2520 |
14 | 白春军 | 丙中洛村日当三组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
15 | 和梅英 | 丙中洛村日当一组 | 3 | 7 | 1月-12月 | 2160 |
16 | 和技妹 | 丙中洛村打拉二组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
17 | 李荣珍 | 丙中洛村日当二组 | 3 | 7 | 1月-12月 | 2160 |
18 | 江淑芳 | 丙中洛村打拉三组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
19 | 李小妹 | 丙中洛村日当一组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
20 | 张国林 | 丙中洛村日当三组 | 5 | 8 | 1月-12月 | 3000 |
21 | 杨正祥 | 丙中洛村扎那桶组 | 3 | 7 | 1月-12月 | 2160 |
22 | 叶晓燕 | 丙中洛村纳依朵一组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
23 | 李依依 | 丙中洛村纳依朵三组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
24 | 白秀珍 | 丙中洛村日当二组 | 3 | 7 | 1月-12月 | 2160 |
25 | 李春花 | 丙中洛村打拉一组 | 4 | 7 | 1月-12月 | 2880 |
26 | 刘秀兰 | 丙中洛村打拉一组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
27 | 李仕荣 | 丙中洛村打拉一组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
28 | 普银春 | 丙中洛道班 | 3 | 7 | 1月-12月 | 2160 |
29 | 余吉靓 | 丙中洛村日当二组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
30 | 罗自华 | 丙中洛村扎那桶组 | 1 | 6 | 1月-12月 | 840 |
31 | 余凤祥 | 丙中洛村纳依朵三组 | 3 | 7 | 1月-12月 | 2160 |
32 | 马态 | 丙中洛村王期组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
33 | 白秀英 | 丙中洛村日当二组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
34 | 李响 | 丙中洛村纳依朵二组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
35 | 李新勤 | 丙中洛村纳依朵三组 | 4 | 7 | 1月-12月 | 2880 |
36 | 丁学清 | 丙中洛村打拉二组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
37 | 董寸莲 | 丙中洛村日当二组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
38 | 李文学 | 丙中洛村王期组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
39 | 陆金莲 | 丙中洛村日当一组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
40 | 李定忠 | 双拉村双拉一组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
41 | 余学光 | 双拉村双拉二组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
42 | 李文辉 | 双拉村小茶腊组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
43 | 和月青 | 双拉村茶腊一组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
44 | 李安平 | 双拉村茶腊一组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
45 | 李建忠 | 双拉村双拉二组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
46 | 丰卫青 | 双拉村茶腊一组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
47 | 丰敬高 | 双拉村比毕利一组 | 1 | 6 | 1月-12月 | 840 |
48 | 李汉良 | 双拉村双拉二组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
49 | 李荣军 | 双拉村茶腊一组 | 3 | 7 | 1月-12月 | 2160 |
50 | 李建新 | 双拉村比毕利一组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
51 | 丰艳菊 | 秋那桶村尼达当组 | 2 | 7 | 1月-12月 | 1440 |
52 | 李振林 | 秋那桶村雾里二组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
53 | 张志辉 | 秋那桶村噶卡当组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
54 | 和玉林 | 秋那桶村噶卡当组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
55 | 和志 | 秋那桶村尼达当组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
56 | 李文新 | 秋那桶村雾里一组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
57 | 张学文 | 秋那桶村尼达当组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
58 | 陆志军 | 秋那桶村初岗组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
59 | 高玉贤 | 秋那桶村贡卡组 | 3 | 6 | 1月-12月 | 2520 |
60 | 李清花 | 秋那桶村青那组 | 3 | 6 | 1月-12月 | 2520 |
61 | 李付妹 | 甲生村秋科当组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
62 | 李雪锋 | 甲生村秋科当组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
63 | 叶玉芳 | 甲生村秋科当组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
64 | 汉武 | 甲生村秋科当组 | 2 | 7 | 1月-12月 | 1440 |
65 | 汉伟 | 甲生村秋科当组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
66 | 叶秀花 | 甲生村重丁组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
67 | 董付光 | 甲生村甲生组 | 1 | 4 | 1月-12月 | 1080 |
68 | 彭志华 | 甲生村重丁组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
69 | 张荣华 | 甲生村秋科当组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
70 | 李自昌 | 甲生村东风二组 | 3 | 7 | 1月-12月 | 2160 |
71 | 孔亚男 | 甲生村东风二组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
72 | 怒文光 | 甲生村秋科当组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
73 | 王桂清 | 甲生村重丁组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
74 | 杨利国 | 甲生村东风一组 | 1 | 5 | 1月-12月 | 960 |
75 | 和尚华 | 甲生村秋科当组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
76 | 何江兰 | 甲生村重丁组 | 2 | 6 | 1月-12月 | 1680 |
合计 | 130 |
|
| 108240 | ||
贡山县住房和城乡建设局
2017年10月20日
扫一扫在手机打开当前页


