贡山县茨开镇丹当社区2017年廉租住房租赁补贴发放公示
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015108233-2018-45926
- 发文机构
- 贡山县人民政府
- 公开目录
- 保障性住房信息专栏
- 主题分类
- 文 号
- 发文日期
- 2018-07-11 11:18:03
贡山县茨开镇丹当社区2017年廉租住房租赁补贴发放
公 示
根据《廉租住房保障办法》有关规定,经茨开镇丹当社区、茨开镇人民政府、县民政局、县住房保障办审核,现将贡山县茨开镇丹当社区2017年度符合廉租住房租赁补贴保障条件的138户242人予以公示,接受社会和群众监督。
公示时间:2017年10月9日—2017年10月23日
举报电话:3511031(县住房和城乡建设局)3511142(保障性住房管理办公室)
公示名单如下:
序号 | 申请人姓名 | 家庭住址 | 享受低保人数(人) | 人均住房面积(㎡) | 发放月份(月) | 发放金额(元) | ||
1 | 杨丽珍 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
2 | 李兰英 | 丹当一组 | 2 | 6 | 1-12 | 1680 |
| |
3 | 莫苑 | 县医院背后 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
4 | 李学英 | 县政府下方 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
5 | 和秀英 | 石门路50号 | 2 | 6 | 1-12 | 1680 |
| |
6 | 李建仕 | 茨开城区 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
7 | 徐向文 | 托扣 | 2 | 5 | 1-12 | 1920 |
| |
8 | 丰进忠 | 丹当一组 | 3 | 7 | 1-12 | 2160 |
| |
9 | 丰翠香 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
10 | 黑马架 | 马帮路1号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
11 | 丰永华 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
12 | 龙爱国 | 丹当社区经贸路8号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
13 | 丰福龙 | 马帮路 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
14 | 李春林 | 洒子木克 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
15 | 余花英 | 石门路2号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
16 | 余志光 | 八一路8号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
17 | 余芳 | 达拉底 | 2 | 7 | 1-12 | 1440 |
| |
18 | 余志忠 | 达拉底 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
19 | 余长军 | 茨开路210号 | 2 | 7 | 1-12 | 1440 |
| |
20 | 李福安 | 克力当 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
21 | 白云峰 | 马帮路1号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
22 | 余学光 | 气象路12号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
23 | 怒菊英 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
24 | 陈品 | 丹珠 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
25 | 和旭圆 | 石门路50号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
26 | 宋欣庭 | 财政局 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
27 | 夏翠玲 | 茨开路233号 | 3 | 8 | 1-12 | 1800 |
| |
28 | 李玲 | 马帮路 | 2 | 7 | 1-12 | 1440 |
| |
29 | 王子明 | 石门路22号 | 2 | 8 | 1-12 | 1200 |
| |
30 | 穆田川 | 茨开路78号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
31 | 余学政 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
32 | 鲁亚新 | 马帮路 | 2 | 7 | 1-12 | 1440 |
| |
33 | 鲁作飞 | 马帮路10号 | 4 | 7 | 1-12 | 2880 |
| |
34 | 李金国 | 马帮路3号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
35 | 和述群 | 石门路35号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
36 | 丰敏 | 马帮路 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
37 | 杨诚 | 邮政局 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
38 | 施福珍 | 松坡路 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
39 | 丰秋华 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
40 | 六妹 | 普拉河 | 3 | 5 | 1-12 | 2880 |
| |
41 | 王丽香 | 明珠路11号 | 3 | 5 | 1-12 | 2880 |
| |
42 | 怒金海 | 丹当一组 | 4 | 6 | 1-12 | 3360 |
| |
43 | 王元花 | 丹当一组 | 4 | 7 | 1-12 | 2880 |
| |
44 | 和翠连 | 建筑公司 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
45 | 杨玉珍 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
46 | 丰勇 | 马帮路2号 | 4 | 8 | 1-12 | 2400 |
| |
47 | 白新华 | 石门路46号 | 4 | 8 | 1-12 | 2400 |
| |
48 | 余琴阳 | 克力当 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
49 | 汉秋萍 | 邮政局 | 2 | 7 | 1-12 | 1440 |
| |
50 | 杨云 | 园丁小区 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
51 | 王丽秀 | 丹当路8号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
52 | 丰文昌 | 永拉嘎 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
53 | 耿宝华 | 克力当 | 3 | 9 | 1-12 | 1440 |
| |
54 | 余良生 | 达拉底 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
55 | 龙建明 | 独龙江 | 1 | 5 | 1-9 | 720 |
| |
56 | 施春平 | 丹当一组 | 2 | 6 | 1-12 | 1680 |
| |
57 | 张曈 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
58 | 余玉芬 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
59 | 张志华 | 丹当一组 | 3 | 5 | 1-12 | 2880 |
| |
60 | 张兴元 | 气象路3号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
61 | 陈玉白 | 马帮路9号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
62 | 余妹珍 | 丹当一组 | 2 | 5 | 1-12 | 1920 |
| |
63 | 怒金荣 | 丹当一组 | 3 | 7 | 1-12 | 2160 |
| |
64 | 刘冬梅 | 石门路12号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
65 | 梁英军 | 普拉河 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
66 | 秦峰 | 王得洛 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
67 | 张秀英 | 马帮路7号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
68 | 李春雪 | 石门路111号 | 2 | 6 | 1-12 | 1680 |
| |
69 | 王桂英 | 茨开路266号 | 3 | 6 | 1-12 | 2520 |
| |
70 | 杨春荣 | 经贸路15号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
71 | 余诚庆 | 地税局老宿舍楼 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
72 | 和跃东 | 普拉底 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
73 | 李玉花 | 石门路34号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
74 | 杨霞 | 石门路20号 | 3 | 9 | 1-12 | 1440 |
| |
75 | 李秀芝 | 查腊爬底 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
76 | 李文林 | 双拉二组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
77 | 余清华 | 县医院背后 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
78 | 李文芳 | 重丁组 | 2 | 5 | 1-12 | 1920 |
| |
79 | 陈永胜 | 矿业公司 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
80 | 朱美英 | 石门路34号 | 2 | 6 | 1-12 | 1920 |
| |
81 | 潘耀 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
82 | 李玉菊 | 石门路41号 | 2 | 7 | 1-12 | 1440 |
| |
83 | 李红花 | 环城路下方 | 3 | 8 | 1-12 | 1800 |
| |
84 | 丰林宁 | 茨开路204号 | 2 | 7 | 1-12 | 1200 |
| |
85 | 丰秀花 | 石门路47号 | 2 | 6 | 1-12 | 1680 |
| |
86 | 丰丽珍 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
87 | 李进强 | 丹当一组 | 4 | 6 | 1-12 | 3360 |
| |
88 | 李进明 | 丹当一组 | 2 | 6 | 1-12 | 1680 |
| |
89 | 娜秋生 | 石门路27号 | 3 | 7 | 1-12 | 2160 |
| |
90 | 丰文明 | 石门路55号 | 3 | 7 | 1-12 | 2160 |
| |
91 | 丰文秀 | 丹当一组 | 6 | 8 | 1-12 | 3600 |
| |
92 | 余桂英 | 茨开路150号 | 2 | 7 | 1-12 | 1440 |
| |
93 | 金春华 | 丹当一组 | 5 | 6 | 1-12 | 4200 |
| |
94 | 和秀花 | 丹当一组 | 5 | 10 | 1-12 | 1800 |
| |
95 | 余杏花 | 丹当一组 | 2 | 6 | 1-12 | 1680 |
| |
96 | 牛玉兰 | 丹当一组 | 3 | 6 | 1-12 | 2520 |
| |
97 | 和老二 | 丹当一组 | 4 | 7 | 1-12 | 2880 |
| |
98 | 双种英 | 丹当一组 | 2 | 5 | 1-12 | 1920 |
| |
99 | 李娜娜 | 茨开路162号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
100 | 和金莲 | 石门路39号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
101 | 丰玉芝 | 保育路9号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
102 | 余清白 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
103 | 和群芝 | 马帮路11号 | 2 | 8 | 1-12 | 1200 |
| |
104 | 和玉花 | 培里组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
105 | 丰文秀 | 双拉娃 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
106 | 怒秀花 | 黑娃底 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
107 | 王红军 | 珠利当 | 2 | 6 | 1-12 | 1-12 |
| |
108 | 王增文 | 珠利当 | 3 | 6 | 1-12 | 2520 |
| |
109 | 褚玉新 | 黑娃底 | 3 | 6 | 1-12 | 2520 |
| |
110 | 李秀花 | 吉束底 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
111 | 丰正忠 | 双拉娃 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
112 | 李树英 | 扩娃小组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
113 | 周玉芳 | 丙中洛 | 2 | 7 | 1-12 | 1440 |
| |
114 | 杨庆芝 | 咪谷 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
115 | 郑朝昌 | 公安局 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
116 | 罗雪燕 | 县铁厂路6号 | 2 | 7 | 1-12 | 1440 |
| |
117 | 李学义 | 查腊爬底 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
118 | 丰国华 | 木坡 | 2 | 6 | 1-12 | 1680 |
| |
119 | 李红光 | 查腊爬底 | 3 | 7 | 1-12 | 2160 |
| |
120 | 余勤光 | 丙中洛 | 3 | 5 | 1-12 | 2880 |
| |
121 | 胡盛 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
122 | 王志明 | 气象路2号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
123 | 怒廷伟 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
124 | 杨晨毅 | 丹当一组 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
125 | 罗顺英 | 检察院 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
126 | 和幸福 | 丹当一组 | 2 | 6 | 1-12 | 1680 |
| |
127 | 丰美艳 | 马帮路18号 | 3 | 8 | 1-12 | 1800 |
| |
128 | 叶丽芳 | 茨开路152号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
129 | 王秀英 | 经贸路11号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
130 | 鲁进 | 普拉河 | 2 | 6 | 1-12 | 1680 |
| |
131 | 鲁跃勇 | 马帮路14号 | 3 | 8 | 1-12 | 1800 |
| |
132 | 丰秀珍 | 丹当一组 | 2 | 7 | 1-12 | 1440 |
| |
133 | 熊春花 | 石门路58号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
134 | 陈宝贝 | 园丁小区 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
135 | 和文英 | 八一路3号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
136 | 余丽英 | 林业局旁 | 2 | 7 | 1-12 | 1440 |
| |
137 | 杨玉蓉 | 石门路52号 | 1 | 5 | 1-12 | 960 |
| |
138 | 马丽云 | 邮政局 | 3 | 6 | 1-12 | 2520 |
| |
| 总计 |
| 242 |
|
| 196680 |
| |
贡山县住房和城乡建设局
2017年10月9日
扫一扫在手机打开当前页


