2018年4月云南省集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015108233-2018-45940
- 发文机构
- 贡山县人民政府
- 公开目录
- 集中式饮用水水源保护专项行动
- 主题分类
- 文 号
- 发文日期
- 2018-05-22 17:21:21
| 2018年4月云南省集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表 | ||||||
| 填报单位(盖章):贡山县人民政府 | 填报时间:2018年5月22日 | |||||
| 问题序号 | 所在地 | 水源地 名称 | 问题具体描述 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注 |
| 306 | 怒江州贡山县 | 明里娃 | 未设立保护区界标 | 完成进度55%,已完成任务交办,目前设计图纸已经完成,界桩正在制作中,预计6月中旬完成整改工作。 | 未完成 | |
| 307 | 怒江州贡山县 | 明里娃 | 原设立的部分警示标牌锈蚀严重,字迹辨认不清,标志牌不完善 | 完成进度75%,已完成标识牌制作,正开展更换工作,但因地理因素,交通不便,导致施工进度缓慢,预计6月底前完成整改。 | 未完成 | |
| 填报人: | 张静 | 联系方式:0886-3512115 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


