贡山县2021年第三、四季度城镇保障性住房租赁 补贴发放公示
浏览:0 来源:贡山县住房和城乡建设局
- 索引号
- 015108233-2021-181790
- 发文机构
- 贡山县人民政府
- 公开目录
- 保障性住房信息专栏
- 主题分类
- 其他
- 文 号
- 发文日期
- 2021-12-21 14:44:56
| 根据《贡山县2021年城镇保障性住房租赁补贴实施方案》,经审核,以下213户申请人符合保障条件,现予以公示,接受社会和群众监督。 公示时间:2021年11月15日—2021年11月21日 举报电话:3511031(县住房和城乡建设局) 3511142(保障性住房管理办公室) 公示名单如下: | ||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 现租房地址 | 发放类别 | 发放月份(月) | 月份个数 | 百分比(%) | 发放金额 (元) |
| 1 | 朱芳 | 保山市金建工程造价咨询有限公司怒江分公司 | 茨开路206号 | 进城务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 2 | 熊玉林 | 贡山县交通运输局 | 茨开路90号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 3 | 王莉芳 | 贡山县文化和旅游局 | 明珠小区12-2-202 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 4 | 赵雪莲 | 贡山县文化和旅游局 | 石门路100号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 5 | 杨萍 | 贡山县人民政府办公室 | 石门路133号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 6 | 肖钟润 | 贡山县茨开派出所 | 石门路133号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 7 | 徐素柱 | 贡山县人民政府办公室 | 保育路5号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 100 | 720 |
| 8 | 张学兰 | 贡山县人民医院 | 保育路10号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 9 | 桑建兰 | 贡山县总工会 | 明珠路 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 10 | 密嘉圆 | 高黎贡山国家级自然保护区 贡山管理分局 | 茨开村委会茨开小组 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 11 | 胡慧敏 | 贡山县医疗保障局 | 保育路10号 | 新就业职工 | 8-12 | 5 | 70 | 630 |
| 12 | 李跃芳 | 贡山县机关事务服务中心 | 茨开路210号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 13 | 和艳秋 | 贡山县文化和旅游局 | 石门路100号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 14 | 寸绍银 | 贡山县发展改革和经济贸易 信息化局 | 石门路122号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 15 | 杨剑强 | 贡山县蟹煲王主题餐厅 | 松坡路7号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 16 | 李雪燕 | 贡山县发展改革和经济贸易 信息化局 | 经贸路10号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 17 | 张永梅 | 贡山县茨开镇人民政府 | 看守所旁 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 18 | 陈健 | 贡山县启点建筑设计工程 有限责任公司 | 石门路100号 | 进城务工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 19 | 李金龙 | 高黎贡山国家级自然保护区 贡山管理分局 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 20 | 李丽雯 | 贡山县民政局 | 县人社局背后自建房 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 21 | 刘何香 | 贡山县民政局 | 茨开路189号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 22 | 和勤英 | 贡山县交通运输局 | 丹当社区丹当村二组 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 23 | 郝丽娟 | 贡山县交通运输局 | 丹当社区丹当村 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 24 | 赵春兰 | 贡山县自然资源局 | 茨开镇茨开村 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 25 | 杨婷 | 贡山县科学技术协会 | 茨开路202号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 26 | 张雯 | 贡山县交通运输局 | 保育路10号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 27 | 罗丽萍 | 贡山县科学技术协会 | 茨开路73号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 28 | 郑斯贞 | 贡山县司法局 | 石门路108号 | 新就业职工 | 8-12 | 5 | 100 | 900 |
| 29 | 祝绍江 | 贡山县统计局 | 茨开镇阿夺底 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 30 | 和霞 | 中共贡山县委办公室 | 青山路5号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 31 | 夏忠华 | 中共贡山县委政策研究室 | 幸福路1号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 32 | 李泽 | 贡山县自然资源局 | 石门路100号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 33 | 赵霖 | 贡山县统计局 | 幸福路17号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 34 | 和静 | 贡山县统计局 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 35 | 杨小青 | 共青团贡山县委 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 36 | 李碧 | 贡山县统计局 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 37 | 和碧云 | 贡山县统计局 | 茨开路192号 | 新就业职工 | 7-9 | 3 | 90 | 486 |
| 38 | 桑琴花 | 高黎贡山国家级自然保护区 贡山管理分局 | 石门路28号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 39 | 廖永梅 | 贡山县人力资源和社会保障局 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 40 | 李福丽 | 贡山县人力资源和社会保障局 | 茨开路104号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 41 | 蔡芸 | 高黎贡山国家级自然保护区 贡山管理分局 | 茨开村委会茨开小组 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 42 | 沈建 | 贡山县交通运输局 | 石门路100号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 43 | 和建顶 | 贡山县交通运输局 | 丹当社区丹当一组 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 44 | 刘沛芸 | 贡山县交通运输局 | 茨开路269号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 45 | 廖泽明 | 贡山县交通运输局 | 石门路306号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 46 | 杨唯 | 贡山县茨开镇人民政府 | 茨开村委会茨开小组 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 47 | 杨菲 | 贡山县卫生健康局 | 气象路2号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 48 | 刘慧凤 | 贡山县司法局 | 茨开路88号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 49 | 胡秀兰 | 贡山县司法局 | 县人社局背后自建房 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 50 | 杨贵善 | 贡山县司法局 | 茨开镇阿嘎拉小组 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 51 | 胡原源 | 贡山县自然资源局 | 石门路115号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 52 | 李永姜 | 贡山县自然资源局 | 石门路115号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 53 | 李珠梅 | 贡山县人民检察院 | 茨开路293号 | 新就业职工 | 10-12 | 3 | 70 | 378 |
| 54 | 褚伟林 | 贡山县人民医院 | 丹当社区丹当一组 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 55 | 王定芳 | 贡山县人民医院 | 丹当社区丹当一组 | 进城务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 56 | 周颖 | 贡山县融媒体中心 | 茨开路104号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 57 | 黄海丽 | 贡山县融媒体中心 | 马帮路21号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 58 | 麻永辉 | 贡山县交通运输局 | 马帮路16号 | 新就业职工 | 7-9 | 3 | 90 | 486 |
| 59 | 苏洁云 | 贡山县交通运输局 | 青山路5号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 60 | 欧霞 | 贡山县林业和草原局 | 茨开村 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 61 | 李雪艳 | 贡山县自然资源局 | 茨开南路134号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 62 | 卢正华 | 贡山县自然资源局 | 石门路50号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 63 | 彭玉川 | 贡山县自然资源局 | 石门路37号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 64 | 乔兴文 | 贡山县自然资源局 | 明珠路11号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 65 | 董建生 | 贡山县自然资源局 | 石门路50号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 66 | 赵卫杰 | 贡山县自然资源局 | 石门路37号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 67 | 朱文慧 | 贡山县自然资源局 | 阿嘎腊加油站 | 进城务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 68 | 杨林方 | 贡山县自然资源局 | 茨开路98号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 69 | 羊金鹏 | 贡山县自然资源局 | 铁厂路 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 70 | 拉巴 | 贡山县自然资源局 | 石门路50号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 71 | 和艳 | 贡山县自然资源局 | 茨开镇幼儿园旁 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 72 | 杨浩 | 贡山县自然资源局 | 沿河路10号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 73 | 杨旭 | 贡山县自然资源局 | 茨开村 | 新就业职工 | 7-9 | 3 | 80 | 432 |
| 74 | 段玉桢 | 贡山县自然资源局 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 75 | 重美 | 高黎贡山国家级自然保护区 贡山管理分局 | 沙坝路5号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 76 | 杨成英 | 高黎贡山国家级自然保护区 贡山管理分局 | 茨开村委会茨开小组 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 77 | 高玉萍 | 高黎贡山国家级自然保护区 贡山管理分局 | 经贸路1号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 78 | 和福花 | 贡山县应急管理局 | 保育路5号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 70 | 504 |
| 79 | 杨晓婷 | 贡山县民政局 | 石门路85号(沿河路) | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 80 | 段斌 | 贡山县自然资源局 | 茨开农贸市场 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 81 | 赵健英 | 贡山县应急管理局 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 82 | 李泰清 | 贡山县应急管理局 | 石门路114号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 83 | 严继然 | 贡山县自然资源局 | 茨开农贸市场 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 84 | 李旭东 | 贡山县林业和草原局 | 经贸路8号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 85 | 和斌 | 中共贡山县委组织部 | 青山路丹当农庄 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 86 | 祝雨欣 | 贡山县民族宗教局 | 石门路98号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 87 | 沙友芳 | 贡山县人民医院 | 丹当社区一组 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 88 | 李菲 | 贡山县交通运输局 | 丹当社区丹当二组 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 89 | 和蓉 | 贡山县交通运输局 | 茨开路172号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 90 | 余晓倩 | 贡山县人民医院 | 保育路10号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 91 | 胡红媛 | 贡山县农业农村局 | 茨开路56号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 92 | 和美艳 | 贡山县人民医院 | 凤凰民族服装有限公司 | 进城务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 93 | 何晓琴 | 贡山县疾病预防控制中心 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-10 | 4 | 80 | 576 |
| 94 | 卢强 | 贡山县疾病预防控制中心 | 石门路121号 | 新就业职工 | 7-10 | 4 | 100 | 720 |
| 95 | 张玲媛 | 中共贡山县委政策研究室 | 石门路114号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 96 | 褚成东 | 贡山县自然资源局 | 达拉底 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 97 | 和湘琳 | 贡山县林业和草原局 | 马帮路18号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 98 | 怒荣花 | 中共贡山县委办公室 | 茨开路237号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 99 | 和石君 | 贡山县档案馆 | 石门路96号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 100 | 杨源燕 | 贡山县档案馆 | 阿嘎腊 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 101 | 高琼瑶 | 贡山县总工会 | 江畔小区旁自自建房 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 102 | 张秋琴 | 中共山县委政法委员会 | 丹当社区 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 103 | 丰秀芳 | 贡山县总工会 | 保育路10号 | 新就业职工 | 7-9 | 3 | 100 | 540 |
| 104 | 余润梅 | 贡山县委政法委 | 马帮路18号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 105 | 洪义琴 | 中共贡山县委办公室 | 青山路19号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 106 | 杨晓艺 | 贡山县水利局 | 幸福路17号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 107 | 杨春玲 | 贡山县退役军人事务局 | 江畔小区 | 新就业职工 | 10-12 | 3 | 90 | 486 |
| 108 | 褚雄润 | 中共贡山县委政策研究室 | 气象路11号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 109 | 李东林 | 中共贡山县委办公室 | 阿嘎腊 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 110 | 和艳 | 贡山县档案馆 | 阿嘎腊 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 111 | 和继宏 | 高黎贡山国家级自然保护区 贡山管理分局 | 沙坝路40号 | 新就业职工 | 8-12 | 5 | 100 | 900 |
| 112 | 叶青 | 中共贡山县委办公室 | 茨开路237号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 113 | 胡晓兰 | 贡山县人民检察院 | 茨开路213号 | 进城务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 114 | 李艳梅 | 贡山县疾病预防控制中心 | 石门路122号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 115 | 李丽萍 | 贡山县疾病预防控制中心 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-9 | 3 | 80 | 432 |
| 116 | 王学忠 | 贡山县疾病预防控制中心 | 石门路122号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 117 | 段彪银 | 中共贡山县委组织部 | 明珠小区 | 新就业职工 | 8-12 | 5 | 70 | 630 |
| 118 | 和萍 | 共青团贡山县委 | 荣华农资公司 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 119 | 熊梅 | 中共贡山县委组织部 | 幸福路17号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 120 | 胡英 | 中共贡山县委组织部 | 荣华农资土产公司 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 121 | 余海芳 | 贡山县誉联公司 | 县医院背后 | 进城务工 | 7-11 | 5 | 100 | 900 |
| 122 | 张辉 | 贡山县茨开镇幼儿园 | 丹当社区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 123 | 欧阳雄英 | 贡山县茨开镇幼儿园 | 石门路82号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 124 | 和城云 | 贡山县发展改革和经济贸易 信息化局 | 马帮路25号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 125 | 普罗梅 | 贡山县人民医院 | 八一路2号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 126 | 李冬梅 | 贡山县委机构编制委员会办公室 | 马帮路5号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 127 | 左晓雪 | 贡山县人民检察院 | 茨开路104号 | 新就业职工 | 10-12 | 3 | 80 | 432 |
| 128 | 和冷霜 | 贡山县茨开镇人民政府 | 茨开路77号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 129 | 罗莉聪 | 中共贡山县委机构编制 委员会办公室 | 茨开路130号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 130 | 熊旭花 | 中共贡山县委机构编制 委员会办公室 | 幸福路17号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 131 | 朱琰 | 贡山县政务服务管理局 | 茨开路273号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
| 132 | 丰小芳 | 贡山县疾病预防控制中心 | 茨开镇茨开村 | 进城务工 | 8-12 | 5 | 100 | 900 |
| 133 | 伍兰英 | 中共贡山县委机构编制 委员会办公室 | 保育路5号 | 新就业职工 | 8-12 | 5 | 70 | 630 |
| 134 | 议三 | 贡山县退役军人事务局 | 沿河路10号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 135 | 罗程中 | 贡山县农业农村局 | 茨开路104号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 136 | 罗春琦 | 贡山县农业农村局 | 茨开路269号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 137 | 安宏波 | 贡山县农业农村局 | 石门路40号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 138 | 李学清 | 贡山县人民医院 | 茨开路260号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 139 | 褚秀娟 | 贡山县人民医院 | 青山路19号 | 进城务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 140 | 丰琴香 | 贡山县人民医院 | 青山路19号 | 进城务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 141 | 刘玲妹 | 贡山县人民医院 | 青山路19号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 142 | 李金芳 | 贡山县人民医院 | 丹当社区丹当二组 | 进城务工 | 8-12 | 5 | 100 | 900 |
| 143 | 宋梓豪 | 贡山县市场监督管理局 | 丹当社区丹当二组 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 144 | 张建柔 | 贡山县卫生健康局 | 丹当社区丹当一组 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 145 | 罗财云 | 贡山县供销社 | 马帮路21号 | 进城务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 146 | 和婕 | 贡山县卫生健康局 | 茨开路260号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 147 | 杨海东 | 贡山县政务服务管理局 | 石门路114号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 100 | 720 |
| 148 | 熊春英 | 贡山县人民医院 | 园丁小区 | 进城务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 149 | 江燕 | 贡山县发展改革和经济贸易 信息化局 | 青山路104号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 150 | 施海霞 | 贡山县融媒体中心 | 明珠小区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 151 | 杨萍 | 怒江庆鑫源实业有限责任公司 | 松坡路7号 | 进城务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 152 | 李世强 | 贡山县民政局 | 茨开农贸市场 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 153 | 何二娜 | 贡山县茨开镇人民政府 | 茨开农贸市场 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 80 | 576 |
| 154 | 和晓菲 | 贡山县茨开镇人民政府 | 沙坝路10号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 155 | 石蕾 | 贡山县投资促进局 | 明珠路 | 新就业职工 | 8-12 | 5 | 90 | 810 |
| 156 | 何俊鑫 | 贡山县投资促进局 | 保育路10号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 157 | 余小明 | 中国邮政集团有限公司云南省 贡山县分公司 | 松坡路4号 | 进城务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 158 | 王学聪 | 贡山县农业农村局 | 阿嘎腊村 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 159 | 张涛 | 贡山县农业农村局 | 茨开路104号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 160 | 余丽娜 | 贡山县市场监督管理局 | 沿河路 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 161 | 汪亚琴 | 贡山县民政局 | 马帮路21号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 162 | 王梦花 | 贡山县林业和草原局 | 老农行住宅楼 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 163 | 何丽敏 | 贡山县财政局 | 马帮路26号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 164 | 和林伟 | 贡山县融媒体中心 | 阿嘎腊 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 165 | 杨均 | 中国邮政集团有限公司云南省 贡山县分公司 | 保育路5号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 166 | 胡秀兰 | 贡山县人民政府办公室 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-8 | 2 | 70 | 252 |
| 167 | 何波 | 贡山县人民政府办公室 | 茨开南路131号 | 新就业职工 | 7-9 | 3 | 90 | 486 |
| 168 | 和彪 | 贡山县人民政府办公室 | 青山路19号 | 新就业职工 | 10-12 | 3 | 90 | 486 |
| 169 | 张莹 | 贡山县农业农村局 | 茨开路35号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 170 | 施梅娟 | 贡山县农业农村局 | 茨开路35号 | 外来务工 | 8-12 | 5 | 100 | 900 |
| 171 | 包得 | 县人大常委会办公室 | 明珠路12号 | 外来务工 | 8-12 | 5 | 100 | 900 |
| 172 | 虎美英 | 贡山县农村信用合作联社 | 沙坝路40号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 173 | 张雷 | 贡山县农村信用合作联社 | 经贸路10号 | 新就业职工 | 7-11 | 5 | 100 | 900 |
| 174 | 张敏 | 贡山县农村信用合作联社 | 民族服装厂 | 新就业职工 | 7-11 | 5 | 100 | 900 |
| 175 | 赵玉兰 | 贡山县供销社 | 丹当社区丹当二组 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 176 | 杨云聪 | 贡山县茨开镇人民政府 | 茨开幼儿园旁 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 177 | 现母胎 | 中国邮政集团有限公司云南省 贡山县分公司 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 178 | 尹艳丹 | 贡山县人民法院 | 阿嘎腊村 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 179 | 汪小桃 | 贡山县人民法院 | 阿嘎腊村 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 180 | 马玉飞 | 贡山县财政局 | 石门路109号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
| 181 | 张宏福 | 贡山县财政局 | 茨开村委会茨开小组 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 182 | 娜春罗 | 中国邮政集团有限公司云南省 贡山县分公司 | 经贸路16号 | 新就业职工 | 8-12 | 5 | 100 | 900 |
| 183 | 加和针 | 中国邮政集团有限公司云南省 贡山县分公司 | 青山路19号 | 外来务工 | 8-12 | 5 | 100 | 900 |
| 184 | 李锋 | 贡山县总工会 | 石门路110号 | 进城务工 | 9-12 | 4 | 100 | 720 |
| 185 | 李鑫 | 中国邮政集团有限公司云南省 贡山县分公司 | 保育路5号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 186 | 陈侠杰 | 共青团贡山县委 | 丹当社区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 187 | 肯友福 | 贡山县退役军人事务局 | 明珠路2号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 188 | 沈盘贵 | 共青团贡山县委 | 丹当社区丹当二组 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 189 | 和星林 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 茨开路73号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 190 | 桑琳婷 | 贡山县茨开镇人民政府 | 茨开路104号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 191 | 和树花 | 贡山县人民医院 | 青山路8号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 192 | 和永芳 | 贡山县人民医院 | 青山路8号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 193 | 施毅 | 贡山县自然资源局 | 石门路98号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 194 | 徐伟 | 贡山县康诚中药材种植有限公司 | 石门路34号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 195 | 赵玉泉 | 贡山县康诚中药材种植有限公司 | 石门路34号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 196 | 何义黄 | 贡山县康诚中药材种植有限公司 | 石门路34号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 197 | 杨小超 | 贡山县康诚中药材种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 198 | 兰建华 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 199 | 耻贵祥 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 200 | 李晓叶 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 201 | 谭中华人民共和国成立 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 202 | 刘亚龙 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 203 | 谭绍茂 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 204 | 陈勇 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 205 | 颜华敏 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 206 | 李本川 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
| 207 | 何成英 | 贡山县康诚中药材种植有限公司 | 石门路34号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 208 | 周涛 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 茨开路104号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 209 | 张刘兵 | 贡山县康诚中药材种植有限公司 | 石门路34号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 210 | 唐加童 | 贡山县康诚中药材种植有限公司 | 石门路34号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 211 | 王志平 | 贡山县康诚中药材种植有限公司 | 石门路34号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 212 | 李英 | 黑山羊火锅店 | 茨开路63号 | 外来务工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
| 213 | 李玉强 | 贡山县统计局 | 丹当社区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
| 贡山县住房和城乡建设局 2021年11月17日 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页


