贡山县政府网站工作年度报表(2022年度)
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015108233-2023-212231
- 发文机构
- 贡山县人民政府
- 公开目录
- 政府网站年度工作报表
- 主题分类
- 其他
- 文 号
- 发文日期
- 2023-01-13 17:10:01
政府网站工作年度报表(样表)
(2022年度)
填报单位:贡山县人民政府办公室
网站名称 | 贡山县人民政府 门户网站 | ||||
首页网址 | https://www.gongshan.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 贡山县人民政府办公室 | ||||
网站类型 | R政府门户网站 £部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 5333240013 | ||||
ICP备案号 | 滇ICP备2021000037号-1 | 公安机关备案号 | 滇公网安备:53332402000101 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 459101 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 695852 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4050 | |||
概况类信息更新量 | 0 | ||||
政务动态信息更新量 | 139 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 3911 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |||
新开设数量 | 2 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 44 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 36 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 8 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 3546 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 843 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1363 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 42788 | |||
自然人办件量 | 40521 | ||||
法人办件量 | 2267 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 45 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 45 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 2.9 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 20 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |||
微博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 (单位:个) | 0 | ||||
微信 | 名称 | 贡山政务 | |||
信息发布量 (单位:条) | 98 | ||||
订阅数 (单位:个) | 1282 | ||||
其他 | 0 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||||
单位负责人:李强龙 审核人:和棋江 填报人:和磊
联系电话: 3511022 填报日期:2023.1.13
扫一扫在手机打开当前页


