贡山县公共企事业单位信息公开适用主体清单
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015108233-2023-229342
- 发文机构
- 贡山县人民政府
- 公开目录
- 政府信息公开制度
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2023-10-20 10:58:58
序号 | 单位名称 | 地址 | 类别 | 联系电话 | 主管部门 | 监督电话 | 备注 |
1 | 云南电网有限责任公司怒江贡山供电局 | 茨开镇茨开路188号 | 供电 | 0886-3511702 | 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 | 0886-3511291 | |
2 | 贡山县自来水厂 | 云南省怒江州贡山县茨开镇丹当公园内(未设置门牌号) | 供水 | 13988689654 | 贡山县水利局 | 0886-3512115 | |
3 | 贡山福顺达液化气有限责任公司 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山县茨开镇牛郎当村(未设置门牌号) | 供气 | 13988614077 | 贡山县住房和城乡建设局 | 0886-3511031 | |
4 | 贡山县人民医院 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇茨开北路262号 | 卫生健康 | 0886-3511065 | 贡山县卫生健康局 | 0886-3511462 | |
5 | 贡山县妇幼保健计划生育服务中心 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇保育路四号 | 卫生健康 | 0886-3511823 | 贡山县卫生健康局 | 0886-3511462 | |
6 | 贡山县卫生监督所 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇保育路四号 | 卫生健康 | 0886-3513052 | 贡山县卫生健康局 | 0886-3511462 | |
7 | 贡山县疾病预防控制中心 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇保育路四号 | 卫生健康 | 0886-3511419 | 贡山县卫生健康局 | 0886-3511462 | |
8 | 贡山县茨开镇卫生院 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇铁厂路22号 | 卫生健康 | 0886-8895773 | 贡山县卫生健康局 | 0886-3511462 | |
9 | 贡山县普拉底乡卫生院 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底乡普拉底街(未设置门牌号) | 卫生健康 | 0886-3561018 | 贡山县卫生健康局 | 0886-3511462 | |
10 | 贡山县独龙江乡中心卫生院 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县云南省怒江州贡山县独龙江乡孔当村(未设置门牌号) | 卫生健康 | 0886-3588005 | 贡山县卫生健康局 | 0886-3511462 | |
11 | 贡山县丙中洛镇中心卫生院 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇丙中洛街道76号 | 卫生健康 | 0886-3581111 | 贡山县卫生健康局 | 0886-3511462 | |
12 | 贡山县捧当乡中心卫生院 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县捧当乡闪当村文明街9号 | 卫生健康 | 0886-3566026 | 贡山县卫生健康局 | 0886-3511462 | |
13 | 贡山县生态环境保护综合行政执法大队 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山县茨开镇环城西路阿夺底(未设置门牌号) | 环境保护 | 0886-3513222 | 怒江州生态环境局贡山山分局 | 0886-3518181 | |
14 | 怒江州生态环境局贡山分局生态环境监测站 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山县茨开镇环城西路阿夺底(未设置门牌号) | 环境保护 | 0886-3513181 | 怒江州生态环境局贡山分局 | 0886-3513181 | |
15 | 贡山县第一中学 | 云南省怒江州贡山县茨开镇一中路2号 | 教育 | 0086-3611285 | 县教育体育局 | 0886-3511076 | |
16 | 茨开镇中心学校 | 云南省怒江州贡山县茨开镇茨开路63号 | 教育 | 0886-305 9603 | 县教育体育局 | 0886-3511076 | |
17 | 茨开镇幼儿园 | 云南省怒江州贡山县茨开镇保育路34号 | 教育 | 13208860158 | 县教育体育局 | 0886-3511076 | |
18 | 普拉底乡中心学校 | 云南省怒江州贡山县普拉底乡(未设置门牌号) | 教育 | 0886—3561123 | 县教育体育局 | 0886-3511076 | |
19 | 独龙江乡中心学校 | 云南省怒江州贡山县独龙江乡孔目村(未设置门牌号) | 教育 | 15770230112 | 县教育体育局 | 0886-3511076 | |
20 | 捧当乡中心学校 | 云南省怒江州贡山县捧当乡闪当街(未设置门牌号) | 教育 | 13988636476 | 县教育体育局 | 0886-3511076 | |
21 | 丙中洛镇中心学校 | 丙中洛村孜当一组(未设置门牌号) | 教育 | 13988625102 | 县教育体育局 | 0886-3511076 | |
22 | 丙中洛中学 | 贡山县丙中洛镇甲生村重丁组(未设置门牌号) | 教育 | 0886-3581030 | 县教育体育局 | 0886-3511076 |
扫一扫在手机打开当前页


