贡山县嘎拉博河河道治理工程信息公开
浏览:0 来源:
- 索引号
- 01528355X-2020-154705
- 发文机构
- 贡山县水利局
- 公开目录
- 重大事项
- 主题分类
- 农业、林业、水利
- 文 号
- 发文日期
- 2020-10-12 14:31:20
- 成文时间
- 2020-10-12
贡山县嘎拉博河河道治理工程信息公开 | |||||||
1 | 项目名称 | 贡山县嘎拉博河河道治理工程 | |||||
2 | 基本情况 | 治理河段为嘎拉博河与怒江汇口向上游4.072km段,治理河段长4.072km,实际治理段长1774.1m,建设护岸2423.10m,其中:左岸1052.99m,右岸1370.11m,该段治理后可保护河流沿线948人和56亩农田防洪安全。 | |||||
3 | 工程立项和设计批复 | 2020年9月11日,贡山县发展改革和经济贸易信息化局对实施方案批复;2020年8月19日,怒江州水利局对工程初步设计报告批复 | |||||
4 | 工程建设有关单位 | 建设单位:贡山县水利工程项目建设管理局 项目法人:褚利昭 | |||||
5 | 质量安全监督机构 | 贡山县水利水电建设工程质量监督站 | |||||
6 | 主要工程开工、完工时间 | 开工时间:2020年10月14日开工,工期300日。 | |||||
7 | 重大设计变更 | 无 | |||||
8 | 工程验收情况 | 工期中 | |||||
扫一扫在手机打开当前页


