贡山县水利局2022年度政府信息公开工作 年度报告
浏览:0 来源:
- 索引号
- 01528355X-2023-213403
- 发文机构
- 贡山县水利局
- 公开目录
- 政府信息公开年报
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2023-02-10 16:53:13
贡山县水利局2022年度政府信息公开工作
年度报告
一、总体情况
2022年,贡山县水利局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻中央、省委、州委、县委关于政务公开工作的决策部署,紧紧围绕《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,聚焦社会公众需求,加强政策解读和回应关切,深化统计重点领域政府信息公开,有力的保障了政府信息公开工作依法、及时、准确、有序地开展。2022年共发布信息180条,其中微信公众号发布115条,政府信息公开网发布政务公开信息65条。
(一)主动公开情况
一是通过微信公众号发布各类信息115条。二是政府信息公开网发布政府公开信息65条。其中工作动态17条,预决算公开3条,人大提案办理结果22条,政协提案办理结果10条、重大事项公示5条、政府信息年报1条、通知公告6条、信息公开制度1条。
(二)依申请公开情况
2022年无依申请公开事项。
(三)政府信息管理
一是强化组织领导。成立了以由党组书记、局长任组长,党组成员任副组长,各有关股室责任人为成员的信息公开工作领导小组,并指定了专人负责此项工作。二是完善政府信息公开指南和目录。本着高效、快捷、便民的原则,及时完善文旅系统政府信息公开指南和目录,对主动公开的信息范围(目录)、内容、查询方法以及对申请公开的步骤、处理程序等作了明确规定。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 4.43597(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:信息公开更新还不够及时,信息公开内容不全面。
改进计划:我局在今后工作中要加强政府信息公开工作重点抓好以下工作:一是进一步提高对公开工作的认识,切实提高全局干部职工和群众对做好政务、信息公开工作的认识,把它作为一项重要措施抓紧抓好。二是加强政府公开信息的及时、准确和全面及共同努力。只有提高认识才能不断提高信息公开工作的水平。三是进一步健全和完善信息公开各项制度。规范和完善政务、信息公开的内容、形式对涉及人民群众关心的重大问题。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
扫一扫在手机打开当前页


