贡山县财政局关于下达2023年度第四批统筹整合使用财政涉农资金绩效目标申报表公示
浏览:0 来源:
- 索引号
- 01528355X-2023-234401
- 发文机构
- 贡山县水利局
- 公开目录
- 预决算公开
- 主题分类
- 水利
- 文 号
- 贡财整合〔2023〕6号
- 发文日期
- 2023-10-09 09:45:33
| 绩效目标申报表 | |||||
| 项目名称 | 贡山县河道管理员 | 项目负责人及电话 | 胡雷 13308860879 | ||
| 主管部门 | 贡山县人民政府 | 实施单位 | 贡山县水利局 | ||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 89.92 | |||
| 其中:本次下达资金 | 89.92 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 发放河道管理员工资 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 大于等于400人 | |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 按要求发放情况 | 100% | |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 发放标准(每人每月800元) | 100% | |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 发放时效 | 小于等于2年 | |
| 7 | 效益指标 | 经济效益 | 明显提升河道管理员收入情况 | 明显提升 | |
| 9 | 效益指标 | 社会效益 | 明显提升河道环境情况 | 明显提升 | |
| 10 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度情况 | 大于等于90% | |
扫一扫在手机打开当前页


