贡山县水利局2023年度政府信息公开工作年度报告
浏览:0 来源:
- 索引号
- 01528355X-2024-238271
- 发文机构
- 贡山县水利局
- 公开目录
- 政府信息公开年报
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2024-01-29 16:27:40
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年我局主动公开政府信息66 条,其中工作动态13条,通知公告21条,人事信息1条,预决算5条,重点事项公开12条,政协提案办理5条,人大建议办理6条。
(二)依申请公开情况。2023年我局未收到依申请公开办理。
(三)政府信息管理情况。我局高度重视政府信息公开 工作,成立以局主要负责人为组长的领导小组,明确专人负责,相关科室积极配合。建立健全了《贡山县水利局保密审查制度》《贡山县水利局网络信息发布采集、审核及发布管理暂行办法》,规范了信息发布工作遵循的“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责,先审查、后发布”和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,确保政务公开内容无涉及国家秘密和内部敏感事项。
(四)政府信息公开平台建设情况。进一步完善部门网站自身建设,加强政府信息内容建设工作,以适应新形势下政府信息公开要求,及时发布并更新政务信息,确保政务信息的完整性和时效性。
(五)监督保障情况。一是加强政府信息公开队伍建设。通过参加上级组织的业务培训或主动学习其他单位的经验做法等多种途径,加强相关人员素质的培养和锻炼,提高工作人员的能力水平。二是加强监督,建立长效管理机制。进一步增强主动公开,并鼓励干部职工积极参与政府公开信息发布的监督,更好地服务政府、社会和群众。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 3 | 0 |
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是虽然已经明确专人负责,但是政务公开工作涉及面广,少数工作人员重视程度不够,专业性不强,导致部分信息公开质量不高。二是公开目录复杂繁多,评分标准较高,对专职人员的专业性要求高,专职人员的培训及学习有待加强。三是信息发布的及时性和精准性有待提高。
- 改进情况
一是加大工作力度。及时发布和更新政府信息,确保政府信息及时公开,并认真做好答复,进一步完善政府信息公开制度,不断建立健全工作机制,维护政府信息公开工作的正常秩序。二是丰富公开形式。通过动画、图片等多种形式进行解读。三是建立长效机制。建立和完善信息公开内容审查机制,促进信息公开工作制度化、规范化发展,深入、持续、高效地开展信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
(文字描述)无
贡山县水利局
2024年1月29日
供稿 | 张春花
编辑 | 和忠廷
责编 | 胡 雷
监审 | 杨韦罡
扫一扫在手机打开当前页


