贡山县农村义务教育学生营养改善计划2025年9月实施情况
浏览:0 来源:计财股
- 索引号
- 015283584-2025-270581
- 发文机构
- 贡山县教育体育局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 教育
- 文 号
- 发文日期
- 2025-10-22 15:42:42
| 贡山县农村义务教育学生营养改善计划2025年9月实施情况(更正) | |||||||||||||
| 单位:贡山县教育体育局 | 2025年11月17日 | ||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学年 | 学期 | 月份 | 就餐人数 | 餐次 | 总支出(元) | 其中:财政支出(元) | 实际就餐日 | 平均就餐日 | 食材供应企业 | 供餐企业 | 备注 |
| 1 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底乡中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 628 | 14746 | 73730 | 73730 | 24 | 23.48 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 2 | 贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 614 | 14630 | 73150 | 73150 | 24 | 23.83 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 3 | 云南省贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 397 | 10234 | 51170 | 51170 | 26 | 25.78 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 4 | 贡山县独龙江乡巴坡小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 45 | 1071 | 5355 | 5355 | 24 | 23.8 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 5 | 贡山县普拉底乡腊早小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 98 | 2155 | 10775 | 10775 | 22 | 21.99 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 6 | 贡山县捧当乡永拉嘎小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 38 | 825 | 4125 | 4125 | 22 | 21.71 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 7 | 贡山县独龙江迪政当小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 18 | 420 | 2100 | 2100 | 24 | 23.33 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 8 | 贡山县独龙江乡龙元小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 17 | 405 | 2025 | 2025 | 24 | 23.82 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 9 | 贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 558 | 11041 | 55205 | 55205 | 20 | 19.79 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 10 | 云南省贡山独龙族怒族自治县第一中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 351 | 7742 | 38710 | 38710 | 23 | 22.06 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 11 | 贡山独龙族怒族自治县茨开镇中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 807 | 17573 | 87865 | 87865 | 22 | 21.78 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 12 | 贡山县茨开镇牛朗当完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 715 | 16816 | 84080 | 84080 | 24 | 23.52 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 13 | 贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 9 | 323 | 7059 | 35295 | 35295 | 22 | 21.85 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 合 计 | 4609 | 104717 | 523585 | 523585 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页


