贡山县农村义务教育学生营养改善计划2025年10月实施情况
浏览:0 来源:计财股
- 索引号
- 015283584-2025-272408
- 发文机构
- 贡山县教育体育局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 教育
- 文 号
- 发文日期
- 2025-11-13 09:47:20
| 贡山县农村义务教育学生营养改善计划2025年10月实施情况(更正) | |||||||||||||
| 单位:贡山县教育体育局 | 2025年11月17日 | ||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学年 | 学期 | 月份 | 就餐人数 | 餐次 | 总支出(元) | 其中:财政支出(元) | 实际就餐日 | 平均就餐日 | 食材供应企业 | 供餐企业 | 备注 |
| 1 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底乡中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 10 | 628 | 10575 | 52875 | 52875 | 17 | 16.84 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 2 | 贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 10 | 613 | 11576 | 57880 | 57880 | 19 | 18.88 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 3 | 云南省贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 10 | 396 | 7056 | 35280 | 35280 | 18 | 17.82 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 4 | 贡山县独龙江乡巴坡小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 10 | 45 | 846 | 4230 | 4230 | 19 | 18.8 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 5 | 贡山县普拉底乡腊早小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 10 | 98 | 1756 | 8780 | 8780 | 18 | 17.92 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 6 | 贡山县捧当乡永拉嘎小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 10 | 38 | 673 | 3365 | 3365 | 18 | 17.71 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 7 | 贡山县独龙江迪政当小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 10 | 18 | 340 | 1700 | 1700 | 19 | 18.89 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 8 | 贡山县独龙江乡龙元小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 10 | 17 | 317 | 1585 | 1585 | 19 | 18.65 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 9 | 贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 10 | 560 | 9988 | 49940 | 49940 | 18 | 17.84 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 10 | 云南省贡山独龙族怒族自治县第一中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 10 | 352 | 6324 | 31620 | 31620 | 19 | 17.97 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 11 | 贡山独龙族怒族自治县茨开镇中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 10 | 804 | 14366 | 71830 | 71830 | 18 | 17.87 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 12 | 贡山县茨开镇牛朗当完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 10 | 711 | 11991 | 59955 | 59955 | 17 | 16.86 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | ||
| 13 | 贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 10 | 324 | 5801 | 29005 | 29005 | 18 | 17.9 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 合 计 | 4604 | 81609 | 408045 | 408045 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页


