贡山县农村义务教育学生营养改善计划2025年11月实施情况
浏览:0 来源:计财股
- 索引号
- 015283584-2025-273495
- 发文机构
- 贡山县教育体育局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 教育
- 文 号
- 发文日期
- 2025-12-10 11:44:09
| 贡山县农村义务教育学生营养改善计划2025年11月实施情况 | |||||||||||
| 单位:贡山县教育体育局 | 2025年12月10日 | ||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学年 | 学期 | 月份 | 就餐人数 | 餐次 | 总支出(元) | 其中:财政支出(元) | 食材供应企业 | 供餐企业 | 备注 |
| 1 | 贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 11 | 613 | 12698 | 63490 | 63490 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 2 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底乡中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 11 | 626 | 12168 | 60840 | 60840 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 3 | 贡山县普拉底乡腊早小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 11 | 98 | 1932 | 9660 | 9660 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 4 | 贡山县捧当乡永拉嘎小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 11 | 38 | 732 | 3660 | 3660 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 5 | 云南省贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 11 | 399 | 8612 | 43060 | 43060 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 6 | 贡山县独龙江乡巴坡小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 11 | 45 | 934 | 4670 | 4670 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 7 | 贡山县独龙江迪政当小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 11 | 18 | 376 | 1880 | 1880 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 8 | 贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 11 | 559 | 10264 | 51320 | 51320 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 9 | 贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 11 | 324 | 6288 | 31440 | 31440 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 10 | 贡山县独龙江乡龙元小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 11 | 17 | 344 | 1720 | 1720 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 11 | 贡山独龙族怒族自治县茨开镇中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 11 | 804 | 14274 | 71370 | 71370 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 12 | 云南省贡山独龙族怒族自治县第一中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 11 | 348 | 6502 | 32510 | 32510 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 13 | 贡山县茨开镇牛朗当完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 11 | 711 | 13412 | 67060 | 67060 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 合 计 | 4600 | 88536 | 442680 | 442680 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页


