贡山县农村义务教育学生营养改善计划2025年12月实施情况
浏览:0 来源:计财股
- 索引号
- 015283584-2026-274546
- 发文机构
- 贡山县教育体育局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 教育
- 文 号
- 发文日期
- 2026-01-09 10:53:52
| 贡山县农村义务教育学生营养改善计划2025年12月实施情况 | |||||||||||
| 单位:贡山县教育体育局 | 2026年1月9日 | ||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学年 | 学期 | 月份 | 就餐人数 | 餐次 | 总支出(元) | 其中:财政支出(元) | 食材供应企业 | 供餐企业 | 备注 |
| 1 | 贡山县独龙江迪政当小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 12 | 18 | 343 | 1715 | 1715 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 2 | 贡山独龙族怒族自治县茨开镇中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 12 | 802 | 15675 | 78375 | 78375 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 3 | 贡山县茨开镇牛朗当完小 | 2025-2026 | 秋季学期 | 12 | 710 | 14492 | 72460 | 72460 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 4 | 贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 12 | 561 | 10607 | 53035 | 53035 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 5 | 贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 12 | 324 | 6454 | 32270 | 32270 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 6 | 贡山县捧当乡永拉嘎小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 12 | 38 | 749 | 3745 | 3745 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 7 | 贡山县普拉底乡腊早小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 12 | 98 | 2361 | 11805 | 11805 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 8 | 贡山县独龙江乡巴坡小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 12 | 45 | 894 | 4470 | 4470 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 9 | 贡山县独龙江乡龙元小学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 12 | 17 | 294 | 1470 | 1470 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 10 | 云南省贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 12 | 400 | 7589 | 37945 | 37945 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 11 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底乡中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 12 | 628 | 15398 | 76990 | 76990 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 12 | 贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校 | 2025-2026 | 秋季学期 | 12 | 612 | 12503 | 62515 | 62515 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 13 | 云南省贡山独龙族怒族自治县第一中学 | 2025-2026 | 秋季学期 | 12 | 347 | 7916 | 39580 | 39580 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 合 计 | 4600 | 95275 | 476375 | 476375 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页


