贡山县农村义务教育学生营养改善计划2026年3月实施情况
浏览:0 来源:计财股
- 索引号
- 015283584-2026-279455
- 发文机构
- 贡山县教育体育局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 教育
- 文 号
- 发文日期
- 2026-04-29 17:21:20
| 贡山县农村义务教育学生营养改善计划2026年3月实施情况 | |||||||||||
| 单位:贡山县教育体育局 | 2026年4月29日 | ||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学年 | 学期 | 月份 | 就餐人数 | 餐次 | 总支出(元) | 其中:财政支出(元) | 食材供应企业 | 供餐企业 | 备注 |
| 1 | 贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇中心学校 | 2025-2026 | 春季学期 | 3 | 557 | 9855 | 49275 | 49275 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 2 | 贡山县独龙江乡龙元小学 | 2025-2026 | 春季学期 | 3 | 17 | 379 | 1895 | 1895 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 3 | 云南省贡山独龙族怒族自治县第一中学 | 2025-2026 | 春季学期 | 3 | 340 | 6324 | 31620 | 31620 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 4 | 贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校 | 2025-2026 | 春季学期 | 3 | 327 | 6785 | 33925 | 33925 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 5 | 贡山独龙族怒族自治县茨开镇中心学校 | 2025-2026 | 春季学期 | 3 | 799 | 15727 | 78635 | 78635 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 6 | 贡山县茨开镇牛朗当完小 | 2025-2026 | 春季学期 | 3 | 710 | 14004 | 70020 | 70020 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 7 | 贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校 | 2025-2026 | 春季学期 | 3 | 610 | 13926 | 69630 | 69630 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 8 | 贡山县普拉底乡腊早小学 | 2025-2026 | 春季学期 | 3 | 96 | 1998 | 9990 | 9990 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 9 | 云南省贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学 | 2025-2026 | 春季学期 | 3 | 402 | 9056 | 45280 | 45280 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 10 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底乡中心学校 | 2025-2026 | 春季学期 | 3 | 632 | 14668 | 73340 | 73340 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 11 | 贡山县独龙江乡巴坡小学 | 2025-2026 | 春季学期 | 3 | 45 | 1031 | 5155 | 5155 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 12 | 贡山县捧当乡永拉嘎小学 | 2025-2026 | 春季学期 | 3 | 38 | 784 | 3920 | 3920 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 13 | 贡山县独龙江迪政当小学 | 2025-2026 | 春季学期 | 3 | 18 | 413 | 2065 | 2065 | 怒江顺易商贸物流有限公司 | 无 | |
| 合 计 | 4591 | 94950 | 474750 | 474750 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页


