您的位置: 首页 >贡山县住房和城乡建设局 > 法定主动公开内容 > 通知公告
贡山县2020年第三、四季度城镇保障性住房租赁 补贴发放公示
浏览:0 来源:
- 索引号
- 01528363X-2020-150434
- 发文机构
- 贡山县住房和城乡建设局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 城乡建设、环境保护
- 文 号
- 发文日期
- 2020-11-16 11:43:38
贡山县2020年第三、四季度城镇保障性住房租赁补贴发放公示 | ||||||||
根据《贡山县2020年城镇保障性住房租赁补贴实施方案》,经审核,以下188户申请人符合保障条件,现予以公示,接受社会和群众监督。 公示时间:2020年11月13日—2020年11月20日 举报电话:3511031(县住房和城乡建设局) 3511142(保障性住房管理办公室) 公示名单如下: | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 现租房地址 | 发放对象类型 | 发放月份 | 月份个数 | 发放百分比(%) | 发放金额(元) |
1 | 张杰 | 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 | 石门路31号 | 新就业职工 | 7-10 | 4 | 100 | 720 |
2 | 朱文慧 | 贡山县自然资源局 | 阿嘎腊 | 进城务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
3 | 羊金鹏 | 贡山县自然资源局 | 石门路100号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
4 | 李泽 | 贡山县自然资源局 | 石门路100号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
5 | 余晓燕 | 贡山县自然资源局 | 茨开路71号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
6 | 李跃芳 | 贡山县机关事务服务中心(驾驶员) | 茨开路210号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
7 | 张玉兰 | 贡山县总工会 | 明珠路15号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
8 | 李雪燕 | 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 | 经贸路10号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
9 | 赵卫杰 | 贡山县自然资源局 | 石门路37号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
10 | 段雨桢 | 贡山县自然资源局 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
11 | 杨旭 | 贡山县自然资源局 | 茨开镇茨开村 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
12 | 杨剑强 | 贡山县蟹堡王主题餐厅 | 松坡路7号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
13 | 寸绍银 | 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 | 石门路122号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
14 | 李志伟 | 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 | 马帮路26号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
15 | 张维致 | 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 | 石门路121号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
16 | 和城云 | 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 | 马帮路26号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
17 | 张红飞 | 贡山县人民检察院 | 茨开农贸市场 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
18 | 李永姜 | 贡山县自然资源局 | 石门路115号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
19 | 胡秀忠 | 贡山县机关事务服务中心(驾驶员) | 阿嘎腊 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
20 | 和晓 | 贡山县融媒体中心 | 茨开镇77号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
21 | 丰正光 | 贡山县机关事务服务中心(驾驶员) | 茨开路194号 | 进城务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
22 | 和彪 | 贡山县自然资源局 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
23 | 彭玉川 | 贡山县自然资源局 | 石门路37号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
24 | 胡原源 | 贡山县自然资源局 | 茨开路192号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
25 | 杨杰 | 贡山县融媒体中心 | 茨开镇茨开村 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
26 | 彭井 | 贡山县科学技术协会 | 茨开路130号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
27 | 和俊鹏 | 贡山县融媒体中心 | 茨开南路73号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
28 | 施海霞 | 贡山县融媒体中心 | 明珠小区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
29 | 王翠梅 | 贡山县融媒体中心 | 新闻路口 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
30 | 刘彦涛 | 云南贡山县宏溢有色金属有限公司 | 茨开路71号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
31 | 李洋 | 贡山县交通运输局 | 茨开路85号 | 新就业职工 | 7-10 | 4 | 90 | 648 |
32 | 张权 | 贡山县纪委县监委 | 明珠小区 | 新就业职工 | 7-10 | 4 | 90 | 648 |
33 | 李和键 | 贡山县农村信用社合作联社 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
34 | 伍兰英 | 中共贡山县委机构编制委员会办公室 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
35 | 胡红媛 | 贡山县农业农村局 | 茨开路65号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 80 | 576 |
36 | 赵丽娟 | 贡山县林业和草原局 | 石门路82号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
37 | 严继然 | 贡山县自然资源局 | 茨开农贸市场 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
38 | 张红英 | 贡山县文化旅游局 | 环城路一心堂 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
39 | 阳俊瑜 | 云南贡山县宏溢有色金属有限公司 | 石门路93号 | 外来务工人员 | 7-11 | 5 | 100 | 900 |
40 | 杨小青 | 共青团贡山县委 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
41 | 燕比叶 | 贡山县机关事务服务中心 | 茨开路55号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
42 | 李晓宏 | 贡山县人力资源和社会保障局 | 贡山县环城路 | 新就业职工 | 7-9 | 3 | 70 | 378 |
43 | 姜雪连 | 贡山县市场监督管理局 | 路政大队 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
44 | 杨晓艺 | 贡山县水利局 | 沙坝路39号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
45 | 张磊 | 贡山县残疾人联合会 | 明珠小区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
46 | 张春波 | 贡山县林业和草原局(合同工) | 石门路82号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
47 | 张吉余 | 贡山县林业和草原局 | 石门路82号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
48 | 张丽红 | 贡山县自然资源局 | 路政大队 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
49 | 廖永梅 | 贡山县人力资源和社会保障局 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
50 | 和杰 | 云南新纬业建设咨询监理有限公司贡山项目部 | 茨开路73号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
51 | 余庆 | 贡山县委政法委 | 明珠小区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
52 | 玖春华 | 贡山县茨开镇人民政府 | 明珠小区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
53 | 蔡芸 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管理分局 | 经贸路10号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
54 | 蔡秋升 | 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 | 文化小区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
55 | 和阳 | 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 | 文化小区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
56 | 余燕 | 茨开边境派出所 | 茨开村委会 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
57 | 李娟 | 茨开边境派出所 | 石门路121号 | 进城务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
58 | 欧小芬 | 茨开边境派出所 | 水务局职工宿舍楼 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
59 | 洪皎皎 | 贡山县审计局 | 石门路98号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
60 | 何瑾 | 贡山县审计局 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
61 | 何晓琴 | 贡山县疾病预防疾控中心 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
62 | 罗玉香 | 贡山县疾病预防疾控中心 | 石门路122号 | 新就业职工 | 7-10 | 4 | 80 | 576 |
63 | 李艳梅 | 贡山县疾病预防疾控中心 | 石门路122号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
64 | 李丽萍 | 贡山县疾病预防疾控中心 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
65 | 杨杰 | 贡山县农业农科局 | 沙坝路5号 | 新就业职工 | 8-12 | 5 | 80 | 720 |
66 | 杨萍 | 怒江庆鑫源实业有限责任公司 | 松坡路7号 | 进城务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
67 | 罗春琦 | 贡山县农业农村局 | 茨开路210号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
68 | 李小银 | 贡山县农业农村局 | 茨开路210号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
69 | 和秋冬 | 贡山县茨开镇卫生院 | 明珠小区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
70 | 怒菊香 | 贡山县建筑设计室 | 茨开路285号 | 进城务工人员 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
71 | 苏润 | 贡山县建筑设计室 | 松坡路7号 | 进城务工人员 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
72 | 陈健 | 贡山县建筑设计室 | 沙坝路39号 | 进城务工人员 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
73 | 张永梅 | 贡山县茨开镇人民政府 | 沿河路看守所旁 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
74 | 张金莲 | 贡山县茨开镇人民政府 | 茨开路7号 | 新就业职工 | 7-10 | 4 | 100 | 720 |
75 | 和东杰 | 贡山县市场监督管理局 | 茨开路77号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
76 | 王梦花 | 贡山县公安局(辅警) | 茨开路77号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
77 | 卢强 | 贡山县疾病预防疾控中心 | 石门路121号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
78 | 虎美英 | 贡山县农村信用社合作联社 | 石门路40号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
79 | 安宏波 | 贡山县农业农村局 | 明珠小区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
80 | 鲁春军 | 贡山县农业农村局 | 明珠小区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
81 | 和冷霜 | 贡山县茨开镇人民政府 | 茨开路77号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
82 | 龙亚海 | 贡山县茨开镇卫生院 | 茨开路62号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
83 | 重美 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管理分局 | 沙坝路5号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
84 | 陈云 | 贡山县迅达砂石厂 | 茨开北路187号 | 进城务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
85 | 罗丽萍 | 贡山县科学技术协会 | 茨开路73号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
86 | 周雯 | 贡山县地方志编纂委员会办公室 | 三岔路口加油站旁 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
87 | 黄杨梅 | 中共贡山县委机构编制委员会办公室 | 茨开路134号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
88 | 罗莉聪 | 中共贡山县委机构编制委员会办公室 | 石门路109号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
89 | 熊旭花 | 中共贡山县委机构编制委员会办公室 | 幸福路17号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
90 | 杨唯 | 贡山县茨开镇人民政府 | 茨开村 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
91 | 欧霞 | 贡山县林业和草原局 | 茨开村 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
92 | 罗国艳 | 贡山县麦意味了面包 | 明珠路2号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
93 | 杨社涛 | 贡山县块烤豆腐坊 | 茨开路141号 | 外来务工人员 | 9-12 | 4 | 100 | 720 |
94 | 熊玉林 | 贡山县交通运输局 | 茨开路90号 | 新就业职工 | 9-12 | 4 | 90 | 648 |
95 | 罗智慧 | 贡山县疾病预防疾控中心 | 石门路121号 | 新就业职工 | 10-12 | 3 | 80 | 432 |
96 | 左祎妮 | 贡山县政务服务管理局 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
97 | 朱琰 | 贡山县政务服务管理局 | 茨开路273号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
98 | 和旭佳 | 贡山县政务服务管理局 | 茨开路243号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
99 | 陈佳明 | 贡山县迅达砂石场 | 茨开北路187号 | 进城务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
100 | 高玉萍 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管理分局 | 经贸路1号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
101 | 桑建兰 | 贡山县总工会 | 明珠路12号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
102 | 邱道海 | 贡山县人民政府扶贫开发办公室 | 茨开路72号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
103 | 胡沙普 | 贡山县人民政府扶贫开发办公室 | 茨开农贸市场 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
104 | 赵春兰 | 贡山县自然资源局 | 茨开镇茨开村 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
105 | 王莉芳 | 贡山县文化旅游局 | 明珠小区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
106 | 赵雪莲 | 贡山县文化旅游局 | 石门路100号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
107 | 和艳秋 | 贡山县文化旅游局 | 石门路100号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
108 | 余福花 | 贡山县住房和城乡建设局 | 茨开镇丹当社区 | 新就业职工 | 7-10 | 4 | 100 | 720 |
109 | 刀木锐 | 贡山县自然资源局(合同工) | 沙坝路42号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
110 | 汉金妹 | 贡山县自然资源局(合同工) | 沙坝路42号 | 进城务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
111 | 和碧云 | 贡山县统计局 | 茨开镇192号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
112 | 赵霖 | 贡山县统计局 | 幸福路17号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
113 | 李碧 | 贡山县统计局 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
114 | 李旭东 | 贡山县林业和草原局 | 茨开路77号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
115 | 李小妹 | 贡山县人大常委会(志愿者) | 松坡路7号 | 进城务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
116 | 和萍 | 共青团贡山县委 | 荣华农资土产公司 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
117 | 和静 | 贡山县统计局 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
118 | 何波 | 贡山县人民政府办公室 | 茨开南路134号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
119 | 张志松 | 贡山县妇幼保健计划生育服务中心 | 茨开路65号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
120 | 刘沛芸 | 贡山县交通运输局 | 茨开路269号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
121 | 郝丽娟 | 贡山县交通运输局 | 茨开镇丹当社区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
122 | 和勤英 | 贡山县交通运输局 | 茨开镇丹当社区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
123 | 张雪梅 | 贡山县文化和旅游局 | 明珠小区 | 新就业职工 | 7-9 | 3 | 80 | 432 |
124 | 颜旭虹 | 贡山县文化和旅游局 | 石门路86号 | 新就业职工 | 7-10 | 4 | 90 | 648 |
125 | 杨贵善 | 贡山县司法局 | 茨开镇阿嘎拉小组 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
126 | 密嘉圆 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管理分局 | 茨开镇三岔路口加油站旁 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
127 | 胡秀兰 | 贡山县司法局 | 茨开路283号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
128 | 张雷 | 贡山县农村信用社合作联社 | 贡山县经贸路10号501 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
129 | 蒲江艳 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 贡山县水务局小区 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
130 | 何金明 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 贡山县水务局小区 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
131 | 张晓燕 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 贡山县城原农行住宅楼 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
132 | 陈刚 | 贡山县交通运输局 | 贡山县茨开镇丹当村2组 | 新就业职工 | 10-12 | 3 | 100 | 540 |
133 | 许平昇 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 贡山县茨开镇石门路40号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
134 | 苏洁云 | 贡山县交通运输局 | 贡山县茨开镇青山路5号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
135 | 何文龙 | 贡山县交通运输局 | 贡山县茨开镇青山路5号 | 新就业职工 | 7-10 | 4 | 90 | 648 |
136 | 和吉凤 | 贡山县交通运输局 | 茨开镇青山路5号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
137 | 余从强 | 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 | 明珠路5号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
138 | 张静 | 中共贡山县纪委监察委 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
139 | 胡英 | 贡山县委组织部 | 贡山县环城路 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
140 | 何杰 | 中共贡山县纪委监察委 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-10 | 4 | 70 | 504 |
141 | 杨洋 | 贡山县邮政局 | 茨开路192号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
142 | 刘慧凤 | 贡山县司法局 | 茨开路283号 | 新就业职工 | 10-12 | 3 | 70 | 378 |
143 | 杨柳 | 贡山县扶贫办 | 茨开农贸市场 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
144 | 李雪艳 | 贡山县自然资源局 | 茨开南路143号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
145 | 李玉强 | 贡山县统计局 | 明珠路6号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
146 | 郑小灵 | 贵州金荣建筑工程劳务有限公司 | 园丁小区 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
147 | 兰建华 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
148 | 喻良海 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 石门路34号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
149 | 颜华敏 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 石门路34号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
150 | 杨生学 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 石门路34号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
151 | 张金红 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 满孜村达拉底 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
152 | 徐伟 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 满孜村达拉底 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
153 | 李晓叶 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 满孜村达拉底 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
154 | 谭中华人民共和国成立 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
155 | 何成英 | 贡山县聚诚种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
156 | 谷玉珍 | 贡山县康诚中药材种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
157 | 杨小超 | 贡山县康诚中药材种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
158 | 赵玉泉 | 贡山县康诚中药材种植有限公司 | 茨开路158号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
159 | 刘亚龙 | 贡山县康诚中药材种植有限公司 | 石门路34号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
160 | 和霞 | 中共贡山县委办公室 | 青山路5号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
161 | 余斌 | 贡山县人民政府办公室 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
162 | 和光 | 贡山县人民政府办公室 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
163 | 胡秀兰 | 贡山县人民政府办公室 | 松坡路7号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
164 | 怒荣花 | 中共贡山县委办公室 | 茨开社区居委会 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
165 | 张雪 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管理分局 | 茨开路172号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
166 | 和蓉 | 贡山县交通运输局 | 茨开路170号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
167 | 雀山 | 贡山县公安局(辅警) | 青山路19号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
168 | 钟琳 | 贡山县委组织部 | 茨开南路65号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
169 | 杨鸿伟 | 贡山县政务服务管理局 | 茨开路77号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
170 | 李丽雯 | 贡山县民政局 | 江畔小区旁居民自建房 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
171 | 杨婷 | 贡山县科学技术协会 | 茨开路202号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
172 | 和星林 | 云南世博建设监理公司 | 茨开路73号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
173 | 张宏福 | 贡山县交通运输局 | 茨开镇茨开村 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
174 | 和利正 | 贡山县交通运输局 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
175 | 罗财云 | 贡山县供销社 | 丹当路1号 | 进城务工人员 | 8-12 | 5 | 100 | 900 |
176 | 欧丽娟 | 贡山县供销社 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
177 | 杨琳娟 | 贡山县人大 | 青山路19号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 70 | 756 |
178 | 叶璎玲 | 贡山县政务服务管理局 | 明珠小区 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
179 | 施毅 | 贡山县自然资源局 | 石门路99号 | 新就业职工 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
180 | 梁开枝 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 阿夺底 | 进城务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
181 | 杨桂芬 | 贡山县成骏建筑工程有限公司 | 环城路2号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
182 | 何贵琴 | 贡山县成骏建筑工程有限公司 | 环城路2号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
183 | 李仙 | 保山市金建工程造价咨询有限公司怒江分公司 | 明珠小区 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
184 | 王顺彪 | 保山市金建工程造价咨询有限公司怒江分公司 | 茨开路77号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
185 | 王绍东 | 保山市金建工程造价咨询有限公司怒江分公司 | 茨开路77号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 80 | 864 |
186 | 田树杰 | 保山市金建工程造价咨询有限公司怒江分公司 | 茨开路77号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 100 | 1080 |
187 | 李振东 | 保山市金建工程造价咨询有限公司怒江分公司 | 明珠小区 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
188 | 何志超 | 保山市金建工程造价咨询有限公司怒江分公司 | 茨开路77号 | 外来务工人员 | 7-12 | 6 | 90 | 972 |
贡山县住房和城乡建设局 2020年11月13日 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页