您的位置: 首页 >贡山县丙中洛镇人民政府 > 法定主动公开内容 > 通知公告
丙中洛镇人民政府关于2026年农村综合改革转移支付资金项目绩效目标的公示
浏览:0 来源:丙中洛镇财政所作者:贡山县丙中洛镇人民政府
- 索引号
- 015283867-2026-274609
- 发文机构
- 贡山县丙中洛镇人民政府
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 财政
- 文 号
- 发文日期
- 2026-01-12 10:45:43
- 成文时间
- 2026-01-12
| 绩效目标申报表 | |||||
| 项目名称 | 2026年怒江州贡山县丙中洛镇甲生村农村公益事业建设财政奖补项目(激励)资金 | 项目负责人及电话 | 段彪银(13988619368) | ||
| 主管部门 | 贡山县农业农村局 | 实施单位 | 丙中洛镇人民政府 | ||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 93.00 | |||
| 其中:本次下达资金 | 93.00(中央:55.00;省级:38.00) | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 提升政府、村级组织和群众多元主体共同治理效率,推进农村公益事业建设。 | |||||
| 绩效指标 | 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 支持村内公益设施建设数量 | 1 | |
| 2 | 质量指标 | 农村公益事业建设财政奖补项目验收合格率 | 100% | ||
| 3 | 成本指标 | 投入成本 | 93万元 | ||
| 4 | 时效指标 | 年度农村公益事业财政奖补项目建设任务 | 基本完成 | ||
| 5 | 效益指标 | 生态效益 | 农村生态和人居环境 | 有所改善 | |
| 6 | 可持续影响效益 | 村庄公益性基础设施管护机制 | 不断完善 | ||
| 7 | 可持续影响效益 | 农村公益事业滚动项目库 | 基本建立 | ||
| 8 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区域基层干部满意度 | 90% | |
| 9 | 服务对象满意度 | 项目区域农民满意度 | 90% | ||
| 绩效目标申报表 | |||||
| 项目名称 | 2026年怒江州贡山县丙中洛镇丙中洛村农村公益事业建设财政奖补项目(激励)资金 | 项目负责人及电话 | 段彪银(13988619368) | ||
| 主管部门 | 贡山县农业农村局 | 实施单位 | 丙中洛镇人民政府 | ||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 53.00 | |||
| 其中:本次下达资金 | 53.00(中央:28.00;省级:25.00) | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 提升政府、村级组织和群众多元主体共同治理效率,推进农村公益事业建设。 | |||||
| 绩效指标 | 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 支持村内公益设施建设数量 | 1 | |
| 2 | 质量指标 | 农村公益事业建设财政奖补项目验收合格率 | 100% | ||
| 3 | 成本指标 | 投入成本 | 53万元 | ||
| 4 | 时效指标 | 年度农村公益事业财政奖补项目建设任务 | 基本完成 | ||
| 5 | 效益指标 | 生态效益 | 农村生态和人居环境 | 有所改善 | |
| 6 | 可持续影响效益 | 村庄公益性基础设施管护机制 | 不断完善 | ||
| 7 | 可持续影响效益 | 农村公益事业滚动项目库 | 基本建立 | ||
| 8 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区域基层干部满意度 | 90% | |
| 9 | 服务对象满意度 | 项目区域农民满意度 | 90% | ||
扫一扫在手机打开当前页


