您的位置: 首页 >贡山县市场监督管理局 > 法定主动公开内容 > 通知公告
2024年贡山县市场监督管理局药品质量监督抽验结果公示
浏览:0 来源:监督抽检
- 索引号
- 356113612-2024-255058
- 发文机构
- 贡山县市场监督管理局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 食品药品监管
- 文 号
- 发文日期
- 2024-11-26 09:52:39
2024年贡山县市场监督管理局药品质量监督抽验结果公示
序号 | 产品名称 | 批号 | 规格 | 标示生产企业 | 综合 判定 | |
1 | 清肺抑火胶囊 | 20240112 | 每粒装0.5克 | 红云制药(梁河)有限公司 | 合格 | |
2 | 暖胃舒乐片 | 240110 | 每片相当于总药材0.7克 | 红云制药(玉溪)有限公司 | 合格 | |
3 | 消炎利胆片 | 20231266 | 薄膜衣小片(0.26g,相当于饮片2.6g) | 云南楚雄天利药业有限公司 | 合格 | |
4 | 清开灵注射液 | 230102D2 | 每支装10ml | 神威药业集团有限公司 | 合格 | |
5 | 葡萄糖注射液(5%) | B23122003B | 50ml:2.5g | 昆明南疆制药有限公司 | 合格 | |
6 | 红花逍遥胶囊 | 20240101 | 每粒装0.4克 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 合格 | |
7 | 板蓝清热颗粒 | 520267 | 每袋装10g | 昆明中药厂有限公司 | 合格 | |
8 | 云南白药痔疮膏 | ZKA2203 | 每支装1.5克 | 云南白药集团股份有限公司 | 合格 | |
9 | 酚氨伽敏颗粒 | 20231141 | 复方 | 云南植物药业有限公司 | 合格 | |
10 | 蒲地蓝消炎片 | ZAD2402 | 每片重0.3克 | 云南白药集团股份有限公司 | 合格 | |
11 | 关节止痛膏 | ZJA2305 | 7厘米X10厘米/贴 | 云南白药集团股份有限公司 | 合格 | |
12 | 阿莫西林胶囊 | 124003 | 按C₁₆H₁₉N₃O₅S计0.5g | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页