贡山项目第一笔款花销,与第二笔款预计使用
浏览:0 来源:
- 索引号
- 577255569-2019-132378
- 发文机构
- 贡山县发展改革和经济贸易信息化局
- 公开目录
- 专项资金公示
- 主题分类
- 商贸、海关、旅游
- 文 号
- 发文日期
- 2019-12-16 16:50:00
| 贡山县电子商务示范县资金使用收支出明细账(第一笔款支出有票据) | ||||||||||
| 序号 | 省 | 县 | 承办单位 | 项目名称 | 子项目 | 合同金额(万元) | 支出总额 (万元) | 资金内容 | 收到金额(万元) | 支出明细金额 (万元) |
| 淘金合创电子商务江苏有限公司 | 收到运营款项 | 217.00 | ||||||||
| 1 | 云南省 | 贡山县 | 公共服务体系建设 | 市(州)电子商务公共服务中心建设 | 150 | 110.24 | 公共服务中心硬装 | 65.00 | ||
| 2 | 设备(电脑/打印机等) | 16.40 | ||||||||
| 3 | 数据大屏 | 13.50 | ||||||||
| 4 | 家具 | 15.34 | ||||||||
| 小计 | 110.24 | |||||||||
| 5 | 公共服务体系建设 | 乡、村电子商务服务站点 | 71 | 38.27 | 乡、村站点门头制作 | 13.50 | ||||
| 6 | 乡、村站点设备采购 | 24.77 | ||||||||
| 小计 | 38.27 | |||||||||
| 7 | 农产品上行品牌营销与供应链综合服务体系 | 农产品上行品牌营销与供应链综合服务体系 | 138 | 21.00 | 宣传片 | 21.00 | ||||
| 小计 | 21.00 | |||||||||
| 8 | 农村电子商务培训体系建设 | 农村电子商务培训体系建设 | 98 | 51.21 | 讲师工资 | 12.75 | ||||
| 助教工资 | 8.80 | |||||||||
| 学员餐补 | 3.30 | |||||||||
| 车马费 | 6.12 | |||||||||
| 讲师住宿 | 0.98 | |||||||||
| 助教住宿 | 0.98 | |||||||||
| 讲师/助教餐补(工资) | 1.02 | |||||||||
| 教材 | 16.50 | |||||||||
| 物料 | 0.76 | |||||||||
| 小计 | - | 51.21 | ||||||||
| 合计 | 457.00 | 220.72 | 合计 | 217.00 | 220.72 | |||||
| 贡山县电子商务示范县第二笔资金使用分配(实际使用以票据为主) | ||||||||||
| 序号 | 省 | 县 | 承办单位 | 项目名称 | 子项目 | 合同金额(万元) | 支出总额 (万元) | 资金内容 | 收到金额(万元) | 支出明细金额 (万元) |
| 云南省 | 贡山县 | 淘金合创电子商务江苏有限公司 | 收到运营款项 | 130.20 | ||||||
| 1 | 县、乡、村三级物流配送体系 | 县、乡、村三级物流配送体系 | 176 | 34.00 | 物流中心场地建设 | 30.00 | ||||
| 2 | 软装 | 4.00 | ||||||||
| 小计 | 34.00 | |||||||||
| 3 | 公共服务体系建设 | 市(州)县电子商务公共服务中心建 | 150 | 40.00 | 公共服务中心软装 | 18.00 | ||||
| 4 | 公共服务中心设备送货安装费用 | 5.00 | ||||||||
| 5 | 公共服务中心门头广告 | 9.00 | ||||||||
| 6 | 公共服务中心玻璃展柜 | 5.00 | ||||||||
| 7 | 公共服务中心网络监控 | 3.00 | ||||||||
| 小计 | 40.00 | |||||||||
| 8 | 公共服务体系建设 | 乡、村电子商务服务站点 | 71 | 33.00 | 乡、村站点设备采购、装修、门头牌安装 | 30.00 | ||||
| 9 | 乡、村站点设备配送安装 | 3.00 | ||||||||
| 小计 | 33.00 | |||||||||
| 10 | 农产品上行品牌营销与供应链综合服务体系 | 农产品上行品牌营销与供应链综合服务体系 | 138 | 13.20 | 农特产品活动 | 13.20 | ||||
| 小计 | 13.20 | |||||||||
| 11 | 农村电子商务培训体系建设 | 农村电子商务培训体系建设 | 98 | 10.00 | 专业技能培训 | 10.00 | ||||
| 小计 | - | 10.00 | ||||||||
| 合计 | 633.00 | 130.20 | 合计 | 130.20 | 130.20 | |||||
| 注:以上使用为第二笔款预计使用,实际使用以票据为准。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页


