贡山县应急管理局2021年政府信息公开工作年度报告
浏览:0 来源:贡山县应急管理局
- 索引号
- 77268844X-2022-187291
- 发文机构
- 贡山县应急管理局
- 公开目录
- 政府信息公开年报
- 主题分类
- 其他
- 文 号
- 发文日期
- 2022-02-07 11:13:59
贡山县应急管理局2021年政府信息
公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条规定和《中华人民共和国政府信息公开条例》规范及怒江州人民政府办公室关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编制公开工作的通知要求,结合工作实际编制贡山县应急管理局2021年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2021年以来,我局把政务信息与政务公开工作作为重要工作日程,聚焦主题主线,结合应急管理工作实际,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,创新工作举措,强化服务意识,信息工作得到了顺利开展。
(一)主动公开情况
截至2021年12月31日,我局在政务信息公开网站主动公开行政处罚公告5份,2021年财务预算信息1份,2021年“三公”经费预算编制说明1份。依靠贡山发布APP下贡山县应急管理局信息公开专栏发布13条部门动态和1条公告通知,同时在局设置公开栏,以及利用QQ、微信等社交软件,进一步拓宽了信息公开渠道,提高了全局政务公开水平。
(二)政府信息管理情况
一方面不断加强政府信息公开工作人员的业务水平,组织及参加政府信息公开业务培训会,全面提升工作人员的信息公开意识和工作能力。另一方面按照“保密不公开,公开不涉密”的原则,严格保密审查,将除涉及国家秘密、商业机密和个人隐私以外的与本部门相关的政府信息,通过贡山县人民政府门户网站下的贡山县应急管理局专栏,主动向社会进行公开,确保信息公开和保密工作齐开展、两不误。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 5 | 5 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但仍有一些不足:对政务公开工作重视度不够,信息公开工作业务能力需进一步提高,信息公开及时性需加强等。2022年,我们将按照县委、县政府的部署,在县政务公开办公室的具体指导下,结合工作中存在问题和不足,着重做好以下工作:
1、进一步贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,继续大力推进政府信息公开工作。
2、统一思想、提高认识。坚持做好政府信息公开工作,把其作为服务社会、服务群众的重要途径,并将其与具体工作结合起来。
3、强化信息公开培训。提高对信息公开的认识,强化主动公开,不断提高我局信息发布的数量和质量。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机打开当前页


