贡山县卫生健康局2019医疗机构执业许可信息公示
浏览:0 来源:
- 索引号
- MB1070991-2020-143480
- 发文机构
- 贡山县卫生健康局
- 公开目录
- 清单管理
- 主题分类
- 人居环境、疫情防控、卫生、体育
- 文 号
- 发文日期
- 2020-07-15 17:41:22
序号 | 医疗机构名称 | 地址 | 医疗机构执业 许可登记号 | 许可项目 | 发证时间 | 有效期 | 备注 |
1 | 捧当乡迪麻洛村卫生室 | 贡山县捧当乡迪麻洛村 | PDY00001-X53332411D601 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
2 | 捧当乡马西当村卫生室 | 贡山县捧当乡马西当村 | PDY00002-853332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
3 | 捧当乡闪当村卫生室 | 贡山县捧当乡闪当村 | PDY00003-653332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
4 | 捧当乡永拉嘎村卫生室 | 贡山县捧当乡永拉嘎村 | PDY00004-553332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
5 | 茨开镇茨开村卫生室 | 贡山县茨开镇茨开村 | PDY00005-353332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
6 | 茨开镇丹珠村卫生室 | 贡山县茨开镇丹珠村 | PDY00006-053332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
7 | 茨开镇嘎拉博村卫生室 | 贡山县茨开镇嘎拉博村 | PDY00007-953332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
8 | 茨开镇吉束底村卫生室 | 贡山县茨开镇吉束底村 | PDY00008-753332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
9 | 茨开镇满孜村卫生室 | 贡山县茨开镇满孜村 | PDY00009-653332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
10 | 茨开镇双拉娃村卫生室 | 贡山县茨开镇双拉娃村 | PDY00010-853332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
11 | 普拉底乡补久娃村卫生室 | 贡山县普拉底乡补久娃村 | PDY00011-653332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
12 | 普拉底乡禾波村卫生室 | 贡山县普拉底乡禾波村 | PDY00012-553332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
13 | 普拉底乡腊早村卫生室 | 贡山县普拉底乡腊早村 | PDY00013-353332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
14 | 普拉底乡力透底村卫生室 | 贡山县普拉底乡力透底村 | PDY00014-053332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
15 | 普拉底乡咪 谷村卫生室 | 贡山县普拉底乡咪谷村 | PDY00015-953332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
16 | 普拉底乡其达村卫生室 | 贡山县普拉底乡其达村 | PDY00016-753332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
17 | 丙中洛镇丙中洛村卫生室 | 贡山县丙中洛丙中洛镇丙中洛村 | PDY00017-653332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
18 | 丙中洛镇甲生村卫生室 | 贡山县丙中洛镇甲生村 | PDY00018-453332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
19 | 丙中洛镇秋那桶村卫生室 | 贡山县丙中洛镇秋那桶村 | PDY00019-253332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
20 | 丙中洛镇双拉村卫生室 | 贡山县丙中洛镇 双拉村 | PDY00020-553332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
21 | 独龙江乡巴坡村卫生室 | 贡山县独龙江乡巴坡村 | PDY00021-353332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
22 | 独龙江乡迪政当村卫生室 | 贡山县独龙江乡迪政当村 | PDY00022-053332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
23 | 独龙江乡孔当村卫生室 | 贡山县独龙江乡孔当村 | PDY00023-953332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
24 | 独龙江乡龙元村卫生室 | 贡山县独龙江乡龙元村 | PDY00027-753332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
25 | 独龙江乡马库村卫生室 | 贡山县独龙江乡马库村 | PDY00025-653332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
26 | 独龙江乡献九当村卫生室 | 贡山县独龙江乡献九当村 | PDY00026-453332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
27 | 茨开镇易地安置点幸福社区卫生室 | 贡山县茨开镇易地安置点幸福社区 | PDY00027-253332411D6001 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 | 2019.12.26 | 2024.12.23 | 新办 |
28 | 贡山县捧当乡卫生院 | 贡山县捧当乡文明街9号 | 43301307-753332411C1001 | 预防保健科/全科医疗科等 | 2019.10.28 | 2021.12.26 | 变更 |
29 | 云南省贡山县茨开镇卫生院 | 贡山县茨开镇铁厂路22号 | 43301313-053332411C1001 | 预防保健科/全科医疗科等 | 2019.10.28 | 2024.2.09 | 变更 |
30 | 贡山县丙中洛中心卫生院 | 贡山县丙中洛镇街道76号 | 7525931-653332411C2101 | 预防保健科/全科医疗科等 | 2019.10.28 | 2021.12.26 | 变更 |
31 | 贡山县独龙江乡中心卫生院 | 贡山县独龙江乡孔当村委会 | 74525994-953332411C2101 | 预防保健科/全科医疗科等 | 2019.10.28 | 2022.12.26 | 变更 |
32 | 贡山县普拉底乡卫生院 | 贡山县普拉底 | 43301314-953332411C1001 | 预防保健科/全科医疗科等 | 2019.10.28 | 2021.12.25 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页