贡山县卫生健康局2024年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单
浏览:0 来源:
- 索引号
- MB1070991-2024-240149
- 发文机构
- 贡山县卫生健康局
- 公开目录
- 政策文件
- 主题分类
- 人口与计划生育
- 文 号
- 发文日期
- 2024-03-07 11:56:58
2024年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单 | ||||||||||
项目名称 | 四字简称 | 项目主管部门 | 2024年政策项目 | 项目级次 | 政策咨询电话 | |||||
一级项目序号 | 一级项目名称 | 二级项目序号 | 二级项目名称 | 政策依据 | 补贴对象 | 补贴标准 | ||||
中央和省级项目 | ||||||||||
云南省卫生健康委员会 | ||||||||||
1 | 失独家庭一次性抚慰金 | 37 | 失独抚慰 | 云南省卫生健康委员会 | 《云南省人口计生委 云南省财政厅关于下发对失独家庭发放一次性抚慰金和提高特别扶助标准实施方案的通知》(云人口发〔2013〕26号) | 办理了《独生子女父母光荣证》且独生子女死亡后未再生育或收养子女的计划生育失独家庭。 | 每户5000元;离婚的单亲家庭每人2500元;丧偶的单亲家庭每人5000元。 | 省级 | 0871-67195361 | |
2 | 城乡部分独生子女全程教育奖学金 | 38 | 独生奖学 | 云南省卫生健康委员会 | 《云南省人民政府关于印发云南省农业人口独生子女家庭奖励规定的通知》(云政发〔2004〕101号)、《云南省财政厅 云南省人口和计划生育委员会 云南省教育厅关于印发云南省农业人口独生子女家庭奖励经费管理暂行办法的通知》(云财教〔2004〕131号)、《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》(云财社〔2016〕321号) | 农村独生子女、计划生育特殊家庭中再生育或者合法收养的未成年子女。 | 小学学生每人每年160元,初中生每人每年260元;考取高中阶段的学校,一次性发放奖学金1000元;考取国民教育全日制大学专科的,一次性发放奖学金 1200元;考取国民教育全日制本科的,一次性发放奖学金2000元。 | 省级 | 0871-67195361 | |
3 | 部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助 | 39 | 计生医保 | 云南省卫生健康委员会 | 《云南省卫生计生委 云南省财政厅关于调整对部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助标准和资格确认条件的通知》(云卫家庭发〔2018〕1号) | 农村居民独生子女父母及年龄不满18周岁的独生子女;只生育两个女孩且采用绝育措施的农村夫妻;计划生育特殊家庭。 | 计划生育特殊家庭对象全额资助,其它对象每人每年按180元的标准给予补助。 | 省级 | 0871-67195361 | |
4 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | 40 | 计生奖励 | 云南省卫生健康委员会 | 《云南省人民政府关于印发云南省农业人口独生子女家庭奖励规定的通知》(云政发〔2004〕101号)、《国家人口计生委 财政部关于实施“三项制度”工作的通知》(国人口发〔2008〕83号)、《云南省财政厅 云南省计划生育委员会关于提高农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助金标准的通知》(云财教〔2012〕88号) | 年满60周岁(迪庆州年满55周岁)的农村部分计划生育家庭。 | 独生子父母每人每年960元,独生女父母每人每年1080元。 | 中央 | 0871-67195361 | |
5 | 计划生育特别扶助金 | 41 | 计划生育特别扶助金(独生子女伤残、死亡家庭) | 伤亡特扶 | 云南省卫生健康委员会 | 《财政部 国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》(财社〔2022〕49号)、《国家人口计生委 财政部关于实施“三项制度”工作的通知》(国人口发〔2008〕83号) | 独生子女死亡或伤残(依法鉴定为三级以上)后未再生育或收养子女的家庭。 | 独生子女死亡家庭每人每月590元,独生子女伤残家庭每人每月460元。 | 中央 | 0871-67195361 |
42 | 计划生育特别扶助金(其他家庭) | 其他特扶 | 云南省卫生健康委员会 | 《财政部 国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》(财社〔2022〕49号)、《国家人口计生委 财政部关于实施“三项制度”工作的通知》(国人口发〔2008〕83号) | 因实施计划生育手术导致并发症,经县级以上卫生健康行政主管部门组织专家鉴定达到三级(含三级)以上的家庭。 | 一级计划生育手术并发症人员每人每月520元;二级计划生育手术并发症人员每人每月390元;三级计划生育手术并发症人员每人每月260元。 | 中央 | 0871-67195361 | ||
7 | 一次性生育补贴 | 43 | 生育补贴 | 云南省卫生健康委员会 | 《中共云南省委 云南省人民政府印发〈关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案〉的通知》(云发〔2022〕28号)、《云南省卫生健康委 云南省公安厅 云南省民政厅 云南省财政厅 云南省计划生育协会关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》云卫人口家庭发〔2022〕3号 | 2023年1月1日至2025年12月31日,对新出生并户口登记在云南的二孩、三孩。 | 2023年1月1日至2025年12月31日,对新出生并户口登记在云南的二孩、三孩分别发放2000元、5000元的一次性生育补贴。 | 省级 | 0871-67195361 | |
8 | 育儿补助 | 44 | 育儿补助 | 云南省卫生健康委员会 | 《中共云南省委 云南省人民政府印发〈关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案〉的通知》(云发〔2022〕28号)、《云南省卫生健康委 云南省公安厅 云南省民政厅 云南省财政厅 云南省计划生育协会关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》云卫人口家庭发〔2022〕3号 | 2023年1月1日至2025年12月31日,对新出生并户口登记在云南的二孩、三孩。 | 2023年1月1日至2025年12月31日,对新出生并户口登记在云南的二孩、三孩按年发放800元育儿补助。 | 省级 | 0871-67195361 | |
9 | 基本药物补助 | 45 | 村卫生室补贴 | 基药补助 | 云南省卫生健康委员会 | 《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2022〕31号)、《云南省财政部 云南省卫生健康委员会 云南省医疗保障局关于印发<云南省基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则>的通知》(云财社〔2023〕36号) | 在岗乡村医生。 | 由县级根据服务人口数、医改工作要求、地域面积、地方财力和绩效等因素测算并确定补助标准,其中,省级补助资金标准每人每月平均300元。 | 中央、省级 | 0871-67195141 |
46 | 提高乡村医生定额补助 | 定额补助 | 云南省卫生健康委员会 | 《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施〉的通知》(云办通〔2020〕37号) | 参加城镇职工养老保险或参加城乡居民基本养老保险不低于3000元缴费档次标准的在岗乡村医生。 | 每人每年平均补助2400元。 | 省级 | 0871-67195141 | ||
怒江州 | ||||||||||
怒江州计划生育家庭奖励扶助和养老生活补助 | 118 | 独生子女伤残死亡一次性抚慰金 | 伤亡抚慰 | 怒江州卫生健康委员会 | 《怒江州推行〈云南省农业人口独生子女家庭奖励规定〉实施办法》(2006年3月州政府1号公告) | 独生子女因意外致伤残或死亡的,按合作医疗规定给予补助。 | 一次性发放每户3000元。 | 县级 | 0886-3511462 | |
119 | 计划生育家庭奖励扶助(养老生活补助) | 养老生活 | 怒江州卫生健康委员会 | 《怒江州推行〈云南省农业人口独生子女家庭奖励规定〉实施办法》(2006年3月州政府1号公告) | 独生子女父母年满55-59周岁之间即可享受养老生活补助;独生子女或依法生育的子女死亡,其父母不再生育,也不收养或抱养子女的,年满50周岁即可享受养老生活补助。 | 独子户每人每年960元; 独女户每人每年1080元;子女死亡现无子女每人每年1200元。 | 县级 | 0886-3511462 |
包含附件
扫一扫在手机打开当前页