2024年贡山县卫生健康随机监督抽查任务抽查结果信息公示表
浏览:0 来源:贡山县卫生监督所
- 索引号
- MB1070991-2024-253406
- 发文机构
- 贡山县卫生健康局
- 公开目录
- 工作动态
- 主题分类
- 卫生
- 文 号
- 发文日期
- 2024-10-30 15:01:15
2024年贡山县卫生健康随机监督抽查任务抽查结果信息公示表 | |||||||
序号 | 类别 | 被检查单位 | 地址 | 监督检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
1 | 公共场所 | 贡山神居精品名宿 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇孜当村委会一组 | 钱绍江、夏宗飞 | 2024.5.24 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
2 | 公共场所 | 贡山贡當宾馆 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇加油站旁 | 夏宗飞、顺 芳 | 2024.5.24 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
3 | 公共场所 | 怒江城乡投旅游开发投资有限公司独龙江天境酒店 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡孔当村 | 钱绍江、夏宗飞 | 2024.10.22 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
4 | 公共场所 | 贡山云岸山居客栈 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇丙中洛村孜当一组 | 顺 芳、夏宗飞 | 2024.10.15 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
5 | 公共场所 | 贡山县独龙江宾馆 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡孔目 | 密成丽、钱绍江 | 2024.10.22 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
6 | 公共场所 | 贡山恒枫酒店管理有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇茨开村委会石门路66号 | 夏宗飞、顺 芳 | 2024.7.2 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
7 | 公共场所 | 贡山县吉祥商务酒店 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇丙中洛街57号 | 钱绍江、顺 芳 | 2024.10.15 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
8 | 公共场所 | 贡山县怒丙客栈 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇丙中洛街87号 | 密成丽、钱绍江 | 2024.6.12 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
9 | 公共场所 | 贡山县江畔人家客栈 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡孔当村神龙酒店旁 | 密成丽、顺 芳 | 2024.10.22 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
10 | 公共场所 | 贡山县逸龙客栈 | 南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇茨开路71号 | 钱绍江、密成丽 | 2024.10.9 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
11 | 公共场所 | 贡山县湘怒缘大酒店 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇 | 顺 芳、夏宗飞 | 2024.10.15 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
12 | 公共场所 | 贡山八号美发店 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇政府对面 | 夏宗飞、顺 芳 | 2024.5.16 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
13 | 公共场所 | 贡山县玉洞宾馆 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇文明路45号 | 顺 芳、钱绍江 | 2024.6.12 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
14 | 公共场所 | 贡山县大众宾馆 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇茨开路258号 | 钱绍江、密成丽 | 2024.7.2 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
15 | 公共场所 | 贡山县锦泰妆颜养生馆 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇沿河路4号 | 密成丽、顺 芳 | 2024.7.2 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
16 | 公共场所 | 贡山县哈滂瀑布大酒店 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡政府院坝内 | 顺 芳、钱绍江 | 2024.10.22 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
17 | 公共场所 | 贡山天来大酒店 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇石门路58号 | 夏宗飞、钱绍江 | 2024.10.9 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
18 | 公共场所 | 贡山云尚酒店 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛乡丙中洛街20号 | 顺 芳、夏宗飞 | 2024.6.12 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
19 | 公共场所 | 中交文化旅游(贡山)有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇纳依朵小组 | 钱绍江、夏宗飞 | 2024.5.24 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
20 | 公共场所 | 贡山县喜来登客栈 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇茨开路119号 | 密成丽、钱绍江 | 2024.10.9 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
21 | 公共场所 | 贡山县娜姗哟农家客栈 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇甲生村东风二组 | 密成丽、钱绍江 | 2024.10.12 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
22 | 公共场所 | 贡山县滇藏之家客栈 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇丙中洛村孜当一组 | 顺 芳、夏宗飞 | 2024.10.15 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
23 | 公共场所 | 贡山县蓝湾精品酒店 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡原菜市场综合楼 | 顺 芳、夏宗飞 | 2024.10.22 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
24 | 公共场所 | 贡山县同福客栈 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇 | 夏宗飞、钱绍江 | 2024.6.12 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
25 | 公共场所 | 贡山洛缘精品酒店 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇丙中洛街25号 | 钱绍江、夏宗飞 | 2024.6.12 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
26 | 公共场所 | 贡山县雪域酒店 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇71号 | 夏宗飞、钱绍江 | 2024.10.15 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
27 | 公共场所 | 贡山县仙境民宿 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇十字街下100米转弯处 | 密成丽、钱绍江 | 2024.6.12 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
28 | 公共场所 | 贡山县观云海酒店 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇 | 钱绍江、顺芳 | 2024.5.24 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
29 | 学校卫生 | 贡山县捧当乡中心校迪麻洛小学 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县捧当乡迪麻洛 | 顺芳、钱绍江 | 2024.10.16 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
30 | 学校卫生 | 贡山普拉底乡腊咱警民小学 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底乡 | 密成丽、夏宗飞 | 2024.10.16 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
31 | 传染病防治 | 茨开镇满孜村卫生室 | 贡山县茨开镇满孜村 | 密成丽、钱绍江 | 2024.6.24 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
32 | 妇幼健康 | 贡山县妇幼保健计划生育服务中心 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇茨开路136号 | 夏宗飞、密成丽 | 2024.6.20 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 |
33 | 医疗卫生 | 独龙江乡献九当村卫生室 | 贡山县独龙江乡献九当村 | 密成丽、夏宗飞 | 2024.10.23 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
34 | 生活饮用水 | 贡山县自来水厂 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丹当公园内 | 密成丽、夏宗飞 | 2024.10.14 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
35 | 生活饮用水 | 贡山县阿一爬物业管理有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇江畔小区电梯房1栋负一楼 | 顺 芳、夏宗飞 | 2024.10.14 | 省级随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 |
备注:1.带★标单位在国家卫生健康监督信息报告系统中为关闭单位,但实际为暂停生产单位,对其监督检查未发现问题。 2.检查方式为国家随机监督抽查。 3.检查结果为:抽查未发现问题、发现问题已责令整改、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。 |
扫一扫在手机打开当前页