贡山县卫生健康局2024年公共场所卫生许可证办理公示
浏览:0 来源:贡山县疾控局
- 索引号
- MB1070991-2025-266370
- 发文机构
- 贡山县卫生健康局
- 公开目录
- 工作动态
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-07-24 10:44:28
贡山县卫生健康局2024年公共场所卫生许可证办理公示
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
| 1 | 贡山康藤酒店管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0001号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/1/15 | 2024/1/15 | 2028/1/15 | 贡山县卫生健康局 |
| 2 | 贡山县千禧自驾酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0002号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/1/22 | 2024/1/22 | 2028/1/22 | 贡山县卫生健康局 |
| 3 | 贡山县鲜言化妆品店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0003号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/1/22 | 2024/1/22 | 2028/1/22 | 贡山县卫生健康局 |
| 4 | 贡山县嘉庭酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0004号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/2/5 | 2024/2/5 | 2028/2/5 | 贡山县卫生健康局 |
| 5 | 贡山县未来形象设计工作室 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0005号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/2/6 | 2024/2/6 | 2028/2/6 | 贡山县卫生健康局 |
| 6 | 贡山县剪艺理发店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0006号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/2/8 | 2024/2/8 | 2028/2/8 | 贡山县卫生健康局 |
| 7 | 贡山县香巴拉演艺厅 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0007号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/2/8 | 2024/2/8 | 2028/2/8 | 贡山县卫生健康局 |
| 8 | 贡山县丙中云舍民宿屋 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0008号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/4/12 | 2024/4/12 | 2028/4/12 | 贡山县卫生健康局 |
| 9 | 贡山县唯美养生馆 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0009号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/4/29 | 2024/4/29 | 2028/4/29 | 贡山县卫生健康局 |
| 10 | 贡山县五人坊理发店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0010号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/4/29 | 2024/4/29 | 2028/4/29 | 贡山县卫生健康局 |
| 11 | 贡山县芙恒升美容服务中心 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0011号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/4/29 | 2024/4/29 | 2028/4/29 | 贡山县卫生健康局 |
| 12 | 贡山县蓝源客栈 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0012号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/4/29 | 2024/4/29 | 2028/4/29 | 贡山县卫生健康局 |
| 13 | 贡山县顶艺理发店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0013号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/5/7 | 2024/5/7 | 2028/5/7 | 贡山县卫生健康局 |
| 14 | 贡山县锦泰妆颜养生馆 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0014号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/5/7 | 2024/5/7 | 2028/5/7 | 贡山县卫生健康局 |
| 15 | 贡山县怒峡大酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0015号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/5/7 | 2024/5/7 | 2028/5/7 | 贡山县卫生健康局 |
| 16 | 贡山丙中洛松赞酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0016号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/5/13 | 2024/5/13 | 2028/5/13 | 贡山县卫生健康局 |
| 17 | 贡山县大众宾馆 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0017号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 2028/5/16 | 贡山县卫生健康局 |
| 18 | 贡山通宝大酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0018号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/5/20 | 2024/5/20 | 2028/5/20 | 贡山县卫生健康局 |
| 19 | 贡山晨熙酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0019号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/5/20 | 2024/5/20 | 2028/5/20 | 贡山县卫生健康局 |
| 20 | 贡山县三江源酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0020号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2028/5/24 | 贡山县卫生健康局 |
| 21 | 怒江城乡投旅游开发投资有限公司独龙江天境酒店 | 法人及非法人组织 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0021号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2028/5/24 | 贡山县卫生健康局 |
| 22 | 贡山县滇缅四十一号民宿酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0022号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2028/5/24 | 贡山县卫生健康局 |
| 23 | 贡山阿怒沐里扎恰恰量贩歌舞厅 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0023号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 2028/6/14 | 贡山县卫生健康局 |
| 24 | 贡山县佳源精品酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0024号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 2028/6/17 | 贡山县卫生健康局 |
| 25 | 贡山县馨园精品酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0025号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 2028/6/17 | 贡山县卫生健康局 |
| 26 | 贡山县福全民宿 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0026号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2028/7/8 | 贡山县卫生健康局 |
| 27 | 贡山县祥云酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0027号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2028/7/8 | 贡山县卫生健康局 |
| 28 | 贡山县秋阳理发店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0028号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2028/7/8 | 贡山县卫生健康局 |
| 29 | 贡山县发拉理美发店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0029号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/7/22 | 2024/7/22 | 2028/7/22 | 贡山县卫生健康局 |
| 30 | 贡山县怒居民宿 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0030号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/7/22 | 2024/7/22 | 2028/7/22 | 贡山县卫生健康局 |
| 31 | 贡山县旺达酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0031号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 2028/7/26 | 贡山县卫生健康局 |
| 32 | 贡山向巴达迪厅 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0032号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 2028/8/8 | 贡山县卫生健康局 |
| 33 | 贡山县听客溪艺术民宿 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0033号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 2028/8/8 | 贡山县卫生健康局 |
| 34 | 贡山县木兮美容美甲店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0034号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 2028/8/8 | 贡山县卫生健康局 |
| 35 | 贡山县独龙江正华大酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0035号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 2028/8/12 | 贡山县卫生健康局 |
| 36 | 贡山县怒水阁娱乐会所 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0036号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/8/26 | 2024/8/26 | 2028/8/26 | 贡山县卫生健康局 |
| 37 | 贡山县咏归川雾里乡村旅游发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0037号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/9/18 | 2024/9/18 | 2028/9/18 | 贡山县卫生健康局 |
| 38 | 贡山县客松旺民宿 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0038号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/9/23 | 2024/9/23 | 2028/9/23 | 贡山县卫生健康局 |
| 39 | 贡山县那云朵民宿 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0039号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/9/23 | 2024/9/23 | 2028/9/23 | 贡山县卫生健康局 |
| 40 | 贡山县华悦酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0040号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/9/23 | 2024/9/23 | 2028/9/23 | 贡山县卫生健康局 |
| 41 | 贡山县夜色酒吧 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0041号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/9/23 | 2024/9/23 | 2028/9/23 | 贡山县卫生健康局 |
| 42 | 贡山县云途酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0042号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2028/9/29 | 贡山县卫生健康局 |
| 43 | 贡山县凯瑞酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0043号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2028/10/8 | 贡山县卫生健康局 |
| 44 | 贡山馨乡客栈 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0044号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2028/10/8 | 贡山县卫生健康局 |
| 45 | 贡山县祥之彩民宿店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0045号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/10/10 | 2024/10/10 | 2028/10/10 | 贡山县卫生健康局 |
| 46 | 贡山县头道汤养生保健馆 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0046号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2028/10/15 | 贡山县卫生健康局 |
| 47 | 贡山县云端秘境酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0047号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2028/10/16 | 贡山县卫生健康局 |
| 48 | 贡山县托尼理发店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0048号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2028/10/16 | 贡山县卫生健康局 |
| 49 | 贡山县人马驿道客栈 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0049号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2028/10/16 | 贡山县卫生健康局 |
| 50 | 贡山县雪域酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0050号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2028/10/16 | 贡山县卫生健康局 |
| 51 | 贡山县大平宾馆 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0051号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2028/10/28 | 贡山县卫生健康局 |
| 52 | 贡山县半山渡酒店管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0052号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2028/10/28 | 贡山县卫生健康局 |
| 53 | 贡山县阳光养生会馆 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0053号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2028/11/5 | 贡山县卫生健康局 |
| 54 | 贡山非凡美甲美睫工作室 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0054号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2028/11/11 | 贡山县卫生健康局 |
| 55 | 贡山县云居酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0055号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2028/11/11 | 贡山县卫生健康局 |
| 56 | 贡山县遇见小筑玖拾伍号民宿旅店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0056号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2028/11/14 | 贡山县卫生健康局 |
| 57 | 贡山县旺咱卡酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0057号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2028/11/15 | 贡山县卫生健康局 |
| 58 | 贡山县丹丹宾馆 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0058号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/18 | 贡山县卫生健康局 |
| 59 | 贡山县苏韵酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0059号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/12/12 | 2024/12/12 | 2028/12/12 | 贡山县卫生健康局 |
| 60 | 贡山县泸贡宾馆 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0060号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/12/12 | 2024/12/12 | 2028/12/12 | 贡山县卫生健康局 |
| 61 | 贡山县余悦美容工作室 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0061号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/12/13 | 2024/12/13 | 2028/12/13 | 贡山县卫生健康局 |
| 62 | 贡山县热点美发店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0062号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/12/15 | 2024/12/15 | 2028/12/15 | 贡山县卫生健康局 |
| 63 | 贡山县阿布鲁希亚民族演艺厅 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0063号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/12/16 | 2024/12/16 | 2028/12/16 | 贡山县卫生健康局 |
| 64 | 贡山县哈滂瀑布大酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0064号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2028/12/24 | 贡山县卫生健康局 |
| 65 | 贡山县东篱酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0065号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2028/12/24 | 贡山县卫生健康局 |
| 66 | 贡山洛缘精品酒店 | 个体工商户 | 公共场所卫生许可证 | 贡卫公证字〔2024〕第0066号 | 公共场所卫生许可证 | 许可开设公共场所 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2028/12/24 | 贡山县卫生健康局 |
扫一扫在手机打开当前页


