2025年基本药物省级补助结算资金发放公开
浏览:0 来源:贡山县卫生健康局
- 索引号
- MB1070991-2025-266405
- 发文机构
- 贡山县卫生健康局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-07-16 09:40:21
根据相关政策规定,现将2024年基本药物省级补助结算资金相关发放名单公开如下
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 受理乡镇(街道) | 补贴项目 |
| 1 | 褚丽娟 | 936 | 普拉底乡 | 村卫生室补助 |
| 2 | 叶妹英 | 936 | 普拉底乡 | 村卫生室补助 |
| 3 | 张琼 | 936 | 普拉底乡 | 村卫生室补助 |
| 4 | 余梅香 | 936 | 普拉底乡 | 村卫生室补助 |
| 5 | 叶金芳 | 936 | 普拉底乡 | 村卫生室补助 |
| 6 | 余新妹 | 936 | 普拉底乡 | 村卫生室补助 |
| 7 | 余艳芳 | 936 | 普拉底乡 | 村卫生室补助 |
| 8 | 汉新明 | 936 | 普拉底乡 | 村卫生室补助 |
| 9 | 陆玉梅 | 936 | 捧当乡 | 村卫生室补助 |
| 10 | 孔学华 | 936 | 捧当乡 | 村卫生室补助 |
| 11 | 余春荟 | 936 | 捧当乡 | 村卫生室补助 |
| 12 | 和平花 | 936 | 捧当乡 | 村卫生室补助 |
| 13 | 和兰芳 | 936 | 捧当乡 | 村卫生室补助 |
| 14 | 国会林 | 936 | 捧当乡 | 村卫生室补助 |
| 15 | 和贵英 | 936 | 捧当乡 | 村卫生室补助 |
| 16 | 毕秀芳 | 936 | 捧当乡 | 村卫生室补助 |
| 17 | 孟文新 | 936 | 独龙江乡 | 村卫生室补助 |
| 18 | 孟新高 | 936 | 独龙江乡 | 村卫生室补助 |
| 19 | 马福光 | 936 | 独龙江乡 | 村卫生室补助 |
| 20 | 斯玉兰 | 936 | 独龙江乡 | 村卫生室补助 |
| 21 | 张爱军 | 936 | 独龙江乡 | 村卫生室补助 |
| 22 | 李学华 | 936 | 独龙江乡 | 村卫生室补助 |
| 23 | 龙学华 | 936 | 独龙江乡 | 村卫生室补助 |
| 24 | 龙华 | 936 | 独龙江乡 | 村卫生室补助 |
| 25 | 木达胜 | 936 | 独龙江乡 | 村卫生室补助 |
| 26 | 余艳芳 | 936 | 丙中洛镇 | 村卫生室补助 |
| 27 | 郑顺英 | 936 | 丙中洛镇 | 村卫生室补助 |
| 28 | 刘阳英 | 936 | 丙中洛镇 | 村卫生室补助 |
| 29 | 李群芳 | 78 | 丙中洛镇 | 村卫生室补助 |
| 30 | 郭静 | 858 | 丙中洛镇 | 村卫生室补助 |
| 31 | 王永妹 | 936 | 丙中洛镇 | 村卫生室补助 |
| 32 | 施金兰 | 936 | 丙中洛镇 | 村卫生室补助 |
| 33 | 李振林 | 936 | 丙中洛镇 | 村卫生室补助 |
| 34 | 丰艳菊 | 936 | 丙中洛镇 | 村卫生室补助 |
| 35 | 丰雪 | 926 | 茨开镇 | 村卫生室补助 |
| 36 | 丰春花 | 926 | 茨开镇 | 村卫生室补助 |
| 37 | 余晓兰 | 926 | 茨开镇 | 村卫生室补助 |
| 38 | 钟志诚 | 926 | 茨开镇 | 村卫生室补助 |
| 39 | 李合生 | 926 | 茨开镇 | 村卫生室补助 |
| 40 | 耿莲花 | 926 | 茨开镇 | 村卫生室补助 |
| 41 | 余尚白 | 926 | 茨开镇 | 村卫生室补助 |
| 42 | 马玉龙 | 926 | 茨开镇 | 村卫生室补助 |
| 43 | 丁春英 | 926 | 茨开镇 | 村卫生室补助 |
| 44 | 丰跃映 | 926 | 茨开镇 | 村卫生室补助 |
| 45 | 余自光 | 926 | 茨开镇 | 村卫生室补助 |
| 46 | 钟顺花 | 926 | 茨开镇 | 村卫生室补助 |
| 合计:42000 |
扫一扫在手机打开当前页


