国家育儿补贴第一批发放情况公开
浏览:0 来源:贡山县卫生健康局
- 索引号
- MB1070991-2025-272960
- 发文机构
- 贡山县卫生健康局
- 公开目录
- 工作动态
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-11-27 15:14:32
根据云卫人口家庭发[2025]6号云南省卫生健康委员会云南省财政厅关于印发《云南省育儿补贴制度实施方案》的通知,现将国家育儿补贴第一批发放情况公示如下:
| 序号 | 乡镇 | 补贴对象 | 补贴金额 |
| 1 | 普拉底乡 | 余燕芳 | 3,600.00 |
| 2 | 普拉底乡 | 叶小兰 | 3,600.00 |
| 3 | 普拉底乡 | 李淮舟 | 3,600.00 |
| 4 | 普拉底乡 | 余春香 | 3,600.00 |
| 5 | 普拉底乡 | 李向娜 | 3,600.00 |
| 6 | 普拉底乡 | 周礼翊 | 3,600.00 |
| 7 | 普拉底乡 | 余利军 | 3,600.00 |
| 8 | 普拉底乡 | 王馨悦 | 3,600.00 |
| 9 | 普拉底乡 | 汉雨馨 | 3,600.00 |
| 10 | 普拉底乡 | 汉雨萱 | 3,600.00 |
| 11 | 普拉底乡 | 宗子琪 | 3,600.00 |
| 12 | 普拉底乡 | 李秀英 | 3,600.00 |
| 13 | 普拉底乡 | 汉华军 | 3,600.00 |
| 14 | 普拉底乡 | 余武花 | 3,600.00 |
| 15 | 普拉底乡 | 和苡茉 | 3,600.00 |
| 16 | 普拉底乡 | 余建飞 | 3,600.00 |
| 17 | 普拉底乡 | 王成花 | 3,600.00 |
| 18 | 普拉底乡 | 玉三娜 | 3,600.00 |
| 19 | 普拉底乡 | 余张菊 | 3,600.00 |
| 20 | 丙中洛镇 | 李仕英 | 3,600.00 |
| 21 | 独龙江乡 | 王玉英 | 900.00 |
| 22 | 独龙江乡 | 斯以晗 | 900.00 |
| 23 | 独龙江乡 | 方荣祥 | 3,600.00 |
| 24 | 独龙江乡 | 木智超 | 3,600.00 |
| 25 | 独龙江乡 | 肖青玲 | 3,600.00 |
| 26 | 独龙江乡 | 龙丽秀 | 3,600.00 |
| 27 | 独龙江乡 | 孔若浠 | 3,600.00 |
| 28 | 独龙江乡 | 韦美瑞 | 3,600.00 |
| 29 | 独龙江乡 | 肯运神 | 728.10 |
| 30 | 独龙江乡 | 肯运神 | 2,871.90 |
| 31 | 普拉底乡 | 褚牧程 | 3,300.00 |
| 32 | 普拉底乡 | 余硕阳 | 3,300.00 |
| 33 | 普拉底乡 | 余书妍 | 3,300.00 |
| 34 | 普拉底乡 | 斗阿娜 | 3,300.00 |
| 35 | 普拉底乡 | 周礼言 | 3,600.00 |
| 36 | 普拉底乡 | 邓辉鹏 | 3,000.00 |
| 37 | 茨开镇 | 恰三南 | 3,600.00 |
| 38 | 茨开镇 | 余晨瑞 | 3,600.00 |
| 39 | 茨开镇 | 怒宸安 | 3,600.00 |
| 40 | 茨开镇 | 李平平 | 3,600.00 |
| 41 | 茨开镇 | 和玉芳 | 3,600.00 |
| 42 | 茨开镇 | 余庆兰 | 3,600.00 |
| 43 | 茨开镇 | 何旭东 | 3,600.00 |
| 44 | 茨开镇 | 褚瑾言 | 3,600.00 |
| 45 | 茨开镇 | 王志福 | 3,600.00 |
| 46 | 茨开镇 | 丰珈昕 | 3,600.00 |
| 47 | 茨开镇 | 余春新 | 3,600.00 |
| 48 | 茨开镇 | 余书睿 | 3,600.00 |
| 49 | 茨开镇 | 李芊憙 | 3,600.00 |
| 50 | 茨开镇 | 都阿白 | 3,600.00 |
| 51 | 茨开镇 | 娜马提 | 3,600.00 |
| 52 | 茨开镇 | 余小芳 | 3,600.00 |
| 53 | 茨开镇 | 喻琼丽 | 3,600.00 |
| 54 | 茨开镇 | 普屿霖 | 3,600.00 |
| 55 | 丙中洛镇 | 李玫 | 3,600.00 |
| 56 | 丙中洛镇 | 唐欣 | 3,600.00 |
| 57 | 丙中洛镇 | 李树清 | 3,600.00 |
| 58 | 丙中洛镇 | 高智程 | 3,600.00 |
| 59 | 丙中洛镇 | 孙钰溱 | 3,600.00 |
| 60 | 丙中洛镇 | 李嘉怡 | 3,600.00 |
| 61 | 丙中洛镇 | 怒亚娜 | 3,600.00 |
| 62 | 丙中洛镇 | 沈昌敏 | 3,600.00 |
| 63 | 普拉底乡 | 汉志华 | 3,600.00 |
| 64 | 普拉底乡 | 马晓娟 | 3,600.00 |
| 65 | 普拉底乡 | 余红花 | 900.00 |
| 66 | 普拉底乡 | 丰妤婷 | 900.00 |
| 67 | 普拉底乡 | 余思然 | 1,200.00 |
| 68 | 普拉底乡 | 丰民恰 | 1,200.00 |
| 69 | 普拉底乡 | 李永力 | 1,200.00 |
| 70 | 普拉底乡 | 余沐承 | 1,500.00 |
| 71 | 普拉底乡 | 双富英 | 1,500.00 |
| 72 | 普拉底乡 | 余静文 | 3,600.00 |
| 73 | 普拉底乡 | 王杰 | 3,600.00 |
| 74 | 普拉底乡 | 李子珵 | 3,600.00 |
| 75 | 普拉底乡 | 马金沙 | 3,600.00 |
| 76 | 普拉底乡 | 褚列冲 | 300.00 |
| 77 | 普拉底乡 | 余嘉乐 | 300.00 |
| 78 | 普拉底乡 | 丁秀莲 | 300.00 |
| 79 | 普拉底乡 | 余辰阳 | 300.00 |
| 80 | 普拉底乡 | 余彩霞 | 600.00 |
| 81 | 普拉底乡 | 叶妹花 | 600.00 |
| 82 | 捧当乡 | 丰娟娟 | 1,200.00 |
| 83 | 捧当乡 | 钟艳霞 | 1,200.00 |
| 84 | 捧当乡 | 余程慧 | 1,200.00 |
| 85 | 捧当乡 | 李金花 | 1,500.00 |
| 86 | 捧当乡 | 友四恒 | 1,500.00 |
| 87 | 捧当乡 | 杨柳 | 3,600.00 |
| 88 | 捧当乡 | 罗江妹 | 3,600.00 |
| 89 | 捧当乡 | 桑泓锦 | 3,600.00 |
| 90 | 捧当乡 | 李新花 | 3,600.00 |
| 91 | 茨开镇 | 袁锋 | 3,600.00 |
| 92 | 茨开镇 | 李龙惠 | 3,600.00 |
| 93 | 茨开镇 | 高慧霞 | 3,600.00 |
| 94 | 茨开镇 | 恰芳 | 3,600.00 |
| 95 | 茨开镇 | 余子轩 | 3,600.00 |
| 96 | 茨开镇 | 陈玫琪 | 3,600.00 |
| 97 | 茨开镇 | 秦秋金 | 3,600.00 |
| 98 | 茨开镇 | 王秋霜 | 3,600.00 |
| 99 | 茨开镇 | 丰燕琴 | 3,600.00 |
| 100 | 茨开镇 | 余贵兰 | 3,600.00 |
| 101 | 茨开镇 | 叶米那 | 3,600.00 |
| 102 | 茨开镇 | 王丽 | 3,600.00 |
| 103 | 茨开镇 | 阿香 | 3,600.00 |
| 104 | 茨开镇 | 李顺林 | 3,600.00 |
| 105 | 茨开镇 | 余妹龙 | 3,600.00 |
| 106 | 茨开镇 | 巴锦涛 | 3,600.00 |
| 107 | 茨开镇 | 耗成东 | 3,600.00 |
| 108 | 茨开镇 | 燕少叶 | 3,600.00 |
| 109 | 茨开镇 | 陈圆圆 | 3,600.00 |
| 110 | 丙中洛镇 | 余晓梅 | 3,600.00 |
| 111 | 丙中洛镇 | 熊国花 | 3,600.00 |
| 112 | 丙中洛镇 | 汉予安 | 3,600.00 |
| 113 | 丙中洛镇 | 马志军 | 3,600.00 |
| 114 | 丙中洛镇 | 余秋霞 | 3,600.00 |
| 115 | 丙中洛镇 | 余花 | 3,600.00 |
| 116 | 丙中洛镇 | 甘玉年 | 3,600.00 |
| 117 | 丙中洛镇 | 双龙英 | 3,600.00 |
| 118 | 丙中洛镇 | 施金兰 | 3,600.00 |
| 119 | 丙中洛镇 | 木溪瑶 | 3,600.00 |
| 120 | 丙中洛镇 | 谢书钰 | 3,600.00 |
| 121 | 丙中洛镇 | 丰成芳 | 3,600.00 |
| 122 | 丙中洛镇 | 余思琪 | 3,600.00 |
| 123 | 丙中洛镇 | 斯晨睿 | 3,600.00 |
| 124 | 丙中洛镇 | 余洛淇 | 3,600.00 |
| 125 | 丙中洛镇 | 胡舒淳 | 3,600.00 |
| 126 | 丙中洛镇 | 李志豪 | 3,600.00 |
| 127 | 丙中洛镇 | 丰秀妹 | 3,600.00 |
| 128 | 丙中洛镇 | 罗秀英 | 3,600.00 |
| 129 | 普拉底乡 | 马峻霖 | 900.00 |
| 130 | 普拉底乡 | 打里你 | 900.00 |
| 131 | 普拉底乡 | 余亮花 | 900.00 |
| 132 | 普拉底乡 | 李全胜 | 2,400.00 |
| 133 | 普拉底乡 | 余思杰 | 2,400.00 |
| 134 | 普拉底乡 | 余世玉 | 2,400.00 |
| 135 | 普拉底乡 | 白建英 | 2,400.00 |
| 136 | 普拉底乡 | 余金花 | 2,400.00 |
| 137 | 普拉底乡 | 余沐程 | 2,700.00 |
| 138 | 普拉底乡 | 王路都 | 2,700.00 |
| 139 | 普拉底乡 | 余米芮 | 1,800.00 |
| 140 | 普拉底乡 | 王丽英 | 1,800.00 |
| 141 | 普拉底乡 | 余小东 | 1,800.00 |
| 142 | 普拉底乡 | 叶小燕 | 2,100.00 |
| 143 | 普拉底乡 | 王思玉 | 2,400.00 |
| 144 | 普拉底乡 | 余战生 | 2,400.00 |
| 145 | 普拉底乡 | 余兴灿 | 2,400.00 |
| 146 | 普拉底乡 | 余金兰 | 3,600.00 |
| 147 | 普拉底乡 | 叶清璘 | 3,600.00 |
| 148 | 捧当乡 | 余晚棠 | 3,600.00 |
| 149 | 捧当乡 | 张依瑶 | 3,600.00 |
| 150 | 捧当乡 | 梁志林 | 3,600.00 |
| 151 | 捧当乡 | 和梅香 | 3,600.00 |
| 152 | 捧当乡 | 余海芳 | 3,600.00 |
| 153 | 捧当乡 | 玛达利娜 | 3,600.00 |
| 154 | 捧当乡 | 你利华 | 3,600.00 |
| 155 | 捧当乡 | 吴金霜 | 3,600.00 |
| 156 | 捧当乡 | 怒诗妍 | 3,600.00 |
| 157 | 捧当乡 | 阿你 | 3,600.00 |
| 158 | 捧当乡 | 陈慧贤 | 3,600.00 |
| 159 | 捧当乡 | 怒香芳 | 3,600.00 |
| 160 | 捧当乡 | 李盈欢 | 3,600.00 |
| 161 | 捧当乡 | 和剑聪 | 3,600.00 |
| 162 | 捧当乡 | 丰丽花 | 3,600.00 |
| 163 | 捧当乡 | 王建妹 | 3,600.00 |
| 164 | 捧当乡 | 李春兰 | 3,600.00 |
| 165 | 捧当乡 | 龙舒阳 | 3,600.00 |
| 166 | 捧当乡 | 张丽莲 | 3,600.00 |
| 167 | 茨开镇 | 余小婷 | 3,600.00 |
| 168 | 茨开镇 | 熊俊雅 | 3,600.00 |
| 169 | 茨开镇 | 钱小珍 | 3,600.00 |
| 170 | 茨开镇 | 李燕山 | 3,600.00 |
| 171 | 茨开镇 | 李雅萍 | 3,600.00 |
| 172 | 茨开镇 | 丰雪桂 | 2,800.00 |
| 173 | 茨开镇 | 阿妳妹 | 3,600.00 |
| 174 | 茨开镇 | 雄春花 | 3,600.00 |
| 175 | 茨开镇 | 燕林恰 | 2,800.00 |
| 176 | 茨开镇 | 余芳 | 2,800.00 |
| 177 | 茨开镇 | 余颖婷 | 2,800.00 |
| 178 | 茨开镇 | 张晨伶 | 2,800.00 |
| 179 | 茨开镇 | 余晓倩 | 2,800.00 |
| 180 | 茨开镇 | 褚小丽 | 2,800.00 |
| 181 | 茨开镇 | 李义梅 | 2,800.00 |
| 182 | 茨开镇 | 余艳芳 | 3,600.00 |
| 183 | 茨开镇 | 余梦楠 | 3,600.00 |
| 184 | 茨开镇 | 丰丽英 | 3,600.00 |
| 185 | 茨开镇 | 余小兰 | 3,600.00 |
| 186 | 丙中洛镇 | 虎峵铭 | 3,600.00 |
| 187 | 丙中洛镇 | 甘云轩 | 3,600.00 |
| 188 | 丙中洛镇 | 李玥 | 3,600.00 |
| 189 | 丙中洛镇 | 李文忠 | 3,600.00 |
| 190 | 丙中洛镇 | 余春兰 | 3,600.00 |
| 191 | 丙中洛镇 | 李四美 | 3,600.00 |
| 192 | 丙中洛镇 | 谭余欣 | 3,600.00 |
| 193 | 丙中洛镇 | 丰佳颖 | 3,600.00 |
| 194 | 丙中洛镇 | 余秀梅 | 3,600.00 |
| 195 | 丙中洛镇 | 黑红光 | 3,600.00 |
| 196 | 丙中洛镇 | 熊思玥 | 3,600.00 |
| 197 | 丙中洛镇 | 陈志斌 | 3,600.00 |
| 198 | 丙中洛镇 | 黑俊辰 | 3,600.00 |
| 199 | 丙中洛镇 | 余诗姚 | 3,600.00 |
| 200 | 丙中洛镇 | 李庆梅 | 3,000.00 |
| 201 | 丙中洛镇 | 赵錦燚 | 3,000.00 |
| 202 | 丙中洛镇 | 王烁 | 3,300.00 |
| 203 | 丙中洛镇 | 余安辰 | 3,300.00 |
| 204 | 丙中洛镇 | 李明光 | 3,300.00 |
| 205 | 普拉底乡 | 余佳悦 | 3,600.00 |
| 206 | 普拉底乡 | 茶翠姣 | 3,600.00 |
| 207 | 普拉底乡 | 余燕芳 | 3,600.00 |
| 208 | 普拉底乡 | 余婧柔 | 3,600.00 |
| 209 | 普拉底乡 | 褚令杉 | 3,600.00 |
| 210 | 普拉底乡 | 叶紫齐 | 3,600.00 |
| 211 | 普拉底乡 | 肖淮 | 3,600.00 |
| 212 | 普拉底乡 | 刘佳峰 | 3,600.00 |
| 213 | 普拉底乡 | 汉予洁 | 3,600.00 |
| 214 | 普拉底乡 | 王贤明 | 2,700.00 |
| 215 | 普拉底乡 | 汉中平 | 2,700.00 |
| 216 | 普拉底乡 | 余金妹 | 2,700.00 |
| 217 | 普拉底乡 | 杨芯怡 | 3,000.00 |
| 218 | 普拉底乡 | 吴秋局 | 3,600.00 |
| 219 | 普拉底乡 | 余红花 | 3,600.00 |
| 220 | 普拉底乡 | 余彩霞 | 3,600.00 |
| 221 | 普拉底乡 | 汉中平 | 3,600.00 |
| 222 | 普拉底乡 | 李越花 | 3,600.00 |
| 223 | 普拉底乡 | 吴秋局 | 3,600.00 |
| 224 | 捧当乡 | 余燕丽 | 3,600.00 |
| 225 | 捧当乡 | 丰秋菊 | 3,600.00 |
| 226 | 捧当乡 | 双嘉豪 | 3,600.00 |
| 227 | 捧当乡 | 马悦希 | 3,600.00 |
| 228 | 捧当乡 | 雷安玥 | 3,600.00 |
| 229 | 捧当乡 | 丰丽华 | 3,600.00 |
| 230 | 捧当乡 | 丰晓新 | 3,600.00 |
| 231 | 捧当乡 | 王东 | 3,600.00 |
| 232 | 捧当乡 | 肖先英 | 3,600.00 |
| 233 | 捧当乡 | 陆学林 | 3,600.00 |
| 234 | 捧当乡 | 余景妍 | 3,600.00 |
| 235 | 捧当乡 | 周赫轩 | 3,600.00 |
| 236 | 捧当乡 | 黄小梅 | 3,600.00 |
| 237 | 捧当乡 | 江予予 | 3,600.00 |
| 238 | 捧当乡 | 丰菊英 | 3,600.00 |
| 239 | 捧当乡 | 孟婷 | 3,600.00 |
| 240 | 捧当乡 | 李小宁 | 3,600.00 |
| 241 | 捧当乡 | 叶丽花 | 3,600.00 |
| 242 | 捧当乡 | 丰艺澄 | 3,600.00 |
| 243 | 茨开镇 | 李晓燕 | 3,600.00 |
| 244 | 茨开镇 | 褚耀兰 | 3,600.00 |
| 245 | 茨开镇 | 王书言 | 3,600.00 |
| 246 | 茨开镇 | 周文 | 3,600.00 |
| 247 | 茨开镇 | 余菊芬 | 3,600.00 |
| 248 | 茨开镇 | 董海林 | 3,600.00 |
| 249 | 茨开镇 | 余秀芳 | 3,600.00 |
| 250 | 茨开镇 | 范嘉琳 | 3,600.00 |
| 251 | 茨开镇 | 李晨安 | 3,600.00 |
| 252 | 茨开镇 | 牛润谦 | 3,600.00 |
| 253 | 茨开镇 | 和魏敏 | 900.00 |
| 254 | 茨开镇 | 褚小丽 | 1,500.00 |
| 255 | 茨开镇 | 余艳芳 | 300.00 |
| 256 | 茨开镇 | 余清怡 | 300.00 |
| 257 | 茨开镇 | 李梅花 | 300.00 |
| 258 | 茨开镇 | 李佳皓 | 600.00 |
| 259 | 茨开镇 | 王秀梅 | 600.00 |
| 260 | 茨开镇 | 丰丽琴 | 600.00 |
| 261 | 茨开镇 | 余辰皓 | 600.00 |
| 262 | 丙中洛镇 | 李嘉晨 | 3,300.00 |
| 263 | 丙中洛镇 | 鲁四新 | 3,600.00 |
| 264 | 丙中洛镇 | 李春林 | 3,600.00 |
| 265 | 丙中洛镇 | 李秋芳 | 900.00 |
| 266 | 丙中洛镇 | 羊丹 | 900.00 |
| 267 | 丙中洛镇 | 李妹 | 3,600.00 |
| 268 | 丙中洛镇 | 赵海燕 | 3,600.00 |
| 269 | 丙中洛镇 | 李晓娟 | 3,600.00 |
| 270 | 丙中洛镇 | 熊国梅 | 3,600.00 |
| 271 | 丙中洛镇 | 李玉花 | 3,600.00 |
| 272 | 丙中洛镇 | 李明光 | 3,600.00 |
| 273 | 丙中洛镇 | 怒松 | 3,600.00 |
| 274 | 丙中洛镇 | 余建琴 | 3,600.00 |
| 275 | 丙中洛镇 | 李嘉臣 | 3,600.00 |
| 276 | 丙中洛镇 | 李文迪 | 3,600.00 |
| 277 | 丙中洛镇 | 杨应芝 | 3,600.00 |
| 278 | 丙中洛镇 | 余天福 | 3,600.00 |
| 279 | 丙中洛镇 | 胡才茂 | 3,600.00 |
| 280 | 丙中洛镇 | 王小花 | 1,200.00 |
| 281 | 普拉底乡 | 余战芳 | 3,600.00 |
| 282 | 普拉底乡 | 余婷芝 | 3,600.00 |
| 283 | 普拉底乡 | 褚瑞 | 2,800.00 |
| 284 | 普拉底乡 | 余付珍 | 2,800.00 |
| 285 | 普拉底乡 | 叶倩倩 | 2,800.00 |
| 286 | 普拉底乡 | 施友娜 | 3,600.00 |
| 287 | 普拉底乡 | 玉三娜 | 3,600.00 |
| 288 | 普拉底乡 | 李永力 | 3,600.00 |
| 289 | 普拉底乡 | 李安然 | 3,600.00 |
| 290 | 普拉底乡 | 马小英 | 3,600.00 |
| 291 | 普拉底乡 | 汉亦辰 | 3,600.00 |
| 292 | 普拉底乡 | 汉莹珠 | 3,600.00 |
| 293 | 普拉底乡 | 姚春丽 | 3,600.00 |
| 294 | 普拉底乡 | 赵顺 | 3,600.00 |
| 295 | 普拉底乡 | 李翔 | 3,600.00 |
| 296 | 普拉底乡 | 王世昆 | 3,600.00 |
| 297 | 普拉底乡 | 李艳娟 | 3,600.00 |
| 298 | 普拉底乡 | 曲燕 | 3,600.00 |
| 299 | 捧当乡 | 李金花 | 1,500.00 |
| 300 | 捧当乡 | 丰香丽 | 3,600.00 |
| 301 | 捧当乡 | 宁之珩 | 600.00 |
| 302 | 捧当乡 | 和正阳 | 600.00 |
| 303 | 捧当乡 | 王羽歆 | 600.00 |
| 304 | 捧当乡 | 白春玉 | 600.00 |
| 305 | 捧当乡 | 张玉英 | 600.00 |
| 306 | 捧当乡 | 丰韦祺 | 900.00 |
| 307 | 捧当乡 | 罗文 | 900.00 |
| 308 | 捧当乡 | 丰芸蕊 | 900.00 |
| 309 | 捧当乡 | 丰黎星 | 3,600.00 |
| 310 | 捧当乡 | 熊梅花 | 3,600.00 |
| 311 | 捧当乡 | 梁小梅 | 3,600.00 |
| 312 | 捧当乡 | 何海波 | 3,600.00 |
| 313 | 捧当乡 | 余梅 | 3,600.00 |
| 314 | 捧当乡 | 马丽 | 3,600.00 |
| 315 | 捧当乡 | 和智程 | 3,600.00 |
| 316 | 捧当乡 | 芮泽 | 3,600.00 |
| 317 | 捧当乡 | 余小兰 | 3,600.00 |
| 318 | 捧当乡 | 鲁生亚 | 3,600.00 |
| 319 | 茨开镇 | 丰少宣 | 600.00 |
| 320 | 茨开镇 | 乔秀芳 | 600.00 |
| 321 | 茨开镇 | 永平 | 600.00 |
| 322 | 茨开镇 | 王雪阳 | 600.00 |
| 323 | 茨开镇 | 余妹兰 | 900.00 |
| 324 | 茨开镇 | 和魏敏 | 900.00 |
| 325 | 茨开镇 | 丰玉凡 | 900.00 |
| 326 | 茨开镇 | 袁梓童 | 900.00 |
| 327 | 茨开镇 | 李金花 | 900.00 |
| 328 | 茨开镇 | 鲁思成 | 3,600.00 |
| 329 | 茨开镇 | 丰秋润 | 3,600.00 |
| 330 | 茨开镇 | 秦丽花 | 3,600.00 |
| 331 | 茨开镇 | 褚珍英 | 3,600.00 |
| 332 | 茨开镇 | 余珍英 | 3,600.00 |
| 333 | 茨开镇 | 王梓晴 | 3,600.00 |
| 334 | 茨开镇 | 李仟瑜 | 3,600.00 |
| 335 | 茨开镇 | 怒燕芳 | 3,600.00 |
| 336 | 茨开镇 | 杨江华 | 3,600.00 |
| 337 | 茨开镇 | 余跃兰 | 3,600.00 |
| 338 | 丙中洛镇 | 王丽明 | 1,200.00 |
| 339 | 丙中洛镇 | 阿娜 | 1,200.00 |
| 340 | 丙中洛镇 | 李文阳 | 1,200.00 |
| 341 | 丙中洛镇 | 孔梓豪 | 1,500.00 |
| 342 | 丙中洛镇 | 余子涵 | 1,500.00 |
| 343 | 丙中洛镇 | 王俊贤 | 1,500.00 |
| 344 | 丙中洛镇 | 李晓娟 | 1,500.00 |
| 345 | 丙中洛镇 | 王燕芳 | 1,500.00 |
| 346 | 丙中洛镇 | 丰玉香 | 1,500.00 |
| 347 | 丙中洛镇 | 李晓林 | 1,500.00 |
| 348 | 丙中洛镇 | 和思阳 | 3,600.00 |
| 349 | 丙中洛镇 | 李前普 | 3,600.00 |
| 350 | 丙中洛镇 | 余月梅 | 3,600.00 |
| 351 | 丙中洛镇 | 和锦琰 | 3,600.00 |
| 352 | 丙中洛镇 | 赵紫云 | 3,600.00 |
| 353 | 丙中洛镇 | 杨瑾妍 | 3,600.00 |
| 354 | 丙中洛镇 | 扎西旺姆 | 3,600.00 |
| 355 | 丙中洛镇 | 李艳芳 | 3,600.00 |
| 356 | 丙中洛镇 | 怒珈澄 | 3,600.00 |
| 357 | 捧当乡 | 李义梅 | 3,300.00 |
| 358 | 捧当乡 | 余燕芳 | 3,600.00 |
| 359 | 捧当乡 | 李新亮 | 3,600.00 |
| 360 | 捧当乡 | 王婉柠 | 3,600.00 |
| 361 | 捧当乡 | 有三妹 | 3,600.00 |
| 362 | 捧当乡 | 李云琴 | 3,600.00 |
| 363 | 捧当乡 | 蒋芮泽 | 2,800.00 |
| 364 | 捧当乡 | 起晓婷 | 3,000.00 |
| 365 | 捧当乡 | 谭瑾彦 | 3,000.00 |
| 366 | 捧当乡 | 杨利散 | 3,300.00 |
| 367 | 捧当乡 | 丰丽 | 3,300.00 |
| 368 | 捧当乡 | 余妹芳 | 3,300.00 |
| 369 | 捧当乡 | 梁玉平 | 3,300.00 |
| 370 | 捧当乡 | 丰利生 | 3,600.00 |
| 371 | 捧当乡 | 杨杰 | 3,600.00 |
| 372 | 捧当乡 | 和泽 | 3,600.00 |
| 373 | 捧当乡 | 张敏 | 3,600.00 |
| 374 | 捧当乡 | 李天佑 | 3,600.00 |
| 375 | 捧当乡 | 斯鸣月 | 3,600.00 |
| 376 | 捧当乡 | 孔晓光 | 3,600.00 |
| 377 | 捧当乡 | 丰艺涵 | 3,600.00 |
| 378 | 捧当乡 | 余龙龙 | 3,600.00 |
| 379 | 捧当乡 | 张佳妍 | 3,600.00 |
| 380 | 捧当乡 | 伍文旭 | 3,600.00 |
| 381 | 捧当乡 | 丰丽芳 | 3,600.00 |
| 382 | 捧当乡 | 李春莲 | 3,600.00 |
| 383 | 捧当乡 | 王子跃 | 3,600.00 |
| 384 | 捧当乡 | 丰菊燕 | 3,600.00 |
| 385 | 捧当乡 | 余岁花 | 3,600.00 |
| 386 | 捧当乡 | 李小聪 | 3,600.00 |
| 387 | 捧当乡 | 吴才妹 | 3,600.00 |
| 388 | 捧当乡 | 和跃 | 3,600.00 |
| 389 | 捧当乡 | 普绍桐 | 3,600.00 |
| 390 | 捧当乡 | 斯云舒 | 3,600.00 |
| 391 | 捧当乡 | 余寸花 | 3,600.00 |
| 392 | 捧当乡 | 熊英花 | 3,600.00 |
| 393 | 捧当乡 | 余贵华 | 3,600.00 |
| 394 | 捧当乡 | 汉金妹 | 3,600.00 |
| 395 | 茨开镇 | 余阿顺 | 3,600.00 |
| 396 | 茨开镇 | 范燕婷 | 3,600.00 |
| 397 | 茨开镇 | 李文忠 | 2,800.00 |
| 398 | 茨开镇 | 胡锦溪 | 3,000.00 |
| 399 | 茨开镇 | 李奕霄 | 3,000.00 |
| 400 | 茨开镇 | 刘子萱 | 3,000.00 |
| 401 | 茨开镇 | 李金花 | 3,000.00 |
| 402 | 茨开镇 | 余尚白 | 3,000.00 |
| 403 | 茨开镇 | 丰亦辰 | 3,000.00 |
| 404 | 茨开镇 | 杨丽梅 | 3,300.00 |
| 405 | 茨开镇 | 王景妍 | 3,300.00 |
| 406 | 茨开镇 | 余桂花 | 3,300.00 |
| 407 | 茨开镇 | 赫妍希 | 3,300.00 |
| 408 | 茨开镇 | 杨美俊 | 3,300.00 |
| 409 | 茨开镇 | 赵俊豪 | 3,300.00 |
| 410 | 茨开镇 | 李艳明 | 3,600.00 |
| 411 | 茨开镇 | 怒丽梅 | 3,600.00 |
| 412 | 茨开镇 | 余金妹 | 3,600.00 |
| 413 | 茨开镇 | 余润梅 | 3,600.00 |
| 414 | 丙中洛镇 | 余欣彤 | 3,600.00 |
| 415 | 丙中洛镇 | 姚小燕 | 3,600.00 |
| 416 | 丙中洛镇 | 余珍 | 3,600.00 |
| 417 | 丙中洛镇 | 李晓娟 | 3,600.00 |
| 418 | 丙中洛镇 | 李欣玥 | 3,600.00 |
| 419 | 丙中洛镇 | 余正花 | 3,600.00 |
| 420 | 丙中洛镇 | 李浩杰 | 3,600.00 |
| 421 | 丙中洛镇 | 褚春文 | 3,600.00 |
| 422 | 丙中洛镇 | 熊庆芳 | 3,600.00 |
| 423 | 丙中洛镇 | 李方彪 | 2,400.00 |
| 424 | 丙中洛镇 | 杨春兰 | 2,400.00 |
| 425 | 丙中洛镇 | 李秀芬 | 2,400.00 |
| 426 | 丙中洛镇 | 木兰花 | 2,700.00 |
| 427 | 丙中洛镇 | 李语婷 | 2,700.00 |
| 428 | 丙中洛镇 | 李小梅 | 2,700.00 |
| 429 | 丙中洛镇 | 木松青 | 2,700.00 |
| 430 | 丙中洛镇 | 和东南一 | 2,700.00 |
| 431 | 丙中洛镇 | 李艳花 | 3,000.00 |
| 432 | 独龙江乡 | 王启帆 | 3,600.00 |
| 433 | 捧当乡 | 叶泽宁 | 3,600.00 |
| 434 | 捧当乡 | 钟念慈 | 3,600.00 |
| 435 | 捧当乡 | 陈思彤 | 3,600.00 |
| 436 | 捧当乡 | 李玉芬 | 3,600.00 |
| 437 | 捧当乡 | 余丽香 | 3,600.00 |
| 438 | 捧当乡 | 李棋江 | 3,600.00 |
| 439 | 捧当乡 | 李庆妹 | 3,600.00 |
| 440 | 捧当乡 | 余彩云 | 3,600.00 |
| 441 | 捧当乡 | 和泽莉 | 3,600.00 |
| 442 | 捧当乡 | 白小珍 | 3,600.00 |
| 443 | 捧当乡 | 郑思弘 | 3,600.00 |
| 444 | 捧当乡 | 郭燕 | 3,600.00 |
| 445 | 捧当乡 | 余琴兰 | 3,600.00 |
| 446 | 捧当乡 | 杨博义 | 3,600.00 |
| 447 | 捧当乡 | 李小春 | 3,600.00 |
| 448 | 捧当乡 | 汉玉兰 | 3,600.00 |
| 449 | 捧当乡 | 张瑜兰 | 3,600.00 |
