2025年第三季度一次性生育补贴发放明细
浏览:0 来源:贡山县卫生健康局
- 索引号
- MB1070991-2025-274144
- 发文机构
- 贡山县卫生健康局
- 公开目录
- 工作动态
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-12-26 09:44:50
| 2025年第三季度一次性生育补贴 | ||||
| 序号 | 受益对象 | 补贴金额 | 住址 | 备注 |
| 1 | 杨加美 | 2000 | 茨开镇 | |
| 2 | 余春香 | 2000 | 普拉底乡 | |
| 3 | 吴金霜 | 2000 | 捧当乡 | |
| 4 | 双文英 | 2000 | 普拉底乡 | |
| 5 | 李永力 | 5000 | 普拉底乡 | |
| 6 | 李晶萍 | 5000 | 捧当乡 | |
| 7 | 丰丽英 | 5000 | 茨开镇 | |
| 8 | 余艳芳 | 2000 | 茨开镇 | |
| 9 | 李璐瑶 | 2000 | 普拉底乡 | |
| 10 | 叶慧娟 | 2000 | 普拉底乡 | |
| 11 | 丰自花 | 5000 | 普拉底乡 | |
| 12 | 金春花 | 5000 | 独龙江乡 | |
| 13 | 范春英 | 2000 | 普拉底乡 | |
| 14 | 洁咱娜 | 2000 | 捧当乡 | |
| 15 | 李英梅 | 5000 | 独龙江乡 | |
| 16 | 余秀芳 | 5000 | 茨开镇 | |
| 17 | 沙丽花 | 2000 | 普拉底乡 | |
| 18 | 余晓梅 | 2000 | 丙中洛镇 | |
| 19 | 玉三娜 | 2000 | 普拉底乡 | |
| 20 | 苏润 | 2000 | 捧当乡 | |
| 21 | 巴爱萍 | 5000 | 独龙江乡 | |
| 22 | 王小花 | 5000 | 丙中洛镇 | |
| 23 | 李芳存 | 2000 | 茨开镇 | |
| 24 | 丰旭燕 | 2000 | 捧当乡 | |
| 25 | 怒春香 | 2000 | 茨开镇 | |
| 26 | 余雪芳 | 2000 | 茨开镇 | |
| 27 | 新美芳 | 2000 | 普拉底乡 | |
| 28 | 李艳 | 2000 | 茨开镇 | |
| 29 | 汉新妹 | 5000 | 普拉底乡 | |
| 30 | 鲁依婷 | 2000 | 独龙江乡 | |
| 31 | 肖春花 | 5000 | 独龙江乡 | |
| 合计 | 95000 | |||
扫一扫在手机打开当前页


