第三批育儿补贴发放公示
浏览:0 来源:贡山县卫生健康局
- 索引号
- MB1070991-2026-275739
- 发文机构
- 贡山县卫生健康局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2026-02-04 10:07:45
根据云卫人口家庭发[2025]6号云南省卫生健康委员会云南省财政厅关于印发《云南省育儿补贴制度实施方案》的通知,现将第三批育儿补贴名单公示如下:
| 序号 | 受理乡镇名称 | 补贴对象名称 | 补贴金额 |
| 1 | 茨开镇 | 余雪熙 | 3600 |
| 2 | 茨开镇 | 秦梦瑶 | 3600 |
| 3 | 茨开镇 | 鲁玉财 | 3600 |
| 4 | 茨开镇 | 李璟一 | 3600 |
| 5 | 茨开镇 | 姚云波 | 3600 |
| 6 | 茨开镇 | 张妍东 | 3600 |
| 7 | 茨开镇 | 余液和 | 3600 |
| 8 | 茨开镇 | 李晓峰 | 3600 |
| 9 | 茨开镇 | 柳秋食 | 2800 |
| 10 | 茨开镇 | 丰利华 | 3600 |
| 11 | 茨开镇 | 李奕焘 | 3600 |
| 12 | 茨开镇 | 余梦涵 | 3600 |
| 13 | 茨开镇 | 杨颖 | 3600 |
| 14 | 茨开镇 | 李建明 | 3600 |
| 15 | 茨开镇 | 褚明 | 3600 |
| 16 | 茨开镇 | 罗钰臻 | 3600 |
| 17 | 捧当乡 | 李浩然 | 3600 |
| 18 | 捧当乡 | 李小梅 | 3600 |
| 19 | 捧当乡 | 王英 | 3600 |
| 20 | 捧当乡 | 李燕茹 | 3600 |
| 21 | 捧当乡 | 茶海丽 | 3600 |
| 22 | 捧当乡 | 张幸葵 | 3600 |
| 23 | 捧当乡 | 余四军 | 2800 |
| 24 | 捧当乡 | 牛嘉佑 | 3600 |
| 25 | 捧当乡 | 杨金连 | 3600 |
| 26 | 捧当乡 | 翁锦皓 | 3600 |
| 27 | 捧当乡 | 和晓虹 | 3600 |
| 28 | 捧当乡 | 王文新 | 3600 |
| 29 | 捧当乡 | 吴艳菊 | 600 |
| 30 | 捧当乡 | 王燕 | 1200 |
| 31 | 捧当乡 | 麦何芳 | 1200 |
| 32 | 捧当乡 | 余雪兰 | 1500 |
| 33 | 捧当乡 | 虎美玲 | 1800 |
| 34 | 捧当乡 | 李千金 | 2100 |
| 35 | 捧当乡 | 赵玉梅 | 2700 |
| 36 | 捧当乡 | 白丽娜 | 3600 |
| 37 | 捧当乡 | 李德兰 | 3600 |
| 38 | 捧当乡 | 白铭轩 | 3600 |
| 39 | 捧当乡 | 李佳慧 | 3600 |
| 40 | 丙中洛镇 | 李姝柠 | 3600 |
| 41 | 丙中洛镇 | 焦琪 | 3600 |
| 42 | 丙中洛镇 | 肖江妹 | 3600 |
| 43 | 丙中洛镇 | 余春梅 | 3600 |
| 44 | 丙中洛镇 | 张金英 | 3600 |
| 45 | 丙中洛镇 | 丰学昌 | 3600 |
| 46 | 丙中洛镇 | 余李福 | 3600 |
| 47 | 茨开镇 | 王欣悦 | 3600 |
| 48 | 茨开镇 | 唐金花 | 3600 |
| 49 | 茨开镇 | 余富花 | 3600 |
| 50 | 茨开镇 | 丰春花 | 3600 |
| 51 | 茨开镇 | 余卫宏 | 3600 |
| 52 | 茨开镇 | 余咱花 | 3600 |
| 53 | 茨开镇 | 阿荣光 | 3600 |
| 54 | 茨开镇 | 荣哈娜 | 3600 |
| 55 | 茨开镇 | 李福高 | 3600 |
| 56 | 茨开镇 | 赵文英 | 2700 |
| 57 | 茨开镇 | 李欣悦 | 3000 |
| 58 | 茨开镇 | 李天宇 | 3300 |
| 59 | 茨开镇 | 余星悦 | 3600 |
| 60 | 茨开镇 | 余亦宸 | 3600 |
| 61 | 茨开镇 | 李莎莎 | 3600 |
| 62 | 独龙江乡 | 龙春秀 | 1800 |
| 63 | 独龙江乡 | 南辰 | 3600 |
| 64 | 独龙江乡 | 孔春强 | 3600 |
| 65 | 普拉底乡 | 范佳丽 | 3600 |
| 66 | 普拉底乡 | 前辛桐 | 3600 |
| 67 | 普拉底乡 | 余玉华 | 3600 |
| 68 | 普拉底乡 | 沈静 | 3600 |
| 69 | 普拉底乡 | 杨一言 | 3600 |
| 70 | 普拉底乡 | 余全光 | 3600 |
| 71 | 普拉底乡 | 汉天美 | 3600 |
| 72 | 普拉底乡 | 余新华 | 3600 |
| 73 | 普拉底乡 | 余国林 | 3600 |
| 74 | 普拉底乡 | 张玉兰 | 3600 |
| 75 | 普拉底乡 | 怒大春 | 3600 |
| 76 | 普拉底乡 | 叶进军 | 3600 |
| 77 | 普拉底乡 | 王正林 | 3600 |
| 78 | 普拉底乡 | 余雪花 | 3600 |
| 79 | 普拉底乡 | 余星福 | 3600 |
| 80 | 普拉底乡 | 王秀琴 | 3600 |
| 81 | 普拉底乡 | 余瑕 | 3600 |
| 82 | 普拉底乡 | 普浩楠 | 300 |
| 83 | 普拉底乡 | 余红雪 | 3600 |
| 84 | 普拉底乡 | 彭鸿涛 | 3600 |
| 85 | 普拉底乡 | 余四妹 | 3600 |
| 86 | 普拉底乡 | 余丽花 | 3600 |
| 87 | 茨开镇 | 和云龙 | 300 |
| 88 | 茨开镇 | 李慧琪 | 300 |
| 89 | 茨开镇 | 丰建军 | 300 |
| 90 | 茨开镇 | 李红梅 | 300 |
| 91 | 茨开镇 | 褚文英 | 600 |
| 92 | 茨开镇 | 王秀花 | 900 |
| 93 | 茨开镇 | 丰玉芳 | 1200 |
| 94 | 茨开镇 | 袁煦弋 | 1500 |
| 95 | 茨开镇 | 廖雪艳 | 1500 |
| 96 | 茨开镇 | 李晓艳 | 1800 |
| 97 | 茨开镇 | 杨加美 | 2100 |
| 98 | 茨开镇 | 李春妹 | 2100 |
| 99 | 茨开镇 | 李志真 | 2100 |
| 100 | 茨开镇 | 木建仁 | 2400 |
| 101 | 茨开镇 | 彭慕李 | 2400 |
| 102 | 茨开镇 | 余俊豪 | 2400 |
| 103 | 捧当乡 | 何海波 | 3600 |
| 104 | 捧当乡 | 李金花 | 3600 |
| 105 | 丙中洛镇 | 李晨 | 600 |
| 106 | 丙中洛镇 | 彭宇轩 | 1200 |
| 107 | 丙中洛镇 | 王梦情 | 1500 |
| 108 | 丙中洛镇 | 孔思芸 | 1800 |
| 109 | 丙中洛镇 | 和贤 | 2100 |
| 110 | 丙中洛镇 | 熊若涵 | 3000 |
| 111 | 丙中洛镇 | 李辰泽 | 3000 |
| 112 | 丙中洛镇 | 学月安 | 3300 |
| 113 | 丙中洛镇 | 李诗柚 | 3600 |
| 114 | 丙中洛镇 | 赵文英 | 3600 |
| 115 | 茨开镇 | 杨加美 | 3600 |
| 116 | 独龙江乡 | 龙将领 | 3600 |
| 117 | 独龙江乡 | 王宸 | 3600 |
| 118 | 独龙江乡 | 龙淑慧 | 3600 |
| 119 | 独龙江乡 | 丁书瑶 | 3600 |
| 120 | 独龙江乡 | 新春芳 | 3600 |
| 121 | 丙中洛镇 | 孔浩晨 | 3600 |
| 122 | 丙中洛镇 | 怒沐媱 | 3600 |
| 123 | 丙中洛镇 | 李妹 | 3600 |
| 124 | 丙中洛镇 | 陈秀妹 | 3600 |
| 125 | 丙中洛镇 | 余学妹 | 3600 |
| 126 | 丙中洛镇 | 李泽民 | 3600 |
| 127 | 丙中洛镇 | 陶亚玲 | 3600 |
| 128 | 丙中洛镇 | 苏洁云 | 3600 |
| 129 | 丙中洛镇 | 虎秋霞 | 3600 |
| 130 | 丙中洛镇 | 余丽芬 | 3600 |
| 131 | 丙中洛镇 | 李慧琳 | 3600 |
扫一扫在手机打开当前页


