第四批育儿补贴发放公示
浏览:0 来源:贡山县卫生健康局
- 索引号
- MB1070991-2026-275740
- 发文机构
- 贡山县卫生健康局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2026-02-04 10:09:19
根据云卫人口家庭发[2025]6号云南省卫生健康委员会云南省财政厅关于印发《云南省育儿补贴制度实施方案》的通知,现将第四批育儿补贴名单公示如下:
| 序号 | 受理乡镇名称 | 补贴对象名称 | 补贴金额 |
| 1 | 捧当乡 | 白丽平 | 3600 |
| 2 | 捧当乡 | 李金香 | 3600 |
| 3 | 捧当乡 | 黄小梅 | 600 |
| 4 | 捧当乡 | 叶丽花 | 900 |
| 5 | 捧当乡 | 丰菊燕 | 900 |
| 6 | 捧当乡 | 李金香 | 1800 |
| 7 | 捧当乡 | 白丽平 | 2700 |
| 8 | 捧当乡 | 熊吉英 | 2700 |
| 9 | 捧当乡 | 丰玉芳 | 3300 |
| 10 | 捧当乡 | 丰红聪 | 3300 |
| 11 | 捧当乡 | 怒春秀 | 3600 |
| 12 | 捧当乡 | 余小兰 | 3600 |
| 13 | 捧当乡 | 阿你 | 3600 |
| 14 | 捧当乡 | 王婉柠 | 3600 |
| 15 | 捧当乡 | 有三妹 | 3600 |
| 16 | 独龙江乡 | 余晓晴 | 3600 |
| 17 | 独龙江乡 | 木子轩 | 3600 |
| 18 | 独龙江乡 | 龙心怡 | 3600 |
| 19 | 丙中洛镇 | 李妹花 | 3600 |
| 20 | 丙中洛镇 | 李文峰 | 3600 |
| 21 | 普拉底乡 | 余煜阳 | 1500 |
| 22 | 普拉底乡 | 娜前花 | 2100 |
| 23 | 普拉底乡 | 李秀兰 | 3300 |
| 24 | 普拉底乡 | 丰霞杰 | 3300 |
| 25 | 普拉底乡 | 余红花 | 3600 |
| 26 | 普拉底乡 | 和跃 | 3600 |
| 27 | 普拉底乡 | 李子珵 | 3600 |
| 28 | 普拉底乡 | 肖淮 | 3600 |
| 29 | 普拉底乡 | 陈希竹 | 3600 |
| 30 | 普拉底乡 | 余战芳 | 3600 |
| 31 | 普拉底乡 | 叶小兰 | 3600 |
| 32 | 普拉底乡 | 叶春丽 | 3600 |
| 33 | 普拉底乡 | 汉雨萱 | 3600 |
| 34 | 普拉底乡 | 汉雨馨 | 3600 |
| 35 | 普拉底乡 | 叶宥庭 | 3600 |
| 36 | 普拉底乡 | 叶晶 | 3600 |
| 37 | 茨开镇 | 鲁吉芳 | 2400 |
| 38 | 茨开镇 | 孟思诺 | 2400 |
| 39 | 茨开镇 | 普艺璇 | 2700 |
| 40 | 茨开镇 | 钟浩宇 | 3300 |
| 41 | 茨开镇 | 李菊 | 3600 |
| 42 | 茨开镇 | 李丽 | 3600 |
| 43 | 茨开镇 | 龙义驹 | 3600 |
| 44 | 茨开镇 | 丰文兵 | 3600 |
| 45 | 茨开镇 | 高佳福 | 3600 |
| 46 | 茨开镇 | 兰英花 | 3600 |
| 47 | 茨开镇 | 张甜妞 | 3600 |
| 48 | 茨开镇 | 汉林志 | 3600 |
扫一扫在手机打开当前页


