第五批育儿补贴名单公示
浏览:0 来源:贡山县卫生健康局
- 索引号
- MB1070991-2026-278386
- 发文机构
- 贡山县卫生健康局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2026-04-02 16:15:28
根据云卫人口家庭发[2025]6号云南省卫生健康委员会云南省财政厅关于印发《云南省育儿补贴制度实施方案》的通知,现将第五批育儿补贴名单公示如下:
| 序号 | *姓名 | *金额 | 受理乡镇 |
| 1 | 丰嘉欣 | 900 | 茨开镇 |
| 2 | 李景浩 | 2700 | 普拉底乡 |
| 3 | 李芳 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 4 | 丰丽华 | 300 | 捧当乡 |
| 5 | 余秋霞 | 300 | 丙中洛镇 |
| 6 | 丰晓新 | 300 | 捧当乡马 |
| 7 | 马芯媛 | 300 | 独龙江乡 |
| 8 | 龙飞平 | 300 | 独龙江乡 |
| 9 | 汉秀枝 | 300 | 普拉底乡 |
| 10 | 杨悦 | 300 | 独龙江乡 |
| 11 | 李雪儿 | 3600 | 独龙江乡 |
| 12 | 亚浩宇 | 300 | 茨开镇 |
| 13 | 王秀才 | 300 | 茨开镇 |
| 14 | 李玉梅 | 300 | 茨开镇 |
| 15 | 余君玥 | 300 | 茨开镇 |
| 16 | 和兰 | 300 | 茨开镇 |
| 17 | 和苡茉 | 600 | 普拉底乡 |
| 18 | 肖先英 | 600 | 捧当乡 |
| 19 | 玉三娜 | 600 | 普拉底乡 |
| 20 | 余张菊 | 600 | 普拉底乡 |
| 21 | 碧瑾晨 | 600 | 独龙江乡 |
| 22 | 和江江 | 600 | 茨开镇 |
| 23 | 李前普 | 600 | 丙中洛镇 |
| 24 | 余月梅 | 600 | 丙中洛镇 |
| 25 | 余情芳 | 600 | 普拉底乡 |
| 26 | 江予予 | 600 | 捧当乡 |
| 27 | 余小芳 | 600 | 茨开镇 |
| 28 | 张发华 | 600 | 普拉底乡 |
| 29 | 阿妮波 | 600 | 普拉底乡 |
| 30 | 丰菊英 | 600 | 捧当乡 |
| 31 | 赵紫云 | 600 | 丙中洛镇 |
| 32 | 施友娜 | 600 | 普拉底乡 |
| 33 | 喻琼丽 | 600 | 茨开镇 |
| 34 | 孟婷 | 900 | 捧当乡 |
| 35 | 普屿霖 | 900 | 茨开镇 |
| 36 | 李小宁 | 900 | 捧当乡 |
| 37 | 春花 | 900 | 普拉底乡 |
| 38 | 袁锋 | 900 | 茨开镇 |
| 39 | 李龙惠 | 900 | 茨开镇 |
| 40 | 木欣羽 | 900 | 独龙江乡 |
| 41 | 高慧霞 | 900 | 茨开镇 |
| 42 | 孔智觉 | 900 | 独龙江乡 |
| 43 | 南辰 | 900 | 独龙江乡 |
| 44 | 杨利梅 | 900 | 独龙江乡 |
| 45 | 丰艺澄 | 900 | 捧当乡 |
| 46 | 丰香丽 | 900 | 捧当乡 |
| 47 | 恰芳 | 900 | 茨开镇 |
| 48 | 吴秋局 | 900 | 普拉底乡 |
| 49 | 齐锦程 | 900 | 独龙江乡 |
| 50 | 余子轩 | 900 | 茨开镇 |
| 51 | 陈玫琪 | 900 | 茨开镇 |
| 52 | 余拥松 | 900 | 普拉底乡 |
| 53 | 孔星哲 | 900 | 独龙江乡 |
| 54 | 丰庆芳 | 900 | 普拉底乡 |
| 55 | 秦秋金 | 900 | 茨开镇 |
| 56 | 和梅 | 1200 | 独龙江乡 |
| 57 | 余明伟 | 1200 | 普拉底乡 |
| 58 | 王秋霜 | 1200 | 茨开镇 |
| 59 | 李英 | 1200 | 独龙江乡 |
| 60 | 余恩慧 | 1200 | 普拉底乡 |
| 61 | 余岁花 | 1200 | 捧当乡 |
| 62 | 丰燕琴 | 1200 | 茨开镇 |
| 63 | 郑思弘 | 1200 | 捧当乡 |
| 64 | 鲁思成 | 1200 | 茨开镇 |
| 65 | 丰秋润 | 1200 | 茨开镇 |
| 66 | 徐星橙 | 1200 | 独龙江乡 |
| 67 | 肯玉梅 | 1200 | 独龙江乡 |
| 68 | 秦丽花 | 1200 | 茨开镇 |
| 69 | 郭燕 | 1200 | 捧当乡 |
| 70 | 余琴兰 | 1200 | 普拉底乡 |
| 71 | 白丽娜 | 1200 | 捧当乡 |
| 72 | 肖云析 | 1200 | 独龙江乡 |
| 73 | 褚珍英 | 1200 | 茨开镇 |
| 74 | 杨博义 | 1500 | 捧当乡 |
| 75 | 余珍英 | 1500 | 茨开镇 |
| 76 | 李小春 | 1500 | 捧当乡 |
| 77 | 汉玉兰 | 1500 | 捧当乡 |
| 78 | 王梓晴 | 1500 | 茨开镇 |
| 79 | 李仟瑜 | 1500 | 茨开镇 |
| 80 | 于辛茹 | 1500 | 茨开镇 |
| 81 | 齐玉香 | 1500 | 独龙江乡 |
| 82 | 怒燕芳 | 1500 | 茨开镇 |
| 83 | 丰学刚 | 1500 | 茨开镇 |
| 84 | 余小妹 | 1500 | 茨开镇 |
| 85 | 丰晓燕 | 1500 | 茨开镇 |
| 86 | 汉苡泽 | 1500 | 茨开镇 |
| 87 | 张瑜兰 | 1500 | 捧当乡 |
| 88 | 余晓涵 | 1500 | 茨开镇 |
| 89 | 王麒雅 | 1500 | 独龙江乡 |
| 90 | 何刘飞 | 1500 | 茨开镇 |
| 91 | 宋清梅 | 1500 | 茨开镇 |
| 92 | 丁涵润 | 1500 | 捧当乡 |
| 93 | 马晨曦 | 1500 | 独龙江乡 |
| 94 | 丰阿庆 | 1500 | 茨开镇 |
| 95 | 余梦瑶 | 1500 | 普拉底乡 |
| 96 | 李嘉渝 | 3600 | 茨开镇 |
| 97 | 李海新 | 1500 | 茨开镇 |
| 98 | 曹予悦 | 1500 | 丙中洛镇 |
| 99 | 李秀珍 | 1500 | 茨开镇 |
| 100 | 余小芹 | 1800 | 茨开镇 |
| 101 | 余尚英 | 1800 | 茨开镇 |
| 102 | 李娟 | 1800 | 丙中洛镇 |
| 103 | 余竖哲 | 1800 | 茨开镇 |
| 104 | 李忠航 | 1800 | 茨开镇 |
| 105 | 李春兰 | 1800 | 独龙江乡 |
| 106 | 李春兰 | 1800 | 独龙江乡 |
| 107 | 杨芳 | 1800 | 茨开镇 |
| 108 | 丰黎星 | 1800 | 捧当乡 |
| 109 | 木溪瑶 | 1800 | 丙中洛镇 |
| 110 | 李德兰 | 1800 | 捧当乡 |
| 111 | 余庆珍 | 1800 | 普拉底乡 |
| 112 | 和秀兰 | 1800 | 独龙江乡 |
| 113 | 叶米那 | 1800 | 茨开镇 |
| 114 | 斯马艺 | 1800 | 独龙江乡 |
| 115 | 王灿祥 | 1800 | 普拉底乡 |
| 116 | 斯云凡 | 1800 | 独龙江乡 |
| 117 | 熊梅花 | 1800 | 捧当乡 |
| 118 | 叶永江 | 1800 | 普拉底乡 |
| 119 | 梁小梅 | 1800 | 捧当乡 |
| 120 | 何海波 | 1800 | 捧当乡 |
| 121 | 褚丽花 | 1800 | 普拉底乡 |
| 122 | 普元 | 2100 | 独龙江乡 |
| 123 | 余星悦 | 2100 | 茨开镇 |
| 124 | 阿香 | 2100 | 茨开镇 |
| 125 | 高春霞 | 2100 | 独龙江乡 |
| 126 | 肖沐轩 | 2100 | 独龙江乡 |
| 127 | 余梅 | 2100 | 捧当乡 |
| 128 | 李晓娟 | 2100 | 丙中洛镇 |
| 129 | 李顺林 | 2100 | 茨开镇 |
| 130 | 余妹龙 | 2100 | 茨开镇 |
| 131 | 董庆芳 | 2100 | 独龙江乡 |
| 132 | 巴锦涛 | 2100 | 茨开镇 |
| 133 | 姜千予 | 2100 | 独龙江乡 |
| 134 | 马丽 | 2400 | 捧当乡 |
| 135 | 和智程 | 2400 | 捧当乡 |
| 136 | 耗成东 | 2400 | 茨开镇 |
| 137 | 春英 | 2400 | 茨开镇 |
| 138 | 芮泽 | 2400 | 捧当乡 |
| 139 | 李莲英 | 2400 | 普拉底乡 |
| 140 | 迪思琪 | 2400 | 独龙江乡 |
| 141 | 丁沐一兮 | 2400 | 独龙江乡 |
| 142 | 王思成 | 2400 | 普拉底乡 |
| 143 | 丰丽英 | 2400 | 茨开镇 |
| 144 | 李佳慧 | 2400 | 捧当乡 |
| 145 | 余欣彤 | 2400 | 丙中洛镇 |
| 146 | 李星瑞 | 2400 | 普拉底乡 |
| 147 | 孔悦夕 | 2400 | 独龙江乡 |
| 148 | 叶子福 | 2400 | 茨开镇 |
| 149 | 余志清 | 2400 | 茨开镇 |
| 150 | 梁媛媛 | 2400 | 捧当乡 |
| 151 | 李美欣 | 2400 | 茨开镇 |
| 152 | 余正 | 2400 | 独龙江乡 |
| 153 | 彭伊航 | 2400 | 捧当乡 |
| 154 | 肯学荣 | 2400 | 独龙江乡 |
| 155 | 肯学荣 | 2400 | 独龙江乡 |
| 156 | 孔新华 | 2400 | 独龙江乡 |
| 157 | 李叶平 | 2700 | 独龙江乡 |
| 158 | 木森 | 2700 | 独龙江乡 |
| 159 | 李若溪 | 2700 | 捧当乡 |
| 160 | 余晓晴 | 2700 | 独龙江乡 |
| 161 | 李晓娟 | 2700 | 丙中洛镇 |
| 162 | 余亦宸 | 2700 | 茨开镇 |
| 163 | 余春花 | 2700 | 独龙江乡 |
| 164 | 张之琳 | 2700 | 普拉底乡 |
| 165 | 李茜瑶 | 2700 | 捧当乡 |
| 166 | 龙秋玲 | 2700 | 捧当乡 |
| 167 | 娜付英 | 2700 | 茨开镇 |
| 168 | 施啟芮 | 2700 | 茨开镇 |
| 169 | 李浩杰 | 2700 | 丙中洛镇 |
| 170 | 新秋丽 | 2700 | 独龙江乡 |
| 171 | 木景萍 | 2700 | 独龙江乡 |
| 172 | 阿娜 | 2700 | 独龙江乡 |
| 173 | 王春芬 | 2700 | 茨开镇 |
| 174 | 丰才明 | 2700 | 捧当乡 |
| 175 | 李星怡 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 176 | 王燕红 | 3000 | 茨开镇 |
| 177 | 和琼仙 | 3000 | 茨开镇 |
| 178 | 丰洂斌 | 3000 | 捧当乡 |
| 179 | 李莎莎 | 3000 | 茨开镇 |
| 180 | 余春娇 | 3000 | 茨开镇 |
| 181 | 木嘉萱 | 3000 | 独龙江乡 |
| 182 | 余婵娟 | 3000 | 茨开镇 |
| 183 | 马星画 | 3000 | 茨开镇 |
| 184 | 丰万东 | 3000 | 捧当乡 |
| 185 | 马贵烁 | 3000 | 捧当乡 |
| 186 | 余秀芳 | 3000 | 丙中洛镇 |
| 187 | 张秀花 | 3000 | 茨开镇 |
| 188 | 阿恰花 | 3000 | 捧当乡 |
| 189 | 郭勇 | 3000 | 茨开镇 |
| 190 | 李小聪 | 3000 | 捧当乡 |
| 191 | 李春妹 | 3000 | 捧当乡 |
| 192 | 李红梅 | 3300 | 普拉底乡 |
| 193 | 肯书宸 | 3300 | 独龙江乡 |
| 194 | 怒希荣 | 3300 | 茨开镇 |
| 195 | 余四妹 | 3300 | 普拉底乡 |
| 196 | 肯浩辰 | 3300 | 独龙江乡 |
| 197 | 余丽花 | 3300 | 普拉底乡 |
| 198 | 李军强 | 3300 | 茨开镇 |
| 199 | 和芳 | 3300 | 茨开镇 |
| 200 | 余阿肯 | 3300 | 普拉底乡 |
| 201 | 李文花 | 3300 | 茨开镇 |
| 202 | 怒秀花 | 3300 | 独龙江乡 |
| 203 | 李昊言 | 3300 | 普拉底乡 |
| 204 | 陈诚 | 3300 | 茨开镇 |
| 205 | 和秉烛 | 3300 | 捧当乡 |
| 206 | 叶学花 | 3300 | 普拉底乡 |
| 207 | 李子言 | 3300 | 茨开镇 |
| 208 | 怒宇晨 | 3300 | 茨开镇 |
| 209 | 怒宇晨 | 3600 | 茨开镇 |
| 210 | 吴玉梅 | 3300 | 茨开镇 |
| 211 | 柒慧玲 | 3300 | 茨开镇 |
| 212 | 斯俊贤 | 3300 | 独龙江乡 |
| 213 | 余茉萱 | 3300 | 普拉底乡 |
| 214 | 余华清 | 3300 | 普拉底乡 |
| 215 | 双河 | 3300 | 独龙江乡 |
| 216 | 黄慧敏 | 3300 | 茨开镇 |
| 217 | 丰银春 | 3300 | 茨开镇 |
| 218 | 肖熠宸 | 3300 | 独龙江乡 |
| 219 | 龙扶摇 | 3300 | 独龙江乡 |
| 220 | 韦美瑞 | 3600 | 独龙江乡 |
| 221 | 碧小梅 | 3600 | 普拉底乡 |
| 222 | 余启泰 | 3600 | 茨开镇 |
| 223 | 胡艳平 | 3600 | 茨开镇 |
| 224 | 李春华 | 3600 | 茨开镇 |
| 225 | 肯运神 | 3600 | 独龙江乡 |
| 226 | 娜学花 | 3600 | 普拉底乡 |
| 227 | 余爱强 | 3600 | 普拉底乡 |
| 228 | 迪安全 | 3600 | 茨开镇 |
| 229 | 双羽 | 3600 | 独龙江乡 |
| 230 | 李小梅 | 3600 | 捧当乡 |
| 231 | 李海城 | 3600 | 茨开镇 |
| 232 | 丰小邓 | 3600 | 茨开镇 |
| 233 | 余聪玲 | 3600 | 茨开镇 |
| 234 | 余燕 | 3600 | 茨开镇 |
| 235 | 郭撒打 | 3600 | 茨开镇 |
| 236 | 李纯静 | 3600 | 茨开镇 |
| 237 | 余明花 | 3600 | 茨开镇 |
| 238 | 李仪 | 3600 | 茨开镇 |
| 239 | 余优然 | 3600 | 茨开镇 |
| 240 | 范佳丽 | 3600 | 普拉底乡 |
| 241 | 余文雅 | 3600 | 茨开镇 |
| 242 | 马秋云 | 3600 | 独龙江乡 |
| 243 | 龙鲜花 | 3600 | 独龙江乡 |
| 244 | 齐玉梅 | 3600 | 独龙江乡 |
| 245 | 肖燕容 | 3600 | 茨开镇 |
| 246 | 余亚萍 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 247 | 马子芸 | 3600 | 独龙江乡 |
| 248 | 怒松 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 249 | 钟庆萍 | 3600 | 茨开镇 |
| 250 | 和江梅 | 3600 | 独龙江乡 |
| 251 | 鲁生亚 | 3600 | 捧当乡 |
| 252 | 孔晓光 | 3600 | 独龙江乡 |
| 253 | 高玉婷 | 3600 | 独龙江乡 |
| 254 | 怒黎杰 | 3600 | 茨开镇 |
| 255 | 高新华 | 3600 | 独龙江乡 |
| 256 | 张佳豪 | 3600 | 独龙江乡 |
| 257 | 丰艺涵 | 3600 | 捧当乡 |
| 258 | 那春英 | 3600 | 普拉底乡 |
| 259 | 余龙龙 | 3600 | 普拉底乡 |
| 260 | 张佳妍 | 3600 | 独龙江乡 |
| 261 | 伍文旭 | 3600 | 茨开镇 |
| 262 | 余庆英 | 3600 | 普拉底乡 |
| 263 | 丰丽芳 | 3600 | 茨开镇 |
| 264 | 王子跃 | 3600 | 茨开镇 |
| 265 | 杨倩 | 3600 | 茨开镇 |
| 266 | 杨倩 | 3600 | 茨开镇 |
| 267 | 吴才妹 | 3600 | 普拉底乡 |
| 268 | 王英 | 3600 | 捧当乡 |
| 269 | 陈圆圆 | 3600 | 茨开镇 |
| 270 | 普绍桐 | 3600 | 茨开镇 |
| 271 | 斯云舒 | 3600 | 独龙江乡 |
| 272 | 李晓燕 | 3600 | 茨开镇 |
| 273 | 褚玉兰 | 3600 | 普拉底乡 |
| 274 | 余明光 | 3600 | 普拉底乡 |
| 275 | 怒杰 | 3600 | 独龙江乡 |
| 276 | 余寸花 | 3600 | 普拉底乡 |
| 277 | 熊英花 | 3600 | 茨开镇 |
| 278 | 余贵华 | 3600 | 捧当乡 |
| 279 | 汉金妹 | 3600 | 茨开镇 |
| 280 | 李仕韩 | 3600 | 捧当乡 |
| 281 | 余诗捷 | 3600 | 独龙江乡 |
| 282 | 张依诺 | 3600 | 茨开镇 |
| 283 | 郭丹娜 | 3600 | 独龙江乡 |
| 284 | 迪爱松 | 3600 | 茨开镇 |
| 285 | 李朝会 | 3600 | 捧当乡 |
| 286 | 张清香 | 3600 | 茨开镇 |
| 287 | 丰菊英 | 3600 | 普拉底乡 |
| 288 | 鲁玉珍 | 3600 | 独龙江乡 |
| 289 | 余小婷 | 3600 | 茨开镇 |
| 290 | 丰家豪 | 3600 | 茨开镇 |
| 291 | 丰燕芬 | 3600 | 茨开镇 |
| 292 | 余彩霞 | 3600 | 普拉底乡 |
| 293 | 李文军 | 3600 | 普拉底乡 |
| 294 | 丰煜婷 | 3600 | 普拉底乡 |
| 295 | 江芳 | 3600 | 独龙江乡 |
| 296 | 李春兰 | 3600 | 独龙江乡 |
| 297 | 熊俊雅 | 3600 | 茨开镇 |
| 298 | 肯延泽 | 3600 | 独龙江乡 |
| 299 | 前辛桐 | 3600 | 普拉底乡 |
| 300 | 钱小珍 | 3600 | 茨开镇 |
| 301 | 李燕茹 | 3600 | 捧当乡 |
| 302 | 郭庆达 | 3600 | 捧当乡 |
| 303 | 福鑫隆 | 3600 | 茨开镇 |
| 304 | 怒前你 | 3600 | 捧当乡 |
| 305 | 张英 | 3600 | 茨开镇 |
| 306 | 李湖艳 | 3600 | 捧当乡 |
| 307 | 邓辉鹏 | 3600 | 普拉底乡 |
| 308 | 杨再兰 | 3600 | 捧当乡 |
| 309 | 孔允鹤 | 3600 | 独龙江乡 |
| 310 | 李燕山 | 3600 | 茨开镇 |
| 311 | 怒珈澄 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 312 | 木战荣 | 3600 | 独龙江乡 |
| 313 | 李雅萍 | 3600 | 茨开镇 |
| 314 | 余春芳 | 3600 | 茨开镇 |
| 315 | 王小兰 | 3600 | 捧当乡 |
| 316 | 孔庆花 | 3600 | 独龙江乡 |
| 317 | 余旖旎 | 3600 | 茨开镇 |
| 318 | 谢嘉黎 | 3600 | 普拉底乡 |
| 319 | 燕少叶 | 3600 | 茨开镇 |
| 320 | 余秋丽 | 3600 | 茨开镇 |
| 321 | 怒芯妍 | 3600 | 茨开镇 |
| 322 | 杨丽婷 | 3600 | 独龙江乡 |
| 323 | 丰秋燕 | 3600 | 捧当乡 |
| 324 | 余亚芳 | 3600 | 普拉底乡 |
| 325 | 罗玉萍 | 3600 | 茨开镇 |
| 326 | 罗玉萍 | 3600 | 茨开镇 |
| 327 | 双一帆 | 3600 | 普拉底乡 |
| 328 | 肖锦瑜 | 3600 | 独龙江乡 |
| 329 | 怒秀花 | 3600 | 捧当乡 |
| 330 | 你马泼 | 3600 | 普拉底乡 |
| 331 | 余春华 | 3600 | 普拉底乡 |
| 332 | 丰丽菊 | 3600 | 捧当乡 |
| 333 | 丰小兰 | 3600 | 捧当乡 |
| 334 | 怒七妹 | 3600 | 茨开镇 |
| 335 | 陈慧贤 | 3600 | 捧当乡 |
| 336 | 怒诗妍 | 3600 | 捧当乡 |
| 337 | 怒香芳 | 3600 | 捧当乡 |
| 338 | 阿你 | 3600 | 普拉底乡 |
| 339 | 李盈欢 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 340 | 杨渊兰 | 3600 | 茨开镇 |
| 341 | 恰丰沙 | 3600 | 茨开镇 |
| 342 | 丰丽花 | 3600 | 茨开镇 |
| 343 | 和剑聪 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 344 | 和剑聪 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 345 | 王建妹 | 3600 | 普拉底乡 |
| 346 | 木玉强 | 3600 | 独龙江乡 |
| 347 | 秦梦瑶 | 3600 | 茨开镇 |
| 348 | 龙舒阳 | 3600 | 独龙江乡 |
| 349 | 杨江华 | 3600 | 茨开镇 |
| 350 | 孟爱新 | 3600 | 独龙江乡 |
| 351 | 双嘉豪 | 3600 | 独龙江乡 |
| 352 | 王雅婷 | 3600 | 独龙江乡 |
| 353 | 余跃兰 | 3600 | 茨开镇 |
| 354 | 鲁玉财 | 3600 | 茨开镇 |
| 355 | 龙春香 | 3600 | 独龙江乡 |
| 356 | 马悦希 | 3600 | 独龙江乡 |
| 357 | 雷安玥 | 3600 | 捧当乡 |
| 358 | 余阿顺 | 3600 | 茨开镇 |
| 359 | 杨杰 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 360 | 雷子函 | 3600 | 茨开镇 |
| 361 | 和泽 | 3600 | 茨开镇 |
| 362 | 李天佑 | 3600 | 捧当乡 |
| 363 | 范燕婷 | 3600 | 茨开镇 |
| 364 | 汉志华 | 3600 | 普拉底乡 |
| 365 | 斯鸣月 | 3600 | 独龙江乡 |
| 366 | 叶泽宁 | 3600 | 茨开镇 |
| 367 | 陈玉国 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 368 | 李棋江 | 3600 | 茨开镇 |
| 369 | 余丽香 | 3600 | 捧当乡 |
| 370 | 李璟一 | 3600 | 茨开镇 |
| 371 | 姚云波 | 3600 | 茨开镇 |
| 372 | 李文忠 | 3600 | 茨开镇 |
| 373 | 张妍东 | 3600 | 茨开镇 |
| 374 | 张博琳 | 3600 | 独龙江乡 |
| 375 | 余彩云 | 3600 | 茨开镇 |
| 376 | 和泽莉 | 3600 | 茨开镇 |
| 377 | 李金花 | 3600 | 茨开镇 |
| 378 | 白芳 | 3600 | 茨开镇 |
| 379 | 余婵媛 | 3600 | 茨开镇 |
| 380 | 余成军 | 3600 | 普拉底乡 |
| 381 | 增子旭 | 3600 | 独龙江乡 |
| 382 | 汉和新 | 3600 | 茨开镇 |
| 383 | 孔子瑶 | 3600 | 独龙江乡 |
| 384 | 茶海丽 | 3600 | 捧当乡 |
| 385 | 阿芳妹 | 3600 | 普拉底乡 |
| 386 | 马小英 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 387 | 王世华 | 3600 | 茨开镇 |
| 388 | 张倾颜 | 3600 | 独龙江乡 |
| 389 | 李乐言 | 3600 | 茨开镇 |
| 390 | 丰启源 | 3600 | 茨开镇 |
| 391 | 杨金岭 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 392 | 尹晓莹 | 3600 | 茨开镇 |
| 393 | 杨丽云 | 3600 | 茨开镇 |
| 394 | 余福龙 | 3600 | 普拉底乡 |
| 395 | 李舒涵 | 3600 | 茨开镇 |
| 396 | 陈小花 | 3600 | 捧当乡 |
| 397 | 丁俊毅 | 3600 | 独龙江乡 |
| 398 | 余张菊 | 3600 | 普拉底乡 |
| 399 | 龙飞平 | 3600 | 独龙江乡 |
| 400 | 迪胜 | 3600 | 独龙江乡 |
| 401 | 王丽飞 | 3600 | 茨开镇 |
| 402 | 虎小东 | 3600 | 捧当乡 |
| 403 | 褚丽芳 | 3600 | 茨开镇 |
| 404 | 李慧芳 | 3600 | 茨开镇 |
| 405 | 熊思源 | 3600 | 独龙江乡 |
| 406 | 李越花 | 3600 | 普拉底乡 |
| 407 | 钱梓涵 | 3600 | 茨开镇 |
| 408 | 金贵益 | 3600 | 茨开镇 |
| 409 | 李馨妍 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 410 | 怒晓娇 | 3600 | 捧当乡 |
| 411 | 杨甜 | 3600 | 茨开镇 |
| 412 | 张幸葵 | 3600 | 捧当乡 |
| 413 | 李善燕 | 3600 | 茨开镇 |
| 414 | 何南希 | 3600 | 捧当乡 |
| 415 | 曲燕 | 3600 | 普拉底乡 |
| 416 | 余液和 | 3600 | 茨开镇 |
| 417 | 李舒屹 | 3600 | 普拉底 |
| 418 | 陈嘉俊 | 3600 | 捧当乡 |
| 419 | 余晓丽 | 3600 | 茨开镇 |
| 420 | 倪云春 | 3600 | 茨开镇 |
| 421 | 田奕呈 | 3600 | 茨开镇 |
| 422 | 丁俊林 | 3600 | 独龙江乡 |
| 423 | 余春燕 | 3600 | 捧当乡 |
| 424 | 余沐瑶 | 3600 | 捧当乡 |
| 425 | 彭丽花 | 3600 | 捧当乡 |
| 426 | 丰珈昕 | 3600 | 茨开镇 |
| 427 | 丁嘉俊 | 3600 | 独龙江乡 |
| 428 | 吴秋局 | 3600 | 普拉底 |
| 429 | 余建林 | 3600 | 捧当乡 |
| 430 | 姜婷花 | 3600 | 捧当乡 |
| 431 | 余春新 | 3600 | 茨开镇 |
| 432 | 余玉华 | 3600 | 普拉底乡 |
| 433 | 余书睿 | 3600 | 茨开镇 |
| 434 | 李芊憙 | 3600 | 茨开镇 |
| 435 | 李香雨 | 3600 | 捧当乡 |
| 436 | 丰雪桂 | 3600 | 茨开镇 |
| 437 | 李晓峰 | 3600 | 茨开镇 |
| 438 | 孔星燃 | 3600 | 独龙江乡 |
| 439 | 吴帅军 | 3600 | 普拉底乡 |
| 440 | 怒耀鸿 | 3600 | 茨开镇 |
| 441 | 怒志华 | 3600 | 茨开镇 |
| 442 | 木兰紫萱 | 3600 | 独龙江乡 |
| 443 | 丙金龙 | 3600 | 独龙江乡 |
| 444 | 怒天英 | 3600 | 捧当乡 |
| 445 | 丰致伟 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 446 | 柳秋食 | 3600 | 茨开镇 |
| 447 | 汉予洁 | 3600 | 普拉底乡 |
| 448 | 张瑾汐 | 3600 | 独龙江乡 |
| 449 | 和秀丽 | 3600 | 捧当乡 |
| 450 | 唐春花 | 3600 | 捧当乡 |
| 451 | 余润梅 | 3600 | 茨开镇 |
| 452 | 李玉娟 | 3600 | 独龙江乡 |
| 453 | 木文明 | 3600 | 独龙江乡 |
| 454 | 郑锦铄 | 3600 | 茨开镇 |
| 455 | 加秀丽 | 3600 | 独龙江乡 |
| 456 | 张以辰 | 3600 | 茨开镇 |
| 457 | 怒向强 | 3600 | 独龙江乡 |
| 458 | 龙金新 | 3600 | 独龙江乡 |
| 459 | 杨丽娟 | 3600 | 茨开镇 |
| 460 | 迪丽珍 | 3600 | 独龙江乡 |
| 461 | 严蓉月 | 3600 | 茨开镇 |
| 462 | 高建军 | 3600 | 独龙江乡 |
| 463 | 李春芳 | 3600 | 捧当乡 |
| 464 | 和锦依 | 3600 | 茨开镇 |
| 465 | 和锦瑶 | 3600 | 茨开镇 |
| 466 | 丰利华 | 3600 | 茨开镇 |
| 467 | 李燕梨 | 3600 | 茨开镇 |
| 468 | 余丽你 | 3600 | 捧当乡 |
| 469 | 王晓芹 | 3600 | 茨开镇 |
| 470 | 丰琴妹 | 3600 | 捧当乡 |
| 471 | 夏宗飞 | 3600 | 普拉底乡 |
| 472 | 余丽妹 | 3600 | 普拉底乡 |
| 473 | 李新妹 | 3600 | 捧当乡 |
| 474 | 汉书韵 | 3600 | 普拉底 |
| 475 | 燕林恰 | 3600 | 茨开镇 |
| 476 | 张子洋 | 3600 | 独龙江乡 |
| 477 | 余芳 | 3600 | 茨开镇 |
| 478 | 肯学忠 | 3600 | 独龙江乡 |
| 479 | 余付珍 | 3600 | 普拉底乡 |
| 480 | 余颖婷 | 3600 | 茨开镇 |
| 481 | 国洁 | 3600 | 茨开镇 |
| 482 | 唐宇轩 | 3600 | 独龙江乡 |
| 483 | 余燕芳 | 3600 | 普拉底乡 |
| 484 | 李奕焘 | 3600 | 茨开镇 |
| 485 | 余悦欣 | 3600 | 茨开镇 |
| 486 | 丰金福 | 3600 | 捧当乡 |
| 487 | 付仲华 | 3600 | 茨开镇 |
| 488 | 张建香 | 3600 | 丙中洛镇 |
| 489 | 余燕芳 | 3600 | 捧当乡 |
| 490 | 鲁一舟 | 3600 | 独龙江乡 |
| 491 | 张晨伶 | 3600 | 茨开镇 |
| 492 | 余四军 | 3600 | 捧当乡 |
| 493 | 东英梅 | 3600 | 茨开镇 |
| 494 | 李合翠 | 3600 | 茨开镇 |
| 495 | 木容君泽 | 3600 | 独龙江乡 |
| 496 | 李新亮 | 3600 | 捧当乡 |
| 497 | 虎俊英 | 3600 | 捧当乡 |
| 498 | 李向娜 | 3600 | 普拉底乡 |
| 499 | 丁永光 | 3600 | 独龙江乡 |
| 合计 | 1428000 |
扫一扫在手机打开当前页


