贡山县乡村医生基本公共卫生服务补助季度发放明细
浏览:0 来源:贡山县卫生健康局
- 索引号
- MB1070991-2026-278465
- 发文机构
- 贡山县卫生健康局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2026-04-07 09:40:53
根据《云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作方案》要求,乡村医生公共卫生服务项目补助需按季度从一卡通平台发放, 2026 年基本公共卫生服务项目中央补助资金分配如下。
| 贡山县乡村医生基本公共卫生服务补助季度发放表(一卡通) 单位(元) | |||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 单位全称 | 姓名 | 一季度补助 | 二季度补助 | 三季度补助 | 四季度补助 | 合计 | 乡镇合计 |
| 1 | 丙中洛镇 | 丙中洛村卫生室 | 余艳芳 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | 76800 |
| 2 | 丙中洛村卫生室 | 郑顺英 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 3 | 甲生村卫生室 | 郭 静 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 4 | 甲生村卫生室 | 刘阳英 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 5 | 双拉村卫生室 | 王永妹 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 6 | 双拉村卫生室 | 施金兰 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 7 | 秋那桶卫生室 | 李振林 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 8 | 秋那桶卫生室 | 丰艳菊 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 9 | 茨开镇 | 茨开村卫生室 | 丰雪 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | 115200 |
| 10 | 茨开村卫生室 | 丰春花 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 11 | 嘎拉博村卫生室 | 余晓兰 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 12 | 嘎拉博村卫生室 | 钟志诚 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 13 | 丹珠村卫生室 | 钟顺花 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 14 | 丹珠村卫生室 | 余自光 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 15 | 满孜村卫生室 | 耿莲花 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 16 | 满孜村卫生室 | 李合生 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 17 | 吉束村卫生室 | 丰全祥 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 18 | 幸福社区卫生室 | 丁春英 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 19 | 双拉娃村卫生室 | 马玉龙 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 20 | 幸福社区卫生室 | 丰跃映 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 21 | 普拉底乡 | 其达村卫生室 | 张 琼 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | 76800 |
| 22 | 力透底村卫生室 | 褚丽娟 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 23 | 力透底村卫生室 | 叶妹英 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 24 | 乡咪谷村卫生室 | 余梅香 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 25 | 禾波村卫生室 | 汉新明 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 26 | 腊咱村卫生室 | 余新妹 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 27 | 腊咱村卫生室 | 余艳芳 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 28 | 补久娃村卫生室 | 叶金芳 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 29 | 独龙江乡 | 巴坡卫生室 | 孟文新 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | 72000 |
| 30 | 巴坡卫生室 | 孟新高 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 31 | 马库卫生室 | 马福光 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 4800 | ||
| 32 | 马库卫生室 | 斯玉兰 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 4800 | ||
| 33 | 迪政当村卫生室 | 张爱军 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 34 | 龙元村卫生室 | 龙 华 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 35 | 献九当村卫生室 | 李学华 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 7200 | ||
| 36 | 献九当村卫生室 | 龙学华 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 7200 | ||
| 37 | 孔当村卫生室 | 木达胜 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 38 | 捧当乡 | 迪麻洛村卫生室 | 陆玉梅 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | 67200 备注:因孔学华基本公卫补助年不足9600元,所以该村医补助暂留在卫健局账户,滚动至2027年使用。 |
| 39 | 迪麻洛村卫生室 | 孔学华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | ||
| 40 | 迪麻洛村卫生室 | 余春荟 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 41 | 闪当村卫生室 | 和平花 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 42 | 马西当村卫生室 | 和兰芳 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 43 | 马西当村卫生室 | 国会林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 永拉嘎村卫生室 | 和贵英 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 45 | 闪当村卫生室 | 毕秀芳 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600 | ||
| 合计 | 98400 | 98400 | 98400 | 103200 | 398400 | 408000 | |||
扫一扫在手机打开当前页


